新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 9月17日(土)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 9月17日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 8 | ワンダーロゼット | 九日光 | 佐賀 | 279 | 26.2 | 41.2 | 54.5 | 1322 | 23.1 | 40.2 | 55.7 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
3R | 3 | 3 | クラウンハヴィ | 東眞市 | 佐賀 | 333 | 20.4 | 36.9 | 52 | 1322 | 23.1 | 40.2 | 55.7 | 1054 | 12.6 | 25 | 37.6 |
4R | 4 | 4 | エイシンアルゴス | 北村欣 | 佐賀 | 96 | 19.8 | 33.3 | 50 | 1322 | 23.1 | 40.2 | 55.7 | 633 | 8.2 | 19.3 | 31.3 |
6R | 5 | 5 | ネオシエル | 真島元 | 佐賀 | 14 | 35.7 | 50 | 71.4 | 1322 | 23.1 | 40.2 | 55.7 | 1032 | 14.5 | 26.6 | 36.9 |
7R | 8 | 9 | マントルパワー | 九日光 | 佐賀 | 279 | 26.2 | 41.2 | 54.5 | 1322 | 23.1 | 40.2 | 55.7 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
9R | 6 | 7 | ダイメイソテツ | 平山宏 | 佐賀 | 68 | 27.9 | 54.4 | 67.6 | 1322 | 23.1 | 40.2 | 55.7 | 780 | 13.2 | 26.7 | 39.5 |
11R | 7 | 10 | プリムスフィーリア | 手島勝 | 佐賀 | 188 | 18.1 | 36.2 | 54.8 | 1322 | 23.1 | 40.2 | 55.7 | 1114 | 8.8 | 20.2 | 31.9 |
佐賀 飛田愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 4 | ダンツキック | 古賀光 | 佐賀 | 146 | 24 | 34.9 | 45.9 | 1488 | 16.1 | 28.3 | 40.5 | 602 | 10.3 | 20.4 | 31.2 |
4R | 2 | 2 | スズカオーザ | 渡辺博 | 佐賀 | 221 | 16.7 | 29.4 | 41.6 | 1488 | 16.1 | 28.3 | 40.5 | 566 | 11.1 | 22.6 | 34.1 |
6R | 8 | 8 | スターオブアーサー | 池田忠 | 佐賀 | 39 | 20.5 | 23.1 | 41 | 1488 | 16.1 | 28.3 | 40.5 | 1034 | 12.8 | 23.8 | 34.7 |
8R | 3 | 3 | アデウス | 三小幸 | 佐賀 | 422 | 14.9 | 27.5 | 39.8 | 1488 | 16.1 | 28.3 | 40.5 | 639 | 12.5 | 22.7 | 36.5 |
11R | 7 | 9 | イズジョーメロディ | 三小幸 | 佐賀 | 422 | 14.9 | 27.5 | 39.8 | 1488 | 16.1 | 28.3 | 40.5 | 639 | 12.5 | 22.7 | 36.5 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | ワンダースナイプ | 九日光 | 佐賀 | 60 | 8.3 | 25 | 41.7 | 1376 | 14.2 | 29.3 | 42.9 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
4R | 5 | 6 | ウィシュワールド | 真島正 | 佐賀 | 23 | 39.1 | 65.2 | 69.6 | 1376 | 14.2 | 29.3 | 42.9 | 141 | 19.9 | 36.2 | 46.1 |
6R | 4 | 4 | ワンオアエイト | 真島元 | 佐賀 | 61 | 19.7 | 32.8 | 49.2 | 1376 | 14.2 | 29.3 | 42.9 | 1032 | 14.5 | 26.6 | 36.9 |
9R | 4 | 4 | ロングサクセション | 手島勝 | 佐賀 | 152 | 12.5 | 27.6 | 41.4 | 1376 | 14.2 | 29.3 | 42.9 | 1114 | 8.8 | 20.2 | 31.9 |
10R | 2 | 2 | イチノコマチ | 平山宏 | 佐賀 | 123 | 18.7 | 38.2 | 53.7 | 1376 | 14.2 | 29.3 | 42.9 | 780 | 13.2 | 26.7 | 39.5 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | サブゼロ | 川田孝 | 佐賀 | 478 | 14.6 | 26.2 | 35.4 | 1029 | 16.2 | 28.1 | 37.5 | 658 | 15 | 26.7 | 35.1 |
5R | 4 | 4 | アスクローンウルフ | 川田孝 | 佐賀 | 478 | 14.6 | 26.2 | 35.4 | 1029 | 16.2 | 28.1 | 37.5 | 658 | 15 | 26.7 | 35.1 |
7R | 7 | 7 | フェアビアンカ | 池田忠 | 佐賀 | 103 | 15.5 | 25.2 | 36.9 | 1029 | 16.2 | 28.1 | 37.5 | 1034 | 12.8 | 23.8 | 34.7 |
8R | 7 | 7 | ソリダリエタ | 川田孝 | 佐賀 | 478 | 14.6 | 26.2 | 35.4 | 1029 | 16.2 | 28.1 | 37.5 | 658 | 15 | 26.7 | 35.1 |
11R | 1 | 1 | ノーブルオーキッド | 川田孝 | 佐賀 | 478 | 14.6 | 26.2 | 35.4 | 1029 | 16.2 | 28.1 | 37.5 | 658 | 15 | 26.7 | 35.1 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 9 | タンカノキミ | 山田義 | 佐賀 | 510 | 11 | 26.9 | 39.4 | 1337 | 10.3 | 22.9 | 33.7 | 710 | 11.1 | 26.3 | 38.7 |
6R | 2 | 2 | テイエムジンキュウ | 平山宏 | 佐賀 | 20 | 5 | 15 | 30 | 1337 | 10.3 | 22.9 | 33.7 | 780 | 13.2 | 26.7 | 39.5 |
8R | 5 | 5 | バチスカーフ | 渡辺博 | 佐賀 | 18 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 1337 | 10.3 | 22.9 | 33.7 | 566 | 11.1 | 22.6 | 34.1 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | ナムラトルフィン | 石川浩 | 佐賀 | 50 | 10 | 16 | 22 | 1397 | 7.9 | 16 | 25 | 554 | 3.4 | 9.6 | 16.6 |
2R | 1 | 1 | アシャカシーザ | 土井道 | 佐賀 | 795 | 10.1 | 19.2 | 27.9 | 1397 | 7.9 | 16 | 25 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
3R | 6 | 7 | ムーンパスカレン | 土井道 | 佐賀 | 795 | 10.1 | 19.2 | 27.9 | 1397 | 7.9 | 16 | 25 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
4R | 7 | 10 | インブリウム | 土井道 | 佐賀 | 795 | 10.1 | 19.2 | 27.9 | 1397 | 7.9 | 16 | 25 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
7R | 3 | 3 | ビュレットベリー | 土井道 | 佐賀 | 795 | 10.1 | 19.2 | 27.9 | 1397 | 7.9 | 16 | 25 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
9R | 2 | 2 | グラシアスゼロ | 土井道 | 佐賀 | 795 | 10.1 | 19.2 | 27.9 | 1397 | 7.9 | 16 | 25 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
11R | 6 | 8 | ムーンオブザサクラ | 土井道 | 佐賀 | 795 | 10.1 | 19.2 | 27.9 | 1397 | 7.9 | 16 | 25 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 7 | キリシマイブキ | 濱田一 | 佐賀 | 266 | 7.5 | 18.4 | 30.1 | 1111 | 9.5 | 18.1 | 27.9 | 322 | 7.5 | 17.1 | 28.9 |
4R | 6 | 8 | グレイシャーベイ | 柳井宏 | 佐賀 | 19 | 0 | 10.5 | 15.8 | 1111 | 9.5 | 18.1 | 27.9 | 716 | 5 | 11.9 | 20.7 |
7R | 5 | 5 | ミキノルミナス | 濱田一 | 佐賀 | 266 | 7.5 | 18.4 | 30.1 | 1111 | 9.5 | 18.1 | 27.9 | 322 | 7.5 | 17.1 | 28.9 |
8R | 4 | 4 | キタノシャガール | 三小幸 | 佐賀 | 34 | 17.6 | 20.6 | 32.4 | 1111 | 9.5 | 18.1 | 27.9 | 639 | 12.5 | 22.7 | 36.5 |
9R | 8 | 11 | リネンフリー | 濱田一 | 佐賀 | 266 | 7.5 | 18.4 | 30.1 | 1111 | 9.5 | 18.1 | 27.9 | 322 | 7.5 | 17.1 | 28.9 |
10R | 1 | 1 | シゲルマイヒメ | 九日光 | 佐賀 | 155 | 12.3 | 19.4 | 26.5 | 1111 | 9.5 | 18.1 | 27.9 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
11R | 6 | 7 | シゲルハナノレン | 九日光 | 佐賀 | 155 | 12.3 | 19.4 | 26.5 | 1111 | 9.5 | 18.1 | 27.9 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | クリノハーヴィー | 大島静 | 佐賀 | 58 | 8.6 | 10.3 | 22.4 | 1453 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 793 | 12 | 22.2 | 31.8 |
3R | 5 | 5 | シーアンラウフェン | 東眞市 | 佐賀 | 287 | 9.1 | 19.9 | 35.2 | 1453 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 1054 | 12.6 | 25 | 37.6 |
4R | 5 | 5 | リュウジン | 山下定 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 8.7 | 21.7 | 1453 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 541 | 8.5 | 16.8 | 27.7 |
5R | 8 | 9 | アヴァンティ | 中川竜 | 佐賀 | 568 | 7.2 | 13.9 | 20.4 | 1453 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 1031 | 8.4 | 15.8 | 23 |
6R | 3 | 3 | カシノスパイス | 古賀光 | 佐賀 | 82 | 4.9 | 18.3 | 32.9 | 1453 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 602 | 10.3 | 20.4 | 31.2 |
9R | 7 | 8 | リリージャスパー | 中川竜 | 佐賀 | 568 | 7.2 | 13.9 | 20.4 | 1453 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 1031 | 8.4 | 15.8 | 23 |
11R | 3 | 3 | エスクルシオーネ | 松島壽 | 佐賀 | 89 | 10.1 | 18 | 34.8 | 1453 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 629 | 10.7 | 21 | 33.7 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | パフドラム | 鮫島克 | 佐賀 | 40 | 32.5 | 42.5 | 52.5 | 1249 | 8.1 | 17.9 | 26.1 | 123 | 22 | 34.1 | 48.8 |
2R | 5 | 5 | ワンダーベール | 九日光 | 佐賀 | 519 | 6.9 | 17 | 27.2 | 1249 | 8.1 | 17.9 | 26.1 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
3R | 8 | 10 | アルコバレノ | 東眞市 | 佐賀 | 68 | 5.9 | 16.2 | 22.1 | 1249 | 8.1 | 17.9 | 26.1 | 1054 | 12.6 | 25 | 37.6 |
7R | 8 | 10 | エルピーダ | 鮫島克 | 佐賀 | 40 | 32.5 | 42.5 | 52.5 | 1249 | 8.1 | 17.9 | 26.1 | 123 | 22 | 34.1 | 48.8 |
8R | 6 | 6 | グランフェスタ | 鮫島克 | 佐賀 | 40 | 32.5 | 42.5 | 52.5 | 1249 | 8.1 | 17.9 | 26.1 | 123 | 22 | 34.1 | 48.8 |
9R | 8 | 10 | ゴールドホープ | 土井道 | 佐賀 | 46 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | 1249 | 8.1 | 17.9 | 26.1 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
11R | 2 | 2 | シゲルスイトピー | 九日光 | 佐賀 | 519 | 6.9 | 17 | 27.2 | 1249 | 8.1 | 17.9 | 26.1 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 10 | テイエムウイン | 平山宏 | 佐賀 | 44 | 13.6 | 27.3 | 40.9 | 1423 | 6.4 | 15.3 | 23 | 780 | 13.2 | 26.7 | 39.5 |
7R | 4 | 4 | パラリーガル | 池田忠 | 佐賀 | 409 | 10.5 | 18.1 | 26.7 | 1423 | 6.4 | 15.3 | 23 | 1034 | 12.8 | 23.8 | 34.7 |
10R | 3 | 3 | モーモーレッド | 池田忠 | 佐賀 | 409 | 10.5 | 18.1 | 26.7 | 1423 | 6.4 | 15.3 | 23 | 1034 | 12.8 | 23.8 | 34.7 |
11R | 8 | 12 | トゴ | 石川浩 | 佐賀 | 116 | 1.7 | 7.8 | 12.9 | 1423 | 6.4 | 15.3 | 23 | 554 | 3.4 | 9.6 | 16.6 |
佐賀 小松丈
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ベルトゥジュール | 松島壽 | 佐賀 | 118 | 16.1 | 24.6 | 37.3 | 813 | 11.2 | 20.3 | 29.5 | 629 | 10.7 | 21 | 33.7 |
6R | 7 | 7 | ビフォーダクセーラ | 北村欣 | 佐賀 | 11 | 27.3 | 45.5 | 54.5 | 813 | 11.2 | 20.3 | 29.5 | 633 | 8.2 | 19.3 | 31.3 |
10R | 4 | 4 | モルフェアセーラ | 北村欣 | 佐賀 | 11 | 27.3 | 45.5 | 54.5 | 813 | 11.2 | 20.3 | 29.5 | 633 | 8.2 | 19.3 | 31.3 |
11R | 4 | 4 | サクラフブキ | 武藤敏 | 佐賀 | 231 | 6.1 | 14.7 | 21.6 | 813 | 11.2 | 20.3 | 29.5 | 344 | 5.5 | 11.9 | 17.4 |
佐賀 長田進
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | ブランドランナー | 中野博 | 佐賀 | 655 | 8.2 | 14.8 | 24.6 | 994 | 7.7 | 15.1 | 25.1 | 824 | 7.5 | 14.2 | 24.3 |
7R | 7 | 8 | ゼットガンバー | 中野博 | 佐賀 | 655 | 8.2 | 14.8 | 24.6 | 994 | 7.7 | 15.1 | 25.1 | 824 | 7.5 | 14.2 | 24.3 |
10R | 5 | 5 | ジャスティスボス | 中野博 | 佐賀 | 655 | 8.2 | 14.8 | 24.6 | 994 | 7.7 | 15.1 | 25.1 | 824 | 7.5 | 14.2 | 24.3 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ラストアプローズ | 井樋明 | 佐賀 | 365 | 3.8 | 8.2 | 12.6 | 1065 | 5.9 | 13.2 | 20.2 | 725 | 4 | 10.3 | 17 |
2R | 4 | 4 | アメノタヂカラオ | 井樋明 | 佐賀 | 365 | 3.8 | 8.2 | 12.6 | 1065 | 5.9 | 13.2 | 20.2 | 725 | 4 | 10.3 | 17 |
8R | 1 | 1 | キクノキング | 矢野久 | 佐賀 | 129 | 10.9 | 20.9 | 34.9 | 1065 | 5.9 | 13.2 | 20.2 | 753 | 6.1 | 13.9 | 21.9 |
9R | 1 | 1 | ダイワギャバン | 矢野久 | 佐賀 | 129 | 10.9 | 20.9 | 34.9 | 1065 | 5.9 | 13.2 | 20.2 | 753 | 6.1 | 13.9 | 21.9 |
11R | 5 | 6 | アオヒメ | 井樋明 | 佐賀 | 365 | 3.8 | 8.2 | 12.6 | 1065 | 5.9 | 13.2 | 20.2 | 725 | 4 | 10.3 | 17 |
佐賀 加茂飛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | サンライズヘリオス | 大島静 | 佐賀 | 351 | 12 | 23.1 | 31.3 | 642 | 7.8 | 17.1 | 26.3 | 793 | 12 | 22.2 | 31.8 |
3R | 7 | 8 | コスモエルム | 大垣敏 | 佐賀 | 15 | 0 | 6.7 | 13.3 | 642 | 7.8 | 17.1 | 26.3 | 411 | 8.8 | 17.5 | 24.6 |
4R | 3 | 3 | ネルソンタッチ | 大島静 | 佐賀 | 351 | 12 | 23.1 | 31.3 | 642 | 7.8 | 17.1 | 26.3 | 793 | 12 | 22.2 | 31.8 |
5R | 5 | 5 | アヴォロンティ | 柳井宏 | 佐賀 | 10 | 10 | 10 | 20 | 642 | 7.8 | 17.1 | 26.3 | 716 | 5 | 11.9 | 20.7 |
7R | 1 | 1 | モリトシュン | 大島静 | 佐賀 | 351 | 12 | 23.1 | 31.3 | 642 | 7.8 | 17.1 | 26.3 | 793 | 12 | 22.2 | 31.8 |
佐賀 吉本隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 8 | イガリマ | 東美義 | 佐賀 | 175 | 8.6 | 20 | 26.9 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 436 | 6.4 | 16.7 | 25.7 |
2R | 3 | 3 | ドミナンス | 井樋明 | 佐賀 | 158 | 6.3 | 15.8 | 24.7 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 725 | 4 | 10.3 | 17 |
3R | 6 | 6 | パラチェーン | 東美義 | 佐賀 | 175 | 8.6 | 20 | 26.9 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 436 | 6.4 | 16.7 | 25.7 |
4R | 7 | 9 | カシノレオ | 山下定 | 佐賀 | 88 | 12.5 | 18.2 | 27.3 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 541 | 8.5 | 16.8 | 27.7 |
5R | 2 | 2 | オラクトゥール | 山下定 | 佐賀 | 88 | 12.5 | 18.2 | 27.3 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 541 | 8.5 | 16.8 | 27.7 |
6R | 1 | 1 | アネロイド | 手島勝 | 佐賀 | 98 | 4.1 | 7.1 | 17.3 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 1114 | 8.8 | 20.2 | 31.9 |
8R | 8 | 8 | トーセンスプリント | 東美義 | 佐賀 | 175 | 8.6 | 20 | 26.9 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 436 | 6.4 | 16.7 | 25.7 |
9R | 6 | 6 | ヴェルトラウン | 土井道 | 佐賀 | 63 | 0 | 4.8 | 9.5 | 800 | 6 | 13.5 | 21.9 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
佐賀 山田貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | キタノラシーク | 九日光 | 佐賀 | 10 | 0 | 0 | 0 | 371 | 10.5 | 22.4 | 34.8 | 1228 | 11.8 | 22.1 | 32.7 |
3R | 2 | 2 | カイトウランマ | 山下定 | 佐賀 | 25 | 12 | 24 | 32 | 371 | 10.5 | 22.4 | 34.8 | 541 | 8.5 | 16.8 | 27.7 |
4R | 6 | 7 | キクノウェスター | 山田徹 | 佐賀 | 108 | 17.6 | 36.1 | 50.9 | 371 | 10.5 | 22.4 | 34.8 | 826 | 18.3 | 32.6 | 45.5 |
5R | 3 | 3 | スペロラルーチェ | 山田義 | 佐賀 | 24 | 16.7 | 37.5 | 54.2 | 371 | 10.5 | 22.4 | 34.8 | 710 | 11.1 | 26.3 | 38.7 |
7R | 6 | 6 | ジューンソリドール | 山田徹 | 佐賀 | 108 | 17.6 | 36.1 | 50.9 | 371 | 10.5 | 22.4 | 34.8 | 826 | 18.3 | 32.6 | 45.5 |
11R | 5 | 5 | ルネッタ | 川田孝 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 10.5 | 22.4 | 34.8 | 658 | 15 | 26.7 | 35.1 |
佐賀 村松翔
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | フラワーカントリー | 柳井宏 | 佐賀 | 414 | 4.3 | 11.4 | 20.8 | 812 | 3.6 | 9.4 | 18 | 716 | 5 | 11.9 | 20.7 |
3R | 8 | 11 | ナッシングマターズ | 山下定 | 佐賀 | 58 | 5.2 | 15.5 | 20.7 | 812 | 3.6 | 9.4 | 18 | 541 | 8.5 | 16.8 | 27.7 |
4R | 8 | 11 | リーガルチェック | 土井道 | 佐賀 | 20 | 0 | 5 | 15 | 812 | 3.6 | 9.4 | 18 | 1022 | 8.5 | 17 | 25 |
5R | 6 | 6 | メイショウドウダン | 山下定 | 佐賀 | 58 | 5.2 | 15.5 | 20.7 | 812 | 3.6 | 9.4 | 18 | 541 | 8.5 | 16.8 | 27.7 |
9R | 3 | 3 | ワラウウマザンマイ | 柳井宏 | 佐賀 | 414 | 4.3 | 11.4 | 20.8 | 812 | 3.6 | 9.4 | 18 | 716 | 5 | 11.9 | 20.7 |
佐賀 中山蓮
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 9 | カシノトムキャット | 古賀光 | 佐賀 | 22 | 0 | 4.5 | 13.6 | 344 | 5.2 | 13.4 | 25.9 | 602 | 10.3 | 20.4 | 31.2 |
5R | 8 | 8 | キンナラキー | 矢野久 | 佐賀 | 12 | 0 | 8.3 | 25 | 344 | 5.2 | 13.4 | 25.9 | 753 | 6.1 | 13.9 | 21.9 |
6R | 6 | 6 | アストライオス | 手島勝 | 佐賀 | 25 | 8 | 24 | 40 | 344 | 5.2 | 13.4 | 25.9 | 1114 | 8.8 | 20.2 | 31.9 |
7R | 2 | 2 | プラスツー | 古賀光 | 佐賀 | 22 | 0 | 4.5 | 13.6 | 344 | 5.2 | 13.4 | 25.9 | 602 | 10.3 | 20.4 | 31.2 |
9R | 5 | 5 | クレイジースピード | 池田忠 | 佐賀 | 16 | 0 | 6.3 | 31.3 | 344 | 5.2 | 13.4 | 25.9 | 1034 | 12.8 | 23.8 | 34.7 |
11R | 8 | 11 | テイエムハピネス | 平山宏 | 佐賀 | 127 | 10.2 | 18.9 | 30.7 | 344 | 5.2 | 13.4 | 25.9 | 780 | 13.2 | 26.7 | 39.5 |
佐賀 青海大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | サンエイクラウン | 井樋明 | 佐賀 | 9 | 0 | 11.1 | 11.1 | 79 | 6.3 | 12.7 | 22.8 | 725 | 4 | 10.3 | 17 |
3R | 7 | 9 | ウルトラカヨチャン | 真島元 | 佐賀 | 22 | 9.1 | 9.1 | 31.8 | 79 | 6.3 | 12.7 | 22.8 | 1032 | 14.5 | 26.6 | 36.9 |
4R | 8 | 12 | ビオロンスコッツ | 真島元 | 佐賀 | 22 | 9.1 | 9.1 | 31.8 | 79 | 6.3 | 12.7 | 22.8 | 1032 | 14.5 | 26.6 | 36.9 |
5R | 7 | 7 | ルーサー | 手島勝 | 佐賀 | 3 | 0 | 100 | 100 | 79 | 6.3 | 12.7 | 22.8 | 1114 | 8.8 | 20.2 | 31.9 |
6R | 8 | 9 | メジャーインラテン | 真島元 | 佐賀 | 22 | 9.1 | 9.1 | 31.8 | 79 | 6.3 | 12.7 | 22.8 | 1032 | 14.5 | 26.6 | 36.9 |
8R | 2 | 2 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.3 | 12.7 | 22.8 | 566 | 11.1 | 22.6 | 34.1 |
