新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 10月24日(月)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 10月24日(月)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 9 | ワンダースナイプ | 九日光 | 佐賀 | 292 | 26 | 41.4 | 54.8 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
2R | 5 | 5 | メイトゥリアーク | 北村欣 | 佐賀 | 103 | 18.4 | 31.1 | 48.5 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 667 | 8.1 | 19 | 31.3 |
4R | 1 | 1 | ダバイホークス | 北村欣 | 佐賀 | 103 | 18.4 | 31.1 | 48.5 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 667 | 8.1 | 19 | 31.3 |
7R | 6 | 6 | スピネル | 池田忠 | 佐賀 | 152 | 25 | 44.1 | 60.5 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 1090 | 12.6 | 23.6 | 34.6 |
8R | 8 | 11 | クラックステソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 347 | 20.2 | 36.3 | 51.9 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 1097 | 12.5 | 24.8 | 37.5 |
9R | 8 | 12 | ヒロミ | 東眞市 | 佐賀 | 347 | 20.2 | 36.3 | 51.9 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 1097 | 12.5 | 24.8 | 37.5 |
10R | 6 | 8 | ホンニヨカ | 北村欣 | 佐賀 | 103 | 18.4 | 31.1 | 48.5 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 667 | 8.1 | 19 | 31.3 |
11R | 7 | 8 | アダムズテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 347 | 20.2 | 36.3 | 51.9 | 1380 | 23.1 | 40.1 | 55.7 | 1097 | 12.5 | 24.8 | 37.5 |
佐賀 飛田愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 8 | ダンツカプリ | 古賀光 | 佐賀 | 149 | 24.2 | 35.6 | 46.3 | 1555 | 15.9 | 28.2 | 40.5 | 630 | 10 | 20.2 | 31.1 |
3R | 8 | 9 | ルージュパルファン | 三小幸 | 佐賀 | 445 | 14.6 | 27 | 40 | 1555 | 15.9 | 28.2 | 40.5 | 672 | 12.4 | 22.3 | 36.6 |
4R | 6 | 6 | ユウユウヴィグール | 三小幸 | 佐賀 | 445 | 14.6 | 27 | 40 | 1555 | 15.9 | 28.2 | 40.5 | 672 | 12.4 | 22.3 | 36.6 |
6R | 5 | 5 | カシノスパイス | 古賀光 | 佐賀 | 149 | 24.2 | 35.6 | 46.3 | 1555 | 15.9 | 28.2 | 40.5 | 630 | 10 | 20.2 | 31.1 |
7R | 4 | 4 | ペイシャレン | 平山宏 | 佐賀 | 51 | 17.6 | 39.2 | 51 | 1555 | 15.9 | 28.2 | 40.5 | 831 | 13.6 | 27.2 | 40.1 |
8R | 7 | 9 | ドラゴンフライ | 山田徹 | 佐賀 | 41 | 19.5 | 34.1 | 48.8 | 1555 | 15.9 | 28.2 | 40.5 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
9R | 6 | 8 | イケノオテンチャン | 渡辺博 | 佐賀 | 229 | 16.2 | 28.4 | 41.5 | 1555 | 15.9 | 28.2 | 40.5 | 596 | 10.9 | 22.3 | 33.9 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | メイショウコマヒメ | 石川浩 | 佐賀 | 185 | 6.5 | 13.5 | 23.8 | 1436 | 14.2 | 29.5 | 42.8 | 577 | 3.3 | 9.9 | 16.6 |
2R | 8 | 10 | キタサンガイセン | 矢野久 | 佐賀 | 109 | 11.9 | 27.5 | 33 | 1436 | 14.2 | 29.5 | 42.8 | 791 | 6.1 | 13.7 | 21.6 |
5R | 5 | 5 | クリスタルハート | 鮫島克 | 佐賀 | 35 | 25.7 | 42.9 | 51.4 | 1436 | 14.2 | 29.5 | 42.8 | 144 | 24.3 | 37.5 | 50.7 |
6R | 8 | 8 | ブレイブアモーレ | 手島勝 | 佐賀 | 157 | 13.4 | 28 | 42 | 1436 | 14.2 | 29.5 | 42.8 | 1172 | 9.3 | 20.4 | 32.2 |
8R | 6 | 7 | テイエムハニーダン | 平山宏 | 佐賀 | 127 | 18.1 | 37.8 | 52.8 | 1436 | 14.2 | 29.5 | 42.8 | 831 | 13.6 | 27.2 | 40.1 |
9R | 8 | 11 | アベニンローズ | 山田徹 | 佐賀 | 232 | 18.5 | 35.8 | 53.9 | 1436 | 14.2 | 29.5 | 42.8 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
10R | 5 | 5 | グランツエクラ | 手島勝 | 佐賀 | 157 | 13.4 | 28 | 42 | 1436 | 14.2 | 29.5 | 42.8 | 1172 | 9.3 | 20.4 | 32.2 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | サルーバアスール | 中川竜 | 佐賀 | 164 | 21.3 | 32.3 | 43.3 | 1073 | 15.9 | 27.9 | 37.5 | 1075 | 8.6 | 16.3 | 23.5 |
3R | 1 | 1 | サンライズルーチェ | 川田孝 | 佐賀 | 511 | 14.5 | 25.8 | 35.2 | 1073 | 15.9 | 27.9 | 37.5 | 700 | 14.9 | 26.3 | 35 |
6R | 4 | 4 | チョコバニラ | 川田孝 | 佐賀 | 511 | 14.5 | 25.8 | 35.2 | 1073 | 15.9 | 27.9 | 37.5 | 700 | 14.9 | 26.3 | 35 |
8R | 8 | 10 | フォアラドゥング | 中川竜 | 佐賀 | 164 | 21.3 | 32.3 | 43.3 | 1073 | 15.9 | 27.9 | 37.5 | 1075 | 8.6 | 16.3 | 23.5 |
11R | 4 | 4 | リオレ | 山田義 | 佐賀 | 102 | 10.8 | 23.5 | 32.4 | 1073 | 15.9 | 27.9 | 37.5 | 740 | 10.9 | 26.2 | 38.9 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 7 | コートリーアスペン | 真島正 | 佐賀 | 29 | 17.2 | 37.9 | 48.3 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 162 | 19.1 | 35.8 | 45.1 |
4R | 7 | 7 | ラスリングプレス | 真島元 | 佐賀 | 221 | 18.6 | 31.7 | 42.5 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 1071 | 14.6 | 26.6 | 36.7 |
6R | 2 | 2 | ロトクローバー | 真島元 | 佐賀 | 221 | 18.6 | 31.7 | 42.5 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 1071 | 14.6 | 26.6 | 36.7 |
7R | 7 | 8 | コスモザクロ | 山田徹 | 佐賀 | 127 | 13.4 | 18.9 | 29.9 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
8R | 2 | 2 | ジェットグリッター | 鮫島克 | 佐賀 | 14 | 42.9 | 64.3 | 85.7 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 144 | 24.3 | 37.5 | 50.7 |
9R | 5 | 6 | トウカイキュニスカ | 山田義 | 佐賀 | 533 | 10.5 | 26.6 | 39.4 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 740 | 10.9 | 26.2 | 38.9 |
10R | 7 | 9 | サンライズヘルメス | 山田義 | 佐賀 | 533 | 10.5 | 26.6 | 39.4 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 740 | 10.9 | 26.2 | 38.9 |
11R | 5 | 5 | サンマルヴァレー | 山田義 | 佐賀 | 533 | 10.5 | 26.6 | 39.4 | 1394 | 10.6 | 23.5 | 34.4 | 740 | 10.9 | 26.2 | 38.9 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | ワンダーベール | 九日光 | 佐賀 | 542 | 7.6 | 18.1 | 28 | 1309 | 8.6 | 18.7 | 26.8 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
5R | 8 | 9 | シゲルカンリショク | 九日光 | 佐賀 | 542 | 7.6 | 18.1 | 28 | 1309 | 8.6 | 18.7 | 26.8 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
7R | 5 | 5 | シゲルモクセイ | 九日光 | 佐賀 | 542 | 7.6 | 18.1 | 28 | 1309 | 8.6 | 18.7 | 26.8 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
8R | 1 | 1 | ジュンブーケ | 鮫島克 | 佐賀 | 51 | 33.3 | 47.1 | 54.9 | 1309 | 8.6 | 18.7 | 26.8 | 144 | 24.3 | 37.5 | 50.7 |
9R | 7 | 10 | マントルパワー | 九日光 | 佐賀 | 542 | 7.6 | 18.1 | 28 | 1309 | 8.6 | 18.7 | 26.8 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
10R | 6 | 7 | エイシンシナバー | 九日光 | 佐賀 | 542 | 7.6 | 18.1 | 28 | 1309 | 8.6 | 18.7 | 26.8 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 5 | アイトネテーラー | 土井道 | 佐賀 | 830 | 9.6 | 19 | 27.5 | 1472 | 7.7 | 15.9 | 24.8 | 1067 | 8.3 | 17 | 24.6 |
4R | 5 | 5 | ファルコンウルフ | 渡辺博 | 佐賀 | 18 | 11.1 | 27.8 | 33.3 | 1472 | 7.7 | 15.9 | 24.8 | 596 | 10.9 | 22.3 | 33.9 |
8R | 4 | 4 | ナンヨーノワール | 矢野久 | 佐賀 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 1472 | 7.7 | 15.9 | 24.8 | 791 | 6.1 | 13.7 | 21.6 |
9R | 1 | 1 | ムーンオブザボス | 土井道 | 佐賀 | 830 | 9.6 | 19 | 27.5 | 1472 | 7.7 | 15.9 | 24.8 | 1067 | 8.3 | 17 | 24.6 |
10R | 1 | 1 | インブリウム | 土井道 | 佐賀 | 830 | 9.6 | 19 | 27.5 | 1472 | 7.7 | 15.9 | 24.8 | 1067 | 8.3 | 17 | 24.6 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | シゲルハナノレン | 九日光 | 佐賀 | 168 | 12.5 | 19 | 26.8 | 1164 | 9.5 | 17.8 | 27.6 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
4R | 3 | 3 | スターオブグラシア | 手島勝 | 佐賀 | 56 | 5.4 | 16.1 | 28.6 | 1164 | 9.5 | 17.8 | 27.6 | 1172 | 9.3 | 20.4 | 32.2 |
5R | 1 | 1 | メイクマイチョイス | 柳井宏 | 佐賀 | 23 | 0 | 8.7 | 13 | 1164 | 9.5 | 17.8 | 27.6 | 747 | 5.1 | 11.8 | 20.7 |
9R | 7 | 9 | スマイルジャスパー | 九日光 | 佐賀 | 168 | 12.5 | 19 | 26.8 | 1164 | 9.5 | 17.8 | 27.6 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
10R | 4 | 4 | ナムラシンウチ | 九日光 | 佐賀 | 168 | 12.5 | 19 | 26.8 | 1164 | 9.5 | 17.8 | 27.6 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | ウィッシュムーン | 山下定 | 佐賀 | 31 | 6.5 | 6.5 | 19.4 | 1530 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 572 | 8.6 | 17 | 28 |
3R | 7 | 8 | カミノハイペリオン | 頼本盛 | 佐賀 | 73 | 2.7 | 8.2 | 16.4 | 1530 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 770 | 3.5 | 9.9 | 18.3 |
4R | 2 | 2 | リュウノイーグル | 北村欣 | 佐賀 | 74 | 5.4 | 17.6 | 32.4 | 1530 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 667 | 8.1 | 19 | 31.3 |
5R | 2 | 2 | メイショウワキザシ | 中川竜 | 佐賀 | 595 | 7.4 | 14.3 | 20.8 | 1530 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 1075 | 8.6 | 16.3 | 23.5 |
8R | 7 | 8 | アルマアノン | 中川竜 | 佐賀 | 595 | 7.4 | 14.3 | 20.8 | 1530 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 1075 | 8.6 | 16.3 | 23.5 |
9R | 6 | 7 | ニシノアマタ | 大島静 | 佐賀 | 65 | 9.2 | 10.8 | 23.1 | 1530 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
11R | 2 | 2 | シーアンラウフェン | 東眞市 | 佐賀 | 294 | 8.8 | 19.4 | 35.4 | 1530 | 7.1 | 15.3 | 26.6 | 1097 | 12.5 | 24.8 | 37.5 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | ベルモック | 東美義 | 佐賀 | 41 | 7.3 | 17.1 | 29.3 | 1487 | 6.7 | 15.5 | 23.1 | 460 | 6.3 | 16.5 | 25.2 |
3R | 4 | 4 | キタノダロマ | 池田忠 | 佐賀 | 434 | 10.6 | 18.4 | 27.2 | 1487 | 6.7 | 15.5 | 23.1 | 1090 | 12.6 | 23.6 | 34.6 |
5R | 6 | 6 | ファビュラスノヴァ | 池田忠 | 佐賀 | 434 | 10.6 | 18.4 | 27.2 | 1487 | 6.7 | 15.5 | 23.1 | 1090 | 12.6 | 23.6 | 34.6 |
6R | 8 | 9 | カンナリ | 池田忠 | 佐賀 | 434 | 10.6 | 18.4 | 27.2 | 1487 | 6.7 | 15.5 | 23.1 | 1090 | 12.6 | 23.6 | 34.6 |
7R | 8 | 9 | ハナトップ | 池田忠 | 佐賀 | 434 | 10.6 | 18.4 | 27.2 | 1487 | 6.7 | 15.5 | 23.1 | 1090 | 12.6 | 23.6 | 34.6 |
佐賀 小松丈
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | ドモナラン | 北村欣 | 佐賀 | 17 | 17.6 | 29.4 | 47.1 | 858 | 10.8 | 19.7 | 28.9 | 667 | 8.1 | 19 | 31.3 |
3R | 2 | 2 | イチゴガリ | 武藤敏 | 佐賀 | 244 | 5.7 | 14.3 | 20.9 | 858 | 10.8 | 19.7 | 28.9 | 362 | 5.2 | 11.9 | 17.1 |
5R | 8 | 10 | プリンニシテヤルノ | 東眞市 | 佐賀 | 134 | 11.2 | 23.9 | 35.1 | 858 | 10.8 | 19.7 | 28.9 | 1097 | 12.5 | 24.8 | 37.5 |
11R | 8 | 9 | ダノンフェリペ | 武藤敏 | 佐賀 | 244 | 5.7 | 14.3 | 20.9 | 858 | 10.8 | 19.7 | 28.9 | 362 | 5.2 | 11.9 | 17.1 |
佐賀 長田進
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | クリノハーヴィー | 大島静 | 佐賀 | 45 | 4.4 | 15.6 | 24.4 | 1040 | 7.7 | 15.1 | 24.8 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
2R | 1 | 1 | レッドインテンス | 中野博 | 佐賀 | 685 | 8 | 14.7 | 24.2 | 1040 | 7.7 | 15.1 | 24.8 | 859 | 7.5 | 14.2 | 24 |
7R | 8 | 10 | エイシンピナクル | 中野博 | 佐賀 | 685 | 8 | 14.7 | 24.2 | 1040 | 7.7 | 15.1 | 24.8 | 859 | 7.5 | 14.2 | 24 |
10R | 7 | 10 | ネルソンタッチ | 大島静 | 佐賀 | 45 | 4.4 | 15.6 | 24.4 | 1040 | 7.7 | 15.1 | 24.8 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 9 | パンナコッタ | 矢野久 | 佐賀 | 141 | 9.9 | 19.1 | 31.9 | 1116 | 5.9 | 13 | 19.9 | 791 | 6.1 | 13.7 | 21.6 |
5R | 7 | 7 | リリーテソーロ | 大垣敏 | 佐賀 | 38 | 2.6 | 7.9 | 15.8 | 1116 | 5.9 | 13 | 19.9 | 425 | 8.5 | 17.2 | 24 |
8R | 5 | 5 | ダイワギャバン | 矢野久 | 佐賀 | 141 | 9.9 | 19.1 | 31.9 | 1116 | 5.9 | 13 | 19.9 | 791 | 6.1 | 13.7 | 21.6 |
10R | 5 | 6 | ビオロンスコッツ | 真島元 | 佐賀 | 19 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 1116 | 5.9 | 13 | 19.9 | 1071 | 14.6 | 26.6 | 36.7 |
佐賀 吉本隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 6 | 6 | フミタツビックバン | 東美義 | 佐賀 | 187 | 8 | 19.8 | 26.2 | 841 | 6.2 | 13.8 | 21.9 | 460 | 6.3 | 16.5 | 25.2 |
11R | 6 | 6 | パラチェーン | 東美義 | 佐賀 | 187 | 8 | 19.8 | 26.2 | 841 | 6.2 | 13.8 | 21.9 | 460 | 6.3 | 16.5 | 25.2 |
佐賀 加茂飛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 10 | ベラジオエガオン | 大島静 | 佐賀 | 371 | 11.9 | 22.9 | 31 | 685 | 7.6 | 16.9 | 26.1 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
6R | 3 | 3 | キリンジュニア | 大島静 | 佐賀 | 371 | 11.9 | 22.9 | 31 | 685 | 7.6 | 16.9 | 26.1 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
7R | 3 | 3 | ホウオウエックス | 大島静 | 佐賀 | 371 | 11.9 | 22.9 | 31 | 685 | 7.6 | 16.9 | 26.1 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
9R | 3 | 3 | ロードワンダー | 大島静 | 佐賀 | 371 | 11.9 | 22.9 | 31 | 685 | 7.6 | 16.9 | 26.1 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
10R | 2 | 2 | グローリー | 大島静 | 佐賀 | 371 | 11.9 | 22.9 | 31 | 685 | 7.6 | 16.9 | 26.1 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
11R | 8 | 10 | コトル | 大島静 | 佐賀 | 371 | 11.9 | 22.9 | 31 | 685 | 7.6 | 16.9 | 26.1 | 834 | 11.9 | 21.9 | 31.4 |
佐賀 山田貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | リーヴルネッサンス | 山田徹 | 佐賀 | 126 | 18.3 | 36.5 | 50 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
2R | 3 | 3 | セイウンモーリー | 山田徹 | 佐賀 | 126 | 18.3 | 36.5 | 50 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
3R | 6 | 6 | サンマルマリン | 山田徹 | 佐賀 | 126 | 18.3 | 36.5 | 50 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
4R | 8 | 8 | カゼヒナタ | 九日光 | 佐賀 | 14 | 0 | 0 | 0 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 1290 | 12 | 22.5 | 32.9 |
6R | 7 | 7 | ネオビスティー | 山田徹 | 佐賀 | 126 | 18.3 | 36.5 | 50 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
7R | 7 | 7 | ユークレース | 山田徹 | 佐賀 | 126 | 18.3 | 36.5 | 50 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
8R | 6 | 6 | ゴースフロイデ | 山田徹 | 佐賀 | 126 | 18.3 | 36.5 | 50 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
9R | 4 | 4 | ジューンソリドール | 山田徹 | 佐賀 | 126 | 18.3 | 36.5 | 50 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 876 | 18.4 | 32.8 | 45.3 |
11R | 7 | 7 | アルコバレノ | 東眞市 | 佐賀 | 19 | 0 | 21.1 | 47.4 | 429 | 10.7 | 22.6 | 34.7 | 1097 | 12.5 | 24.8 | 37.5 |
佐賀 村松翔
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | コンバットグレイス | 山下定 | 佐賀 | 62 | 4.8 | 16.1 | 22.6 | 849 | 4 | 9.8 | 18.6 | 572 | 8.6 | 17 | 28 |
5R | 7 | 8 | カシノリバイアサン | 柳井宏 | 佐賀 | 435 | 4.6 | 11.5 | 21.1 | 849 | 4 | 9.8 | 18.6 | 747 | 5.1 | 11.8 | 20.7 |
6R | 1 | 1 | ハードキャリー | 頼本盛 | 佐賀 | 45 | 4.4 | 6.7 | 13.3 | 849 | 4 | 9.8 | 18.6 | 770 | 3.5 | 9.9 | 18.3 |
8R | 3 | 3 | ワラウウマザンマイ | 柳井宏 | 佐賀 | 435 | 4.6 | 11.5 | 21.1 | 849 | 4 | 9.8 | 18.6 | 747 | 5.1 | 11.8 | 20.7 |
10R | 8 | 12 | リーガルチェック | 土井道 | 佐賀 | 24 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 849 | 4 | 9.8 | 18.6 | 1067 | 8.3 | 17 | 24.6 |
11R | 1 | 1 | エクスアリアステラ | 柳井宏 | 佐賀 | 435 | 4.6 | 11.5 | 21.1 | 849 | 4 | 9.8 | 18.6 | 747 | 5.1 | 11.8 | 20.7 |
佐賀 中山蓮
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 7 | リグレイオ | 手島勝 | 佐賀 | 33 | 6.1 | 21.2 | 42.4 | 416 | 5.3 | 13.7 | 27.2 | 1172 | 9.3 | 20.4 | 32.2 |
3R | 8 | 10 | トゥオトゥオ | 石川浩 | 佐賀 | 13 | 0 | 0 | 0 | 416 | 5.3 | 13.7 | 27.2 | 577 | 3.3 | 9.9 | 16.6 |
5R | 4 | 4 | アメリカンウルフ | 平山宏 | 佐賀 | 149 | 10.7 | 20.8 | 33.6 | 416 | 5.3 | 13.7 | 27.2 | 831 | 13.6 | 27.2 | 40.1 |
7R | 2 | 2 | テイエムキバイモン | 平山宏 | 佐賀 | 149 | 10.7 | 20.8 | 33.6 | 416 | 5.3 | 13.7 | 27.2 | 831 | 13.6 | 27.2 | 40.1 |
9R | 5 | 5 | アウティスタ | 手島勝 | 佐賀 | 33 | 6.1 | 21.2 | 42.4 | 416 | 5.3 | 13.7 | 27.2 | 1172 | 9.3 | 20.4 | 32.2 |
10R | 3 | 3 | クイックワーカー | 松島壽 | 佐賀 | 41 | 0 | 7.3 | 26.8 | 416 | 5.3 | 13.7 | 27.2 | 657 | 10.5 | 20.9 | 33.5 |
11R | 3 | 3 | プリムスフィーリア | 手島勝 | 佐賀 | 33 | 6.1 | 21.2 | 42.4 | 416 | 5.3 | 13.7 | 27.2 | 1172 | 9.3 | 20.4 | 32.2 |
佐賀 青海大
