新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 10月31日(月)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 10月31日(月)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ゴールデンナイト | 笹川翼 | 25 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | モリデンカイドウ | 藤田凌 | 20 | ○ | ▲ | 3 | 2 | 5 |
2 | 4 | レイオブホープ | 森泰斗 | 30 | ◎ | ◎ | 4 | 2 | 15 | モチヅキノコロ | 本橋孝 | 27 | ○ | ○ | 11 | 1 | 3 |
3 | 7 | コアリオ | 笹川翼 | 4 | ◎ | ○ | 1 | 2 | 4 | ミチノアスカリ | 西啓太 | 2 | ○ | ▲ | 9 | 6 | 2 |
4 | 2 | スタープレジデント | 森泰斗 | 13 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 5 | グレヴィスタ | 藤本現 | 7 | ○ | ○ | 5 | 3 | 6 |
5 | 5 | フォルベルウェイ | 安藤洋 | 16 | ◎ | ◎ | 5 | 1 | 8 | フークマカリオス | 本田重 | 6 | ○ | ○ | 3 | 2 | 10 |
6 | 13 | ノースジャスティス | 西啓太 | 7 | ◎ | ◎ | 1 | 3 | 1 | ナザールボンジュ | 後藤蒼 | 4 | ○ | ○ | 5 | 10 | 3 |
7 | 11 | マイネルカゲツ | 吉井章 | 25 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 8 | ミラキュラスシティ | 千田洋 | 22 | ○ | ○ | 3 | 2 | 3 |
8 | 14 | アイスラリマー | 岡村健 | 29 | ◎ | ◎ | 8 | 4 | 7 | エスパー | 千田洋 | 24 | ○ | ○ | 2 | 9 | 5 |
9 | 2 | イルフェソレイユ | 達城龍 | 31 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 6 | ハルハアケボノ | 仲原大 | 21 | ○ | △ | 2 | 4 | 10 |
10 | 3 | ブルベアダイズ | 鷹見陸 | 37 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 6 | ルックスソーリス | 安藤洋 | 34 | ○ | ○ | 10 | 2 | 3 |
11 | 4 | ウェイキー | 藤本現 | 46 | ◎ | ◎ | 8 | 5 | 10 | ロマンスロード | 和田譲 | 45 | ○ | ○ | 9 | 2 | 1 |
12 | 3 | アエノブライアン | 矢野貴 | 56 | ◎ | ◎ | 1 | 3 | 9 | ハデスキーパー | 森泰斗 | 55 | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | ○ | ▲ | ||
2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 注 | 注 | ||||
3 | 1 | 7 | 2 | ◎ | ○ | 2 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | △ | |||
4 | 1 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 2 | ▲ | ▲ | 3 | 7 | 4 | 注 | 注 |
5 | 1 | 7 | 3 | ▲ | ▲ | 2 | 4 | 4 | △ | 3 | 8 | 2 | ○ | ○ | |
6 | 1 | 13 | 3 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | ||||
7 | 1 | 11 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 6 | 5 | △ | △ | 3 | 8 | 2 | ○ | ○ |
8 | 1 | 13 | 1 | △ | △ | 2 | 7 | 9 | ○ | ○ | 3 | 5 | 7 | ▲ | ▲ |
9 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | ○ | △ | 3 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | ||
10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 6 | ▲ | 注 | ||
11 | 1 | 2 | 7 | 注 | △ | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | ||||
12 | 1 | 3 | 3 | ◎ | ◎ | 2 | 13 | 4 | 注 | 3 | 9 | 1 | ○ | ○ |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 6 | 8 | リケアバンペイユ | 澤佳宏 | 大井 | 65 | 16.9 | 26.2 | 33.8 | 1086 | 20.4 | 32.7 | 43 | 446 | 7.2 | 13.2 | 19.1 | 2 | 2 |
5R | 6 | 7 | キメツノホース | 赤嶺本 | 大井 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 1086 | 20.4 | 32.7 | 43 | 646 | 4.5 | 9.1 | 15.9 | 1 | 3 |
7R | 5 | 6 | アストロロジー | 佐野謙 | 大井 | 100 | 22 | 36 | 50 | 1086 | 20.4 | 32.7 | 43 | 418 | 11.5 | 20.8 | 28 | 2 | 5 |
8R | 7 | 12 | フリュート | 藤田輝 | 大井 | 125 | 28.8 | 42.4 | 50.4 | 1086 | 20.4 | 32.7 | 43 | 586 | 18.9 | 31.6 | 40.8 | 5 | 2 |
9R | 2 | 4 | エスプリバズ | 澤佳宏 | 大井 | 65 | 16.9 | 26.2 | 33.8 | 1086 | 20.4 | 32.7 | 43 | 446 | 7.2 | 13.2 | 19.1 | 999 | 3 |
11R | 7 | 11 | スタースタイル | 井上弘 | 大井 | 1 | 0 | 100 | 100 | 1086 | 20.4 | 32.7 | 43 | 416 | 7.9 | 18.3 | 26.7 | 10 | 4 |
12R | 2 | 3 | アエノブライアン | 的場直 | 大井 | 35 | 34.3 | 45.7 | 65.7 | 1086 | 20.4 | 32.7 | 43 | 542 | 17.2 | 28 | 38.9 | 1 | 3 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | ゴールデンナイト | 福永敏 | 大井 | 61 | 21.3 | 32.8 | 47.5 | 1138 | 17.8 | 32.3 | 45.4 | 493 | 13.8 | 23.3 | 31.6 | 1 | 1 |
3R | 6 | 7 | コアリオ | 辻野豊 | 大井 | 18 | 22.2 | 44.4 | 66.7 | 1138 | 17.8 | 32.3 | 45.4 | 498 | 7.4 | 13.5 | 21.3 | 1 | 2 |
6R | 2 | 3 | ダイコクテン | 的場直 | 大井 | 21 | 14.3 | 23.8 | 28.6 | 1138 | 17.8 | 32.3 | 45.4 | 542 | 17.2 | 28 | 38.9 | 2 | 1 |
7R | 1 | 1 | ラインストライカー | 藤田輝 | 大井 | 44 | 22.7 | 36.4 | 59.1 | 1138 | 17.8 | 32.3 | 45.4 | 586 | 18.9 | 31.6 | 40.8 | 10 | 4 |
9R | 8 | 16 | シャルマンジャン | 福永敏 | 大井 | 61 | 21.3 | 32.8 | 47.5 | 1138 | 17.8 | 32.3 | 45.4 | 493 | 13.8 | 23.3 | 31.6 | 1 | 1 |
11R | 5 | 7 | サンドファルコン | 市村誠 | 大井 | 36 | 13.9 | 19.4 | 36.1 | 1138 | 17.8 | 32.3 | 45.4 | 590 | 6.4 | 14.9 | 24.1 | 4 | 1 |
12R | 1 | 1 | アポロミラクル | 福田真 | 大井 | 108 | 15.7 | 38 | 48.1 | 1138 | 17.8 | 32.3 | 45.4 | 381 | 11.3 | 24.9 | 33.6 | 5 | 6 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 4 | レイオブホープ | 橋本馬 | 大井 | 83 | 15.7 | 25.3 | 38.6 | 840 | 18.8 | 36 | 47.5 | 612 | 8.2 | 16.8 | 26.6 | 4 | 2 |
4R | 2 | 2 | スタープレジデント | 市村誠 | 大井 | 16 | 31.3 | 56.3 | 87.5 | 840 | 18.8 | 36 | 47.5 | 590 | 6.4 | 14.9 | 24.1 | 1 | 1 |
6R | 6 | 11 | エクスプロア | 米田英 | 大井 | 14 | 21.4 | 35.7 | 57.1 | 840 | 18.8 | 36 | 47.5 | 536 | 7.6 | 16.4 | 26.7 | 4 | 2 |
9R | 4 | 8 | リュウールドレ | 辻野豊 | 大井 | 22 | 31.8 | 54.5 | 68.2 | 840 | 18.8 | 36 | 47.5 | 498 | 7.4 | 13.5 | 21.3 | 4 | 6 |
11R | 8 | 13 | カフェクラウン | 田中人 | 大井 | 69 | 34.8 | 63.8 | 71 | 840 | 18.8 | 36 | 47.5 | 325 | 13.8 | 30.5 | 42.8 | 7 | 3 |
12R | 5 | 9 | ハデスキーパー | 堀千亜 | 大井 | 84 | 22.6 | 32.1 | 38.1 | 840 | 18.8 | 36 | 47.5 | 672 | 7.9 | 15.2 | 22.8 | 3 | 1 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 6 | キャンディガール | 堀江仁 | 大井 | 15 | 6.7 | 13.3 | 33.3 | 1144 | 13.3 | 25.9 | 36.3 | 387 | 3.9 | 8.8 | 15.5 | 12 | 1 |
4R | 7 | 9 | ミユキウォーリアー | 堀江仁 | 大井 | 15 | 6.7 | 13.3 | 33.3 | 1144 | 13.3 | 25.9 | 36.3 | 387 | 3.9 | 8.8 | 15.5 | 8 | 6 |
6R | 5 | 9 | エックスフレア | 高橋清 | 大井 | 25 | 16 | 32 | 52 | 1144 | 13.3 | 25.9 | 36.3 | 461 | 6.3 | 11.7 | 19.1 | 11 | 4 |
8R | 5 | 8 | トニージャスティス | 高橋清 | 大井 | 25 | 16 | 32 | 52 | 1144 | 13.3 | 25.9 | 36.3 | 461 | 6.3 | 11.7 | 19.1 | 6 | 6 |
9R | 8 | 15 | フォルトゥナータ | 高岩孝 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 13.3 | 25.9 | 36.3 | 436 | 1.6 | 7.6 | 14.2 | 13 | 7 |
10R | 6 | 7 | グッドヴィジョン | 栗田裕 | 大井 | 16 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 1144 | 13.3 | 25.9 | 36.3 | 443 | 6.3 | 12.9 | 21 | 7 | 10 |
11R | 7 | 10 | ロマンスロード | 的場直 | 大井 | 150 | 24.7 | 37.3 | 44.7 | 1144 | 13.3 | 25.9 | 36.3 | 542 | 17.2 | 28 | 38.9 | 9 | 2 |
大井 真島大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 7 | 13 | アダド | 栗田裕 | 大井 | 19 | 26.3 | 31.6 | 52.6 | 590 | 20.8 | 34.9 | 47.3 | 443 | 6.3 | 12.9 | 21 | 6 | 11 |
12R | 2 | 4 | ピンフドラサン | 栗田裕 | 大井 | 19 | 26.3 | 31.6 | 52.6 | 590 | 20.8 | 34.9 | 47.3 | 443 | 6.3 | 12.9 | 21 | 8 | 8 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 11 | ドリームポルックス | 藤田輝 | 大井 | 15 | 0 | 20 | 20 | 1116 | 7.6 | 17.5 | 27.1 | 586 | 18.9 | 31.6 | 40.8 | 5 | 7 |
8R | 4 | 5 | ハピコ | 村上頼 | 大井 | 77 | 5.2 | 14.3 | 26 | 1116 | 7.6 | 17.5 | 27.1 | 588 | 6.1 | 12.8 | 19.6 | 3 | 7 |
9R | 1 | 2 | イルフェソレイユ | 納谷和 | 大井 | 59 | 11.9 | 20.3 | 25.4 | 1116 | 7.6 | 17.5 | 27.1 | 306 | 6.9 | 14.7 | 20.3 | 3 | 2 |
10R | 7 | 10 | ケンリュウジョウ | 鈴木啓 | 大井 | 87 | 17.2 | 29.9 | 40.2 | 1116 | 7.6 | 17.5 | 27.1 | 477 | 11.3 | 21.2 | 31.2 | 4 | 3 |
11R | 8 | 12 | バリチューロ | 鈴木啓 | 大井 | 87 | 17.2 | 29.9 | 40.2 | 1116 | 7.6 | 17.5 | 27.1 | 477 | 11.3 | 21.2 | 31.2 | 5 | 9 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 9 | ユーヒナタ | 村上頼 | 大井 | 50 | 10 | 16 | 18 | 1021 | 7.8 | 14.9 | 22.4 | 588 | 6.1 | 12.8 | 19.6 | 8 | 3 |
4R | 5 | 5 | グレヴィスタ | 朝倉実 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 7.8 | 14.9 | 22.4 | 424 | 5 | 13.2 | 18.6 | 5 | 3 |
8R | 6 | 9 | ハニーナイト | 渡部則 | 大井 | 16 | 0 | 6.3 | 6.3 | 1021 | 7.8 | 14.9 | 22.4 | 342 | 4.7 | 12 | 16.7 | 12 | 10 |
10R | 6 | 8 | イクノスカイ | 辻野豊 | 大井 | 31 | 9.7 | 16.1 | 19.4 | 1021 | 7.8 | 14.9 | 22.4 | 498 | 7.4 | 13.5 | 21.3 | 1 | 1 |
11R | 4 | 4 | ウェイキー | 宗形竹 | 大井 | 85 | 8.2 | 14.1 | 25.9 | 1021 | 7.8 | 14.9 | 22.4 | 508 | 17.5 | 30.5 | 40.6 | 8 | 5 |
12R | 1 | 2 | コンスタンティナ | 渡部則 | 大井 | 16 | 0 | 6.3 | 6.3 | 1021 | 7.8 | 14.9 | 22.4 | 342 | 4.7 | 12 | 16.7 | 16 | 15 |
大井 的場文
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 4 | 8 | スピンドクター | 田中人 | 大井 | 11 | 0 | 18.2 | 27.3 | 796 | 9.2 | 20.5 | 32.8 | 325 | 13.8 | 30.5 | 42.8 | 10 | 12 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | ケイラブマッハ | 中道啓 | 大井 | 17 | 0 | 11.8 | 17.6 | 779 | 9.1 | 16.4 | 25.7 | 408 | 7.4 | 15 | 25.2 | 7 | 9 |
5R | 7 | 8 | フークマカリオス | 赤嶺亮 | 大井 | 13 | 0 | 15.4 | 46.2 | 779 | 9.1 | 16.4 | 25.7 | 181 | 6.6 | 17.7 | 31.5 | 3 | 2 |
8R | 3 | 4 | テナチュール | 橋本馬 | 大井 | 18 | 0 | 5.6 | 11.1 | 779 | 9.1 | 16.4 | 25.7 | 612 | 8.2 | 16.8 | 26.6 | 7 | 12 |
12R | 6 | 12 | マイネルサブマリン | 森下淳 | 大井 | 55 | 21.8 | 29.1 | 43.6 | 779 | 9.1 | 16.4 | 25.7 | 358 | 21.8 | 33.5 | 44.4 | 4 | 2 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 8 | 11 | スイスライツ | 三坂盛 | 大井 | 73 | 5.5 | 19.2 | 27.4 | 443 | 16 | 26.4 | 36.1 | 523 | 4.4 | 11.1 | 20.5 | 8 | 5 |
12R | 7 | 13 | トーセンエルドラド | 橋本馬 | 大井 | 43 | 16.3 | 23.3 | 32.6 | 443 | 16 | 26.4 | 36.1 | 612 | 8.2 | 16.8 | 26.6 | 2 | 4 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 7 | モリデンカイドウ | 蛯名雄 | 大井 | 8 | 25 | 50 | 50 | 947 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 536 | 10.4 | 17.7 | 26.7 | 3 | 2 |
2R | 1 | 2 | センジュエース | 佐々洋 | 大井 | 42 | 2.4 | 9.5 | 19 | 947 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 301 | 2.7 | 7.6 | 14 | 7 | 10 |
4R | 8 | 11 | バーラーゴーラ | 高橋清 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 947 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 461 | 6.3 | 11.7 | 19.1 | 11 | 7 |
5R | 6 | 6 | カンキノナミダ | 中道啓 | 大井 | 67 | 1.5 | 6 | 13.4 | 947 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 408 | 7.4 | 15 | 25.2 | 6 | 7 |
6R | 6 | 12 | ホクセンダンスキイ | 高野毅 | 大井 | 21 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 947 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 320 | 8.1 | 15.9 | 23.8 | 13 | 14 |
9R | 6 | 12 | クラウンスター | 久保隆 | 大井 | 33 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | 947 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 315 | 4.1 | 9.5 | 16.2 | 10 | 12 |
大井 西啓太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | スクランブル | 月岡健 | 大井 | 12 | 0 | 0 | 0 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 613 | 6.9 | 16 | 23.8 | 7 | 8 |
2R | 1 | 1 | トレンブラン | 福永敏 | 大井 | 52 | 19.2 | 26.9 | 30.8 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 493 | 13.8 | 23.3 | 31.6 | 3 | 3 |
3R | 4 | 4 | ミチノアスカリ | 納谷和 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 306 | 6.9 | 14.7 | 20.3 | 9 | 6 |
4R | 6 | 7 | ローゼンサムライ | 坂井英 | 大井 | 31 | 29 | 48.4 | 58.1 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 192 | 17.2 | 30.7 | 42.7 | 3 | 4 |
6R | 7 | 13 | ノースジャスティス | 田中人 | 大井 | 43 | 7 | 18.6 | 32.6 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 325 | 13.8 | 30.5 | 42.8 | 1 | 3 |
7R | 3 | 3 | カズノザンゲツ | 納谷和 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 306 | 6.9 | 14.7 | 20.3 | 7 | 6 |
11R | 6 | 8 | キュウドウクン | 堀千亜 | 大井 | 162 | 7.4 | 16.7 | 26.5 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 672 | 7.9 | 15.2 | 22.8 | 13 | 10 |
12R | 8 | 16 | イグナーツ | 堀千亜 | 大井 | 162 | 7.4 | 16.7 | 26.5 | 901 | 6.8 | 13.9 | 20.5 | 672 | 7.9 | 15.2 | 22.8 | 11 | 7 |
大井 安藤洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 8 | ドリームウィング | 蛯名雄 | 大井 | 6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 753 | 7.8 | 14.3 | 20.7 | 536 | 10.4 | 17.7 | 26.7 | 2 | 4 |
5R | 5 | 5 | フォルベルウェイ | 市村誠 | 大井 | 114 | 8.8 | 17.5 | 27.2 | 753 | 7.8 | 14.3 | 20.7 | 590 | 6.4 | 14.9 | 24.1 | 5 | 1 |
6R | 8 | 15 | アステリアエール | 藤田輝 | 大井 | 86 | 20.9 | 34.9 | 43 | 753 | 7.8 | 14.3 | 20.7 | 586 | 18.9 | 31.6 | 40.8 | 9 | 5 |
7R | 4 | 4 | イチフジプリンス | 渡部則 | 大井 | 25 | 0 | 4 | 4 | 753 | 7.8 | 14.3 | 20.7 | 342 | 4.7 | 12 | 16.7 | 8 | 10 |
10R | 5 | 6 | ルックスソーリス | 赤嶺亮 | 大井 | 18 | 11.1 | 16.7 | 33.3 | 753 | 7.8 | 14.3 | 20.7 | 181 | 6.6 | 17.7 | 31.5 | 10 | 2 |
川崎 町田直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7 | 9 | チハヤブルラン | 市村誠 | 大井 | 13 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 714 | 7 | 15 | 21.1 | 590 | 6.4 | 14.9 | 24.1 | 8 | 5 |
10R | 1 | 1 | ルビーブランケット | 宗形竹 | 大井 | 20 | 10 | 10 | 20 | 714 | 7 | 15 | 21.1 | 508 | 17.5 | 30.5 | 40.6 | 3 | 6 |
12R | 3 | 5 | ディナミーデン | 櫻木英 | 大井 | 51 | 13.7 | 21.6 | 29.4 | 714 | 7 | 15 | 21.1 | 145 | 4.8 | 9 | 15.2 | 12 | 13 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 9 | ヤマトシルビア | 久保隆 | 大井 | 39 | 10.3 | 23.1 | 33.3 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 315 | 4.1 | 9.5 | 16.2 | 9 | 11 |
3R | 7 | 10 | サニーフリージア | 松浦裕 | 大井 | 177 | 10.7 | 22 | 29.4 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 569 | 10.7 | 22.7 | 30.9 | 2 | 4 |
4R | 7 | 10 | ブラウヴァルト | 松浦裕 | 大井 | 177 | 10.7 | 22 | 29.4 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 569 | 10.7 | 22.7 | 30.9 | 7 | 10 |
6R | 3 | 6 | ミュークエース | 吉井竜 | 大井 | 80 | 1.3 | 10 | 16.3 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 298 | 4.7 | 13.1 | 20.5 | 12 | 6 |
7R | 8 | 11 | マイネルカゲツ | 阪本一 | 大井 | 38 | 13.2 | 31.6 | 50 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 651 | 8.4 | 18.7 | 26.7 | 1 | 1 |
10R | 4 | 4 | ミツバチキャット | 久保隆 | 大井 | 39 | 10.3 | 23.1 | 33.3 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 315 | 4.1 | 9.5 | 16.2 | 11 | 11 |
11R | 5 | 6 | サブノキコウシ | 阪本一 | 大井 | 38 | 13.2 | 31.6 | 50 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 651 | 8.4 | 18.7 | 26.7 | 12 | 12 |
12R | 6 | 11 | サンチャップリン | 吉井竜 | 大井 | 80 | 1.3 | 10 | 16.3 | 817 | 5.9 | 13 | 19.7 | 298 | 4.7 | 13.1 | 20.5 | 6 | 11 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 15 | モチヅキノコロ | 森下淳 | 大井 | 47 | 21.3 | 38.3 | 44.7 | 468 | 9 | 16.9 | 25.4 | 358 | 21.8 | 33.5 | 44.4 | 11 | 1 |
8R | 8 | 13 | ネオアビー | 立花伸 | 大井 | 77 | 3.9 | 10.4 | 22.1 | 468 | 9 | 16.9 | 25.4 | 470 | 4.9 | 11.7 | 20 | 1 | 1 |
12R | 7 | 14 | リンガスウォリアー | 松浦裕 | 大井 | 9 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 468 | 9 | 16.9 | 25.4 | 569 | 10.7 | 22.7 | 30.9 | 13 | 9 |
船橋 張田昂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8 | 12 | ムサシキング | 栗田泰 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 719 | 5.4 | 13.6 | 21.7 | 347 | 4.6 | 6.9 | 12.4 | 6 | 8 |
8R | 6 | 10 | プレストベガ | 三坂盛 | 大井 | 77 | 3.9 | 10.4 | 19.5 | 719 | 5.4 | 13.6 | 21.7 | 523 | 4.4 | 11.1 | 20.5 | 13 | 3 |
船橋 岡村健
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5 | 6 | マッチャンファイト | 村上頼 | 大井 | 25 | 4 | 8 | 12 | 735 | 5.2 | 11.6 | 18.2 | 588 | 6.1 | 12.8 | 19.6 | 10 | 11 |
