新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月31日(土)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月31日(土)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | タロマイスター | 和田譲 | 27 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 13 | ハタノラトゥール | 町田直 | 25 | ○ | ○ | 2 | 5 | 2 |
2 | 11 | タカノドリーム | 御神訓 | 27 | ◎ | ◎ | 2 | 5 | 5 | ダイコクテン | 笹川翼 | 25 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 2 |
3 | 8 | ハナノウタ | 藤本現 | 36 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 10 | エイシンテラ | 本橋孝 | 24 | ○ | ○ | 1 | 4 | 12 |
4 | 9 | ヒロノランマン | 御神訓 | 29 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 8 | アサンテギア | 笹川翼 | 25 | ○ | 注 | 7 | 3 | 4 |
5 | 1 | スウィング | 矢野貴 | 42 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 5 | カワイイ | 張田昂 | 36 | ○ | 注 | 5 | 6 | 6 |
6 | 12 | サランスク | 西啓太 | 39 | ◎ | ◎ | 1 | 3 | 2 | ベルジークザンダー | 御神訓 | 39 | ○ | ○ | 3 | 4 | 0 |
7 | 9 | ラヴィッシュ | 笹川翼 | 42 | ◎ | ◎ | 13 | 1 | 7 | サンビースト | 的場文 | 38 | ○ | ○ | 2 | 2 | 4 |
8 | 3 | ファーガス | 矢野貴 | 40 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 4 | ケイトップロード | 東原悠 | 34 | ○ | 注 | 1 | 5 | 6 |
9 | 6 | ビルドアップ | 和田譲 | 45 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | ライクマジック | 岡村健 | 40 | ○ | ○ | 9 | 7 | 5 |
10 | 14 | ラビュリントス | 落合玄 | 36 | ◎ | ◎ | 11 | 6 | 13 | フジコチャン | 安藤洋 | 36 | ○ | ○ | 7 | 4 | 0 |
11 | 10 | メジャークロニクル | 笹川翼 | 33 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | ヒロシゲジャック | 藤本現 | 31 | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 |
12 | 5 | ロイヤルペガサス | 和田譲 | 56 | ◎ | ○ | 10 | 4 | 11 | マックス | 矢野貴 | 55 | ○ | ◎ | 1 | 1 | 1 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | ▲ | ▲ | 2 | 13 | 5 | ○ | ○ | 3 | 5 | 2 | △ | △ |
2 | 1 | 7 | 1 | ▲ | ○ | 2 | 11 | 5 | ◎ | ◎ | 3 | 13 | 4 | △ | △ |
3 | 1 | 10 | 4 | ○ | ○ | 2 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 11 | 7 | ||
4 | 1 | 9 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||
5 | 1 | 2 | 2 | ▲ | △ | 2 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 11 | 5 | ||
6 | 1 | 12 | 3 | ◎ | ◎ | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ○ | ○ | ||
7 | 1 | 8 | 5 | 注 | 2 | 7 | 2 | ○ | ○ | 3 | 5 | 7 | |||
8 | 1 | 4 | 5 | ○ | 注 | 2 | 9 | 3 | 注 | 3 | 6 | 9 | △ | ||
9 | 1 | 6 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 9 | 2 | △ | △ | 3 | 4 | 4 | ||
10 | 1 | 6 | 2 | 注 | △ | 2 | 15 | 10 | 3 | 9 | 8 | ||||
11 | 1 | 10 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | 3 | 13 | 5 | △ | |
12 | 1 | 11 | 1 | ○ | ◎ | 2 | 6 | 2 | ▲ | ▲ | 3 | 8 | 7 | 注 |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
岩手 山本政
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 3 | 4 | フジラプンツェル | 瀬戸幸 | 岩手 | 22 | 36.4 | 45.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
北海道 落合玄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 8 | 14 | ラビュリントス | 田中淳 | 北海道 | 401 | 21.9 | 40.1 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 8 | キープオンラビン | 立花伸 | 大井 | 24 | 20.8 | 29.2 | 33.3 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 526 | 5.3 | 12 | 20.5 | 6 | 3 |
3R | 3 | 3 | サブノチャンス | 堀千亜 | 大井 | 41 | 22 | 41.5 | 53.7 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 744 | 7.5 | 14.2 | 21.5 | 9 | 3 |
4R | 8 | 12 | ミキネス | 坂井英 | 大井 | 7 | 42.9 | 42.9 | 57.1 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 227 | 17.2 | 31.3 | 43.2 | 2 | 2 |
5R | 1 | 1 | スウィング | 藤田輝 | 大井 | 147 | 27.9 | 42.2 | 50.3 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 657 | 18.3 | 30.7 | 40.3 | 2 | 1 |
8R | 3 | 3 | ファーガス | 月岡健 | 大井 | 20 | 25 | 45 | 55 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 691 | 6.5 | 15.8 | 23.7 | 4 | 1 |
10R | 6 | 10 | アレナル | 村上頼 | 大井 | 14 | 28.6 | 50 | 50 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 665 | 6 | 12.8 | 19.4 | 5 | 1 |
11R | 8 | 13 | カレンアップラウゾ | 澤佳宏 | 大井 | 81 | 18.5 | 32.1 | 38.3 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 503 | 7.4 | 14.3 | 20.5 | 3 | 5 |
12R | 6 | 11 | マックス | 福永敏 | 大井 | 39 | 25.6 | 41 | 48.7 | 1227 | 21.1 | 34.6 | 44.5 | 560 | 14.5 | 23.8 | 33 | 1 | 1 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 5 | ダイコクテン | 的場直 | 大井 | 23 | 17.4 | 30.4 | 34.8 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 601 | 18 | 29 | 39.3 | 4 | 2 |
4R | 6 | 8 | アサンテギア | 吉井竜 | 大井 | 11 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 337 | 4.5 | 13.4 | 20.8 | 7 | 3 |
6R | 6 | 9 | ナンセイラピッド | 米田英 | 大井 | 155 | 16.1 | 25.2 | 40.6 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 594 | 8.6 | 17 | 26.6 | 8 | 2 |
7R | 6 | 9 | ラヴィッシュ | 堀千亜 | 大井 | 2 | 50 | 100 | 100 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 744 | 7.5 | 14.2 | 21.5 | 13 | 1 |
9R | 4 | 4 | セイブロッケン | 米田英 | 大井 | 155 | 16.1 | 25.2 | 40.6 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 594 | 8.6 | 17 | 26.6 | 3 | 4 |
10R | 8 | 15 | ボヌールバローズ | 福永敏 | 大井 | 80 | 26.3 | 35 | 47.5 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 560 | 14.5 | 23.8 | 33 | 2 | 10 |
11R | 6 | 10 | メジャークロニクル | 渡邉和 | 大井 | 24 | 20.8 | 29.2 | 41.7 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 631 | 7.1 | 15.7 | 24.7 | 1 | 1 |
12R | 3 | 6 | セイジミニスター | 森下淳 | 大井 | 107 | 21.5 | 40.2 | 50.5 | 1285 | 18.4 | 33 | 45.5 | 403 | 21.1 | 33.5 | 44.9 | 2 | 2 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 9 | タロマイスター | 高野毅 | 大井 | 32 | 12.5 | 12.5 | 31.3 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 352 | 8 | 15.3 | 22.7 | 4 | 1 |
2R | 8 | 15 | マイラシャーン | 宗形竹 | 大井 | 311 | 17 | 35.7 | 44.7 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 576 | 16.8 | 29.9 | 39.4 | 5 | 12 |
3R | 5 | 5 | ティーズアペックス | 嶋田幸 | 大井 | 18 | 16.7 | 22.2 | 22.2 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 576 | 3.6 | 6.9 | 12.3 | 6 | 2 |
6R | 8 | 13 | キョウコウトッパ | 宗形竹 | 大井 | 311 | 17 | 35.7 | 44.7 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 576 | 16.8 | 29.9 | 39.4 | 9 | 7 |
8R | 1 | 1 | モンサンレジャンド | 宗形竹 | 大井 | 311 | 17 | 35.7 | 44.7 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 576 | 16.8 | 29.9 | 39.4 | 10 | 2 |
9R | 5 | 6 | ビルドアップ | 的場直 | 大井 | 163 | 24.5 | 38.7 | 45.4 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 601 | 18 | 29 | 39.3 | 1 | 1 |
10R | 1 | 1 | アトカラツイテクル | 宇野博 | 浦和 | 179 | 17.3 | 26.8 | 41.9 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 17 | 0 | 11.8 | 17.6 | 15 | 12 |
12R | 3 | 5 | ロイヤルペガサス | 宗形竹 | 大井 | 311 | 17 | 35.7 | 44.7 | 1278 | 13.2 | 26 | 35.9 | 576 | 16.8 | 29.9 | 39.4 | 10 | 4 |
大井 真島大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 6 | キャンディボイス | 中道啓 | 大井 | 26 | 11.5 | 26.9 | 46.2 | 681 | 20.3 | 33.8 | 46.8 | 461 | 6.9 | 13.9 | 23.4 | 12 | 7 |
2R | 4 | 7 | セルゼ | 荒山勝 | 大井 | 147 | 23.8 | 40.8 | 53.7 | 681 | 20.3 | 33.8 | 46.8 | 639 | 19.1 | 36.2 | 46.6 | 1 | 1 |
4R | 5 | 6 | ハイレジリエンス | 宗形竹 | 大井 | 68 | 26.5 | 32.4 | 45.6 | 681 | 20.3 | 33.8 | 46.8 | 576 | 16.8 | 29.9 | 39.4 | 3 | 4 |
5R | 6 | 9 | リックマーベル | 須田和 | 大井 | 8 | 0 | 12.5 | 37.5 | 681 | 20.3 | 33.8 | 46.8 | 352 | 8.2 | 15.3 | 23.9 | 4 | 9 |
6R | 4 | 5 | ゼットソード | 的場直 | 大井 | 26 | 30.8 | 42.3 | 53.8 | 681 | 20.3 | 33.8 | 46.8 | 601 | 18 | 29 | 39.3 | 2 | 1 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 8 | 13 | ユイノタンキマチ | 赤嶺本 | 大井 | 34 | 8.8 | 23.5 | 35.3 | 1253 | 7.7 | 17.3 | 27.7 | 728 | 4.7 | 9.1 | 16.1 | 6 | 7 |
6R | 8 | 14 | ティーライトニング | 辻野豊 | 大井 | 25 | 0 | 4 | 12 | 1253 | 7.7 | 17.3 | 27.7 | 547 | 7.5 | 13.5 | 21.2 | 6 | 9 |
7R | 7 | 12 | タカミズ | 荒井朋 | 大井 | 68 | 14.7 | 33.8 | 47.1 | 1253 | 7.7 | 17.3 | 27.7 | 455 | 8.8 | 18 | 30.1 | 999 | 999 |
8R | 8 | 9 | エムティゲラン | 堀江仁 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 7.7 | 17.3 | 27.7 | 435 | 3.9 | 9.2 | 15.4 | 2 | 3 |
9R | 7 | 10 | ナックファルコン | 立花伸 | 大井 | 47 | 12.8 | 29.8 | 40.4 | 1253 | 7.7 | 17.3 | 27.7 | 526 | 5.3 | 12 | 20.5 | 7 | 5 |
12R | 8 | 15 | ニシノライトニング | 佐宗応 | 大井 | 58 | 5.2 | 12.1 | 20.7 | 1253 | 7.7 | 17.3 | 27.7 | 472 | 11.7 | 21.2 | 30.3 | 6 | 3 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | ヴァッサーファル | 高野毅 | 大井 | 27 | 0 | 7.4 | 11.1 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 352 | 8 | 15.3 | 22.7 | 13 | 12 |
3R | 7 | 8 | ハナノウタ | 阪本一 | 大井 | 192 | 8.3 | 15.6 | 20.8 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 724 | 9 | 18.9 | 26.8 | 2 | 1 |
4R | 5 | 5 | リュウキマル | 朝倉実 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 476 | 4.4 | 13.7 | 19.5 | 8 | 11 |
5R | 3 | 3 | トランセンデンタル | 阪本一 | 大井 | 192 | 8.3 | 15.6 | 20.8 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 724 | 9 | 18.9 | 26.8 | 9 | 13 |
6R | 5 | 7 | レディヴィクトリア | 納谷和 | 大井 | 23 | 4.3 | 8.7 | 13 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 346 | 6.4 | 13.3 | 19.4 | 7 | 11 |
7R | 8 | 14 | サトノマッスル | 渡邉和 | 大井 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 631 | 7.1 | 15.7 | 24.7 | 5 | 6 |
10R | 2 | 2 | ビーチアネラ | 的場直 | 大井 | 35 | 22.9 | 40 | 51.4 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 601 | 18 | 29 | 39.3 | 8 | 11 |
11R | 2 | 2 | ヒロシゲジャック | 荒井朋 | 大井 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 1148 | 8 | 14.9 | 22.2 | 455 | 8.8 | 18 | 30.1 | 2 | 2 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 11 | タカノドリーム | 三坂盛 | 大井 | 88 | 5.7 | 20.5 | 27.3 | 511 | 15.7 | 26.8 | 37 | 585 | 4.4 | 11.1 | 19.7 | 2 | 5 |
4R | 7 | 9 | ヒロノランマン | 三坂盛 | 大井 | 88 | 5.7 | 20.5 | 27.3 | 511 | 15.7 | 26.8 | 37 | 585 | 4.4 | 11.1 | 19.7 | 1 | 1 |
5R | 7 | 11 | プレストエンジェル | 三坂盛 | 大井 | 88 | 5.7 | 20.5 | 27.3 | 511 | 15.7 | 26.8 | 37 | 585 | 4.4 | 11.1 | 19.7 | 3 | 5 |
6R | 2 | 2 | ベルジークザンダー | 須田和 | 大井 | 5 | 40 | 40 | 40 | 511 | 15.7 | 26.8 | 37 | 352 | 8.2 | 15.3 | 23.9 | 3 | 4 |
7R | 4 | 5 | ナムラブル | 澤佳宏 | 大井 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 511 | 15.7 | 26.8 | 37 | 503 | 7.4 | 14.3 | 20.5 | 3 | 7 |
10R | 5 | 9 | サーフズアップ | 山下之 | 船橋 | 13 | 7.7 | 30.8 | 38.5 | 511 | 15.7 | 26.8 | 37 | 17 | 11.8 | 17.6 | 35.3 | 3 | 8 |
12R | 5 | 10 | レッドブロンクス | 橋本馬 | 大井 | 49 | 18.4 | 26.5 | 38.8 | 511 | 15.7 | 26.8 | 37 | 680 | 7.8 | 16.9 | 26.5 | 4 | 9 |
大井 的場文
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5 | 8 | グラスレオ | 上杉昌 | 大井 | 124 | 8.9 | 16.1 | 27.4 | 865 | 8.9 | 20.1 | 32.1 | 596 | 6 | 11.9 | 17.8 | 12 | 10 |
7R | 5 | 7 | サンビースト | 井上弘 | 大井 | 61 | 16.4 | 42.6 | 52.5 | 865 | 8.9 | 20.1 | 32.1 | 465 | 7.5 | 17.2 | 26.5 | 2 | 2 |
9R | 6 | 7 | セグレートシチー | 井上弘 | 大井 | 61 | 16.4 | 42.6 | 52.5 | 865 | 8.9 | 20.1 | 32.1 | 465 | 7.5 | 17.2 | 26.5 | 12 | 9 |
10R | 3 | 5 | エイシンレア | 藤原智 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 8.9 | 20.1 | 32.1 | 9 | 33.3 | 33.3 | 44.4 | 9 | 13 |
大井 西啓太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | メールブルー | 堀千亜 | 大井 | 184 | 7.1 | 15.2 | 24.5 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 744 | 7.5 | 14.2 | 21.5 | 1 | 4 |
2R | 7 | 13 | オーシンアズキ | 朝倉実 | 大井 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 476 | 4.4 | 13.7 | 19.5 | 3 | 4 |
3R | 7 | 9 | ラヴラブクロフネ | 荒井朋 | 大井 | 122 | 7.4 | 13.1 | 23 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 455 | 8.8 | 18 | 30.1 | 8 | 11 |
5R | 2 | 2 | サヨノネイチヤ | 坂井英 | 大井 | 41 | 24.4 | 46.3 | 56.1 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 227 | 17.2 | 31.3 | 43.2 | 1 | 2 |
6R | 7 | 12 | サランスク | 田中人 | 大井 | 51 | 13.7 | 23.5 | 35.3 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 362 | 14.1 | 30.1 | 41.4 | 1 | 3 |
7R | 4 | 6 | トーセンザゲーム | 阪本一 | 大井 | 49 | 10.2 | 12.2 | 16.3 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 724 | 9 | 18.9 | 26.8 | 10 | 11 |
9R | 3 | 3 | マテーラフレイバー | 福永敏 | 大井 | 67 | 14.9 | 23.9 | 32.8 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 560 | 14.5 | 23.8 | 33 | 8 | 8 |
11R | 5 | 7 | キタノキャスター | 福田真 | 大井 | 42 | 7.1 | 11.9 | 19 | 1030 | 6.9 | 13.9 | 20.8 | 414 | 11.6 | 25.6 | 34.1 | 6 | 3 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | カバロプレト | 澤佳宏 | 大井 | 89 | 9 | 18 | 25.8 | 1051 | 6.6 | 13.6 | 22.2 | 503 | 7.4 | 14.3 | 20.5 | 5 | 10 |
2R | 7 | 14 | コンチドリーム | 栗田裕 | 大井 | 14 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 1051 | 6.6 | 13.6 | 22.2 | 495 | 6.1 | 12.3 | 20.4 | 13 | 11 |
3R | 8 | 11 | カシマヴェローナ | 澤佳宏 | 大井 | 89 | 9 | 18 | 25.8 | 1051 | 6.6 | 13.6 | 22.2 | 503 | 7.4 | 14.3 | 20.5 | 3 | 7 |
6R | 1 | 1 | ジオヴィグラス | 松浦裕 | 大井 | 6 | 0 | 16.7 | 50 | 1051 | 6.6 | 13.6 | 22.2 | 642 | 11.1 | 22.9 | 32.1 | 4 | 5 |
7R | 7 | 11 | ジュディシャス | 大宮和 | 大井 | 10 | 10 | 20 | 30 | 1051 | 6.6 | 13.6 | 22.2 | 342 | 4.4 | 10.5 | 19 | 6 | 4 |
9R | 6 | 8 | キャンユーキッス | 栗田裕 | 大井 | 14 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 1051 | 6.6 | 13.6 | 22.2 | 495 | 6.1 | 12.3 | 20.4 | 5 | 3 |
12R | 4 | 8 | ルノワール | 藤田輝 | 大井 | 4 | 50 | 50 | 50 | 1051 | 6.6 | 13.6 | 22.2 | 657 | 18.3 | 30.7 | 40.3 | 3 | 7 |
大井 安藤洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | スーパーマルキヤ | 藤田輝 | 大井 | 99 | 18.2 | 32.3 | 40.4 | 844 | 7.5 | 14.2 | 20.5 | 657 | 18.3 | 30.7 | 40.3 | 12 | 6 |
3R | 1 | 1 | タイムトゥキル | 米田英 | 大井 | 24 | 12.5 | 29.2 | 33.3 | 844 | 7.5 | 14.2 | 20.5 | 594 | 8.6 | 17 | 26.6 | 7 | 6 |
6R | 4 | 6 | ナカガワフェイス | 藤田輝 | 大井 | 99 | 18.2 | 32.3 | 40.4 | 844 | 7.5 | 14.2 | 20.5 | 657 | 18.3 | 30.7 | 40.3 | 11 | 8 |
7R | 3 | 3 | ブルーヘスター | 岡野尚 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 844 | 7.5 | 14.2 | 20.5 | 224 | 6.3 | 9.4 | 17 | 9 | 13 |
10R | 7 | 13 | フジコチャン | 荒山勝 | 大井 | 4 | 0 | 25 | 50 | 844 | 7.5 | 14.2 | 20.5 | 639 | 19.1 | 36.2 | 46.6 | 7 | 4 |
11R | 3 | 4 | ウラワザテクニック | 米田英 | 大井 | 24 | 12.5 | 29.2 | 33.3 | 844 | 7.5 | 14.2 | 20.5 | 594 | 8.6 | 17 | 26.6 | 12 | 8 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 5 | シャンパンドバイ | 松浦裕 | 大井 | 209 | 10.5 | 21.5 | 30.1 | 924 | 5.8 | 13.4 | 20.3 | 642 | 11.1 | 22.9 | 32.1 | 3 | 2 |
4R | 7 | 10 | アビレ | 吉井竜 | 大井 | 86 | 1.2 | 9.3 | 15.1 | 924 | 5.8 | 13.4 | 20.3 | 337 | 4.5 | 13.4 | 20.8 | 4 | 6 |
川崎 町田直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 13 | ハタノラトゥール | 小野晋 | 大井 | 35 | 2.9 | 5.7 | 5.7 | 804 | 6.6 | 14.4 | 20.4 | 541 | 2.4 | 6.5 | 11.6 | 2 | 5 |
3R | 6 | 6 | ラシェル | 福田真 | 大井 | 28 | 3.6 | 25 | 35.7 | 804 | 6.6 | 14.4 | 20.4 | 414 | 11.6 | 25.6 | 34.1 | 10 | 9 |
4R | 8 | 11 | エンドオブザロード | 上杉昌 | 大井 | 28 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 804 | 6.6 | 14.4 | 20.4 | 596 | 6 | 11.9 | 17.8 | 5 | 5 |
6R | 3 | 3 | ベルムフェリクス | 福永敏 | 大井 | 51 | 9.8 | 21.6 | 31.4 | 804 | 6.6 | 14.4 | 20.4 | 560 | 14.5 | 23.8 | 33 | 10 | 6 |
10R | 7 | 12 | コスモモカ | 宗形竹 | 大井 | 25 | 12 | 16 | 28 | 804 | 6.6 | 14.4 | 20.4 | 576 | 16.8 | 29.9 | 39.4 | 13 | 14 |
11R | 8 | 14 | ロードオブシャドウ | 蛯名雄 | 大井 | 22 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 804 | 6.6 | 14.4 | 20.4 | 593 | 10.1 | 17.4 | 26.6 | 10 | 4 |
12R | 6 | 12 | サブノハクタカ | 鷹見浩 | 大井 | 74 | 5.4 | 12.2 | 23 | 804 | 6.6 | 14.4 | 20.4 | 725 | 6.8 | 15.9 | 24.3 | 8 | 11 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
