新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 1月27日(金)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 1月27日(金)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ササノユキオルフェ | 東原悠 | 28 | ◎ | 注 | 15 | 2 | 2 | ヌマ | 矢野貴 | 28 | ○ | △ | 1 | 1 | 0 |
2 | 12 | カナラクリーク | 矢野貴 | 31 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | ヤマトディオーサ | 張田昂 | 22 | ○ | 注 | 6 | 4 | 9 |
3 | 5 | ホースマンシップ | 的場文 | 24 | ◎ | ◎ | 11 | 5 | 11 | パレルモ | 笹川翼 | 19 | ○ | 注 | 1 | 2 | 5 |
4 | 4 | キャンディガール | 菅原涼 | 22 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 8 | メーサンデュラント | 達城龍 | 18 | ○ | 注 | 1 | 2 | 4 |
5 | 4 | エスプリボクチャン | 藤田凌 | 26 | ◎ | 2 | 4 | 5 | トワシュトラール | 笹川翼 | 25 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | |
6 | 8 | ナックサンライズ | 達城龍 | 33 | ◎ | ○ | 6 | 1 | 16 | スタードラマー | 和田譲 | 28 | ○ | △ | 1 | 2 | 5 |
7 | 4 | キャプチュード | 古岡勇 | 34 | ◎ | ▲ | 5 | 10 | 12 | ゴーザフォス | 仲原大 | 33 | ○ | ◎ | 7 | 8 | 1 |
8 | 8 | トゥーパンクス | 吉井章 | 39 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 7 | ゼットソード | 和田譲 | 36 | ○ | ○ | 3 | 1 | 3 |
9 | 16 | ノンロム | 御神訓 | 36 | ◎ | ○ | 1 | 2 | 13 | フォルリチャード | 張田昂 | 35 | ○ | ▲ | 4 | 4 | 1 |
10 | 3 | ウエイトジャッジ | 和田譲 | 31 | ◎ | ▲ | 9 | 3 | 7 | カレンアップラウゾ | 矢野貴 | 27 | ○ | 1 | 2 | 4 | |
11 | 3 | ウインヒストリオン | 和田譲 | 53 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 11 | ディスモーメント | 笹川翼 | 42 | ○ | 注 | 10 | 1 | 11 |
12 | 6 | スミソニアン | 藤本現 | 41 | ◎ | ◎ | 4 | 2 | 4 | ローズティアラ | 安藤洋 | 39 | ○ | ▲ | 2 | 5 | 2 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | ○ | △ | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 | 7 | ▲ | |||
2 | 1 | 12 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 2 | ○ | 3 | 3 | 3 | ▲ | ▲ | |
3 | 1 | 11 | 2 | ○ | 注 | 2 | 7 | 1 | △ | 3 | 2 | 4 | 注 | ||
4 | 1 | 8 | 2 | ○ | 注 | 2 | 4 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 9 | 3 | △ | |
5 | 1 | 5 | 1 | ○ | ○ | 2 | 4 | 4 | ◎ | 3 | 3 | 9 | ▲ | ||
6 | 1 | 16 | 2 | ○ | △ | 2 | 13 | 4 | ▲ | 3 | 12 | 11 | |||
7 | 1 | 7 | 3 | 注 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | |||||
8 | 1 | 8 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 11 | 3 | ▲ | ▲ | 3 | 7 | 1 | ○ | ○ |
9 | 1 | 16 | 2 | ◎ | ○ | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 11 | ||||
10 | 1 | 7 | 2 | ○ | 2 | 8 | 1 | ▲ | ○ | 3 | 10 | 5 | |||
11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 10 | ▲ | |||
12 | 1 | 3 | 4 | ▲ | 注 | 2 | 4 | 5 | ○ | ▲ | 3 | 12 | 3 |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 2 | ヌマ | 福田真 | 大井 | 15 | 20 | 33.3 | 40 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 199 | 9 | 22.1 | 28.6 | 1 | 1 |
2R | 7 | 12 | カナラクリーク | 藤田輝 | 大井 | 93 | 29 | 46.2 | 57 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 1 | 1 |
3R | 4 | 6 | アエノコクオウ | 的場直 | 大井 | 20 | 20 | 40 | 60 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 307 | 19.5 | 31.3 | 42.3 | 999 | 999 |
6R | 7 | 13 | ハニートースト | 藤田輝 | 大井 | 93 | 29 | 46.2 | 57 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 2 | 4 |
7R | 4 | 5 | アトランティス | 福田真 | 大井 | 15 | 20 | 33.3 | 40 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 199 | 9 | 22.1 | 28.6 | 11 | 2 |
9R | 3 | 5 | テンシノエア | 渡邉和 | 大井 | 36 | 13.9 | 27.8 | 38.9 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 324 | 7.7 | 16.7 | 25.6 | 15 | 6 |
10R | 4 | 7 | カレンアップラウゾ | 澤佳宏 | 大井 | 44 | 18.2 | 36.4 | 47.7 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 266 | 8.6 | 16.9 | 25.9 | 1 | 2 |
12R | 7 | 9 | シンギングファイブ | 荒山勝 | 大井 | 13 | 23.1 | 30.8 | 38.5 | 639 | 23.5 | 37.7 | 47.7 | 355 | 17.2 | 32.1 | 43.4 | 11 | 1 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | スズカオーロラ | 森下淳 | 大井 | 38 | 23.7 | 63.2 | 73.7 | 666 | 17.1 | 33 | 45.9 | 190 | 19.5 | 33.2 | 44.7 | 3 | 3 |
3R | 7 | 11 | パレルモ | 米田英 | 大井 | 89 | 18 | 22.5 | 37.1 | 666 | 17.1 | 33 | 45.9 | 317 | 10.1 | 17.7 | 26.8 | 1 | 2 |
5R | 4 | 5 | トワシュトラール | 上杉昌 | 大井 | 28 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 666 | 17.1 | 33 | 45.9 | 291 | 6.9 | 12.7 | 18.6 | 1 | 1 |
6R | 1 | 2 | エアポートライナー | 嶋田幸 | 大井 | 6 | 16.7 | 33.3 | 83.3 | 666 | 17.1 | 33 | 45.9 | 283 | 4.9 | 9.5 | 17 | 10 | 3 |
9R | 5 | 9 | セイブロッケン | 米田英 | 大井 | 89 | 18 | 22.5 | 37.1 | 666 | 17.1 | 33 | 45.9 | 317 | 10.1 | 17.7 | 26.8 | 14 | 1 |
10R | 5 | 9 | トップマジェスティ | 藤田輝 | 大井 | 23 | 30.4 | 43.5 | 65.2 | 666 | 17.1 | 33 | 45.9 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 8 | 4 |
11R | 8 | 11 | ディスモーメント | 坂井英 | 大井 | 20 | 10 | 40 | 50 | 666 | 17.1 | 33 | 45.9 | 151 | 20.5 | 35.8 | 48.3 | 10 | 1 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 7 | フレンチバローズ | 月岡健 | 大井 | 40 | 5 | 27.5 | 37.5 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 356 | 8.7 | 18.8 | 27.5 | 6 | 5 |
4R | 2 | 2 | ラウドロック | 吉井竜 | 大井 | 2 | 50 | 50 | 100 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 181 | 5 | 12.7 | 19.9 | 9 | 5 |
5R | 5 | 7 | マザオ | 嶋田幸 | 大井 | 10 | 30 | 30 | 30 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 283 | 4.9 | 9.5 | 17 | 6 | 7 |
6R | 8 | 16 | スタードラマー | 須田和 | 大井 | 14 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 194 | 8.8 | 16.5 | 25.3 | 1 | 2 |
8R | 5 | 7 | ゼットソード | 的場直 | 大井 | 74 | 29.7 | 41.9 | 50 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 307 | 19.5 | 31.3 | 42.3 | 3 | 1 |
10R | 2 | 3 | ウエイトジャッジ | 米田英 | 大井 | 8 | 37.5 | 50 | 62.5 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 317 | 10.1 | 17.7 | 26.8 | 9 | 3 |
11R | 3 | 3 | ウインヒストリオン | 宗形竹 | 大井 | 172 | 18.6 | 37.2 | 46.5 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 298 | 17.8 | 30.9 | 41.9 | 2 | 2 |
12R | 6 | 7 | モンサンレジャンド | 宗形竹 | 大井 | 172 | 18.6 | 37.2 | 46.5 | 657 | 13.9 | 26.8 | 36.8 | 298 | 17.8 | 30.9 | 41.9 | 10 | 8 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 13 | キープオンラビン | 立花伸 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 100 | 499 | 18.2 | 35.5 | 45.7 | 280 | 6.1 | 13.6 | 21.4 | 13 | 4 |
5R | 4 | 6 | リアルガー | 橋本馬 | 大井 | 53 | 7.5 | 18.9 | 28.3 | 499 | 18.2 | 35.5 | 45.7 | 358 | 5.6 | 14 | 21.8 | 4 | 5 |
6R | 5 | 10 | グンジン | 橋本馬 | 大井 | 53 | 7.5 | 18.9 | 28.3 | 499 | 18.2 | 35.5 | 45.7 | 358 | 5.6 | 14 | 21.8 | 13 | 6 |
7R | 6 | 10 | マウイフレイバー | 福永敏 | 大井 | 25 | 16 | 32 | 56 | 499 | 18.2 | 35.5 | 45.7 | 296 | 15.5 | 26.4 | 37.5 | 8 | 6 |
8R | 8 | 13 | ディーノエナジー | 堀千亜 | 大井 | 51 | 21.6 | 31.4 | 39.2 | 499 | 18.2 | 35.5 | 45.7 | 374 | 5.9 | 12 | 19.5 | 12 | 7 |
10R | 4 | 8 | レイリ | 上杉昌 | 大井 | 29 | 24.1 | 31 | 37.9 | 499 | 18.2 | 35.5 | 45.7 | 291 | 6.9 | 12.7 | 18.6 | 2 | 1 |
11R | 7 | 8 | アーマーバローズ | 福永敏 | 大井 | 25 | 16 | 32 | 56 | 499 | 18.2 | 35.5 | 45.7 | 296 | 15.5 | 26.4 | 37.5 | 11 | 4 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 14 | コンチドリーム | 栗田裕 | 大井 | 7 | 0 | 14.3 | 14.3 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 245 | 7.8 | 14.3 | 22 | 8 | 10 |
4R | 7 | 8 | メーサンデュラント | 月岡健 | 大井 | 24 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 356 | 8.7 | 18.8 | 27.5 | 1 | 2 |
5R | 8 | 14 | サヤオンニ | 堀千亜 | 大井 | 23 | 0 | 4.3 | 17.4 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 374 | 5.9 | 12 | 19.5 | 11 | 10 |
6R | 4 | 8 | ナックサンライズ | 立花伸 | 大井 | 29 | 17.2 | 34.5 | 44.8 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 280 | 6.1 | 13.6 | 21.4 | 6 | 1 |
8R | 4 | 6 | ティーライトニング | 辻野豊 | 大井 | 14 | 0 | 0 | 0 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 268 | 7.8 | 13.8 | 21.3 | 5 | 4 |
9R | 2 | 4 | アベルバローズ | 村上頼 | 大井 | 38 | 5.3 | 21.1 | 34.2 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 342 | 5.8 | 12.6 | 19 | 6 | 5 |
11R | 6 | 6 | ディアリッキー | 堀千亜 | 大井 | 23 | 0 | 4.3 | 17.4 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 374 | 5.9 | 12 | 19.5 | 5 | 3 |
12R | 3 | 3 | オンストロン | 鈴木啓 | 大井 | 73 | 11 | 23.3 | 35.6 | 643 | 9.8 | 20.2 | 31.1 | 278 | 8.3 | 19.1 | 27.3 | 1 | 4 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | ハッピーエンド | 阪本一 | 大井 | 111 | 11.7 | 18 | 20.7 | 611 | 9.2 | 16.2 | 24.7 | 386 | 10.9 | 20.5 | 28 | 3 | 4 |
6R | 6 | 11 | ハナノウタ | 阪本一 | 大井 | 111 | 11.7 | 18 | 20.7 | 611 | 9.2 | 16.2 | 24.7 | 386 | 10.9 | 20.5 | 28 | 4 | 5 |
7R | 8 | 14 | スターオブフェイス | 嶋田幸 | 大井 | 8 | 12.5 | 37.5 | 50 | 611 | 9.2 | 16.2 | 24.7 | 283 | 4.9 | 9.5 | 17 | 10 | 7 |
10R | 3 | 5 | ドリームファルコン | 鷹見浩 | 大井 | 17 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 611 | 9.2 | 16.2 | 24.7 | 372 | 7.5 | 18.3 | 26.6 | 12 | 7 |
11R | 7 | 9 | カプティフ | 宗形竹 | 大井 | 47 | 4.3 | 8.5 | 25.5 | 611 | 9.2 | 16.2 | 24.7 | 298 | 17.8 | 30.9 | 41.9 | 7 | 8 |
12R | 5 | 6 | スミソニアン | 宗形竹 | 大井 | 47 | 4.3 | 8.5 | 25.5 | 611 | 9.2 | 16.2 | 24.7 | 298 | 17.8 | 30.9 | 41.9 | 4 | 2 |
大井 西啓太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 16 | ネオアンビシャス | 福永敏 | 大井 | 49 | 14.3 | 24.5 | 38.8 | 528 | 9.5 | 16.9 | 24.8 | 296 | 15.5 | 26.4 | 37.5 | 3 | 7 |
3R | 6 | 10 | ドンドン | 阪本一 | 大井 | 41 | 14.6 | 17.1 | 24.4 | 528 | 9.5 | 16.9 | 24.8 | 386 | 10.9 | 20.5 | 28 | 7 | 6 |
4R | 8 | 11 | ラヴラブクロフネ | 荒井朋 | 大井 | 58 | 5.2 | 13.8 | 22.4 | 528 | 9.5 | 16.9 | 24.8 | 228 | 8.3 | 22.8 | 34.2 | 4 | 7 |
5R | 3 | 3 | ドラケン | 堀千亜 | 大井 | 94 | 6.4 | 13.8 | 23.4 | 528 | 9.5 | 16.9 | 24.8 | 374 | 5.9 | 12 | 19.5 | 3 | 9 |
10R | 6 | 12 | ウチョウテン | 堀千亜 | 大井 | 94 | 6.4 | 13.8 | 23.4 | 528 | 9.5 | 16.9 | 24.8 | 374 | 5.9 | 12 | 19.5 | 5 | 14 |
12R | 8 | 12 | ベニッシモ | 堀千亜 | 大井 | 94 | 6.4 | 13.8 | 23.4 | 528 | 9.5 | 16.9 | 24.8 | 374 | 5.9 | 12 | 19.5 | 3 | 3 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 12 | ダイアモンドモア | 須田和 | 大井 | 7 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 251 | 15.9 | 28.3 | 39.8 | 194 | 8.8 | 16.5 | 25.3 | 8 | 3 |
5R | 6 | 10 | グラビティモデル | 藤田輝 | 大井 | 32 | 12.5 | 18.8 | 28.1 | 251 | 15.9 | 28.3 | 39.8 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 5 | 2 |
6R | 6 | 12 | プレストレガシー | 三坂盛 | 大井 | 53 | 3.8 | 20.8 | 28.3 | 251 | 15.9 | 28.3 | 39.8 | 297 | 4 | 11.1 | 17.5 | 3 | 11 |
7R | 5 | 7 | プレストエンジェル | 三坂盛 | 大井 | 53 | 3.8 | 20.8 | 28.3 | 251 | 15.9 | 28.3 | 39.8 | 297 | 4 | 11.1 | 17.5 | 1 | 3 |
8R | 7 | 11 | コージーサンラッド | 須田和 | 大井 | 7 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 251 | 15.9 | 28.3 | 39.8 | 194 | 8.8 | 16.5 | 25.3 | 2 | 3 |
9R | 8 | 16 | ノンロム | 辻野豊 | 大井 | 14 | 35.7 | 57.1 | 71.4 | 251 | 15.9 | 28.3 | 39.8 | 268 | 7.8 | 13.8 | 21.3 | 1 | 2 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 7 | リトリーブ | 藤田輝 | 大井 | 38 | 26.3 | 31.6 | 39.5 | 427 | 8.7 | 16.2 | 26.2 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 2 | 1 |
5R | 2 | 2 | シャンパンファイト | 福田真 | 大井 | 25 | 12 | 24 | 36 | 427 | 8.7 | 16.2 | 26.2 | 199 | 9 | 22.1 | 28.6 | 9 | 3 |
6R | 3 | 5 | ブライトカラー | 藤田輝 | 大井 | 38 | 26.3 | 31.6 | 39.5 | 427 | 8.7 | 16.2 | 26.2 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 12 | 9 |
9R | 1 | 1 | デアリングヒューズ | 森下淳 | 大井 | 44 | 20.5 | 25 | 43.2 | 427 | 8.7 | 16.2 | 26.2 | 190 | 19.5 | 33.2 | 44.7 | 16 | 3 |
大井 安藤洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 6 | 10 | ナカガワフェイス | 藤田輝 | 大井 | 69 | 11.6 | 26.1 | 30.4 | 450 | 7.8 | 15.1 | 21.8 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 4 | 9 |
9R | 6 | 11 | マーチャンフェイス | 藤田輝 | 大井 | 69 | 11.6 | 26.1 | 30.4 | 450 | 7.8 | 15.1 | 21.8 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 5 | 12 |
11R | 8 | 10 | ジャミールフエルテ | 吉井竜 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7.8 | 15.1 | 21.8 | 181 | 5 | 12.7 | 19.9 | 8 | 9 |
12R | 4 | 4 | ローズティアラ | 佐野謙 | 大井 | 26 | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 450 | 7.8 | 15.1 | 21.8 | 240 | 11.3 | 19.2 | 29.2 | 2 | 5 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 9 | カーディストリー | 福永敏 | 大井 | 10 | 0 | 10 | 40 | 547 | 6 | 11.9 | 21.4 | 296 | 15.5 | 26.4 | 37.5 | 7 | 3 |
4R | 1 | 1 | コパノモナルカ | 赤嶺亮 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 547 | 6 | 11.9 | 21.4 | 178 | 5.1 | 12.9 | 28.1 | 5 | 10 |
5R | 3 | 4 | エスプリボクチャン | 澤佳宏 | 大井 | 70 | 11.4 | 21.4 | 31.4 | 547 | 6 | 11.9 | 21.4 | 266 | 8.6 | 16.9 | 25.9 | 2 | 4 |
6R | 2 | 4 | ラブリーヨシノ | 荒井朋 | 大井 | 12 | 16.7 | 25 | 58.3 | 547 | 6 | 11.9 | 21.4 | 228 | 8.3 | 22.8 | 34.2 | 14 | 16 |
7R | 1 | 1 | ビリーヴホース | 市村誠 | 大井 | 24 | 0 | 0 | 4.2 | 547 | 6 | 11.9 | 21.4 | 339 | 6.2 | 14.7 | 23.3 | 9 | 13 |
8R | 8 | 14 | ローシュタイン | 澤佳宏 | 大井 | 70 | 11.4 | 21.4 | 31.4 | 547 | 6 | 11.9 | 21.4 | 266 | 8.6 | 16.9 | 25.9 | 14 | 5 |
12R | 6 | 8 | サトノレガリア | 佐々洋 | 大井 | 44 | 4.5 | 6.8 | 15.9 | 547 | 6 | 11.9 | 21.4 | 172 | 4.1 | 8.7 | 16.9 | 6 | 9 |
大井 的場文
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 5 | ホースマンシップ | 佐々洋 | 大井 | 27 | 11.1 | 22.2 | 48.1 | 354 | 8.5 | 18.4 | 30.8 | 172 | 4.1 | 8.7 | 16.9 | 11 | 5 |
4R | 6 | 7 | キメツノホース | 赤嶺本 | 大井 | 28 | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 354 | 8.5 | 18.4 | 30.8 | 384 | 5.2 | 9.1 | 16.1 | 10 | 4 |
6R | 8 | 15 | ランプロン | 赤嶺本 | 大井 | 28 | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 354 | 8.5 | 18.4 | 30.8 | 384 | 5.2 | 9.1 | 16.1 | 7 | 12 |
9R | 2 | 3 | サイキョウノオンナ | 上杉昌 | 大井 | 41 | 7.3 | 17.1 | 26.8 | 354 | 8.5 | 18.4 | 30.8 | 291 | 6.9 | 12.7 | 18.6 | 2 | 7 |
大井 菅原涼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 6 | マイネルグローバル | 村上頼 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 498 | 5 | 11 | 17.9 | 342 | 5.8 | 12.6 | 19 | 10 | 13 |
2R | 2 | 2 | スターオブノワール | 嶋田幸 | 大井 | 27 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 498 | 5 | 11 | 17.9 | 283 | 4.9 | 9.5 | 17 | 12 | 9 |
4R | 4 | 4 | キャンディガール | 堀江仁 | 大井 | 52 | 3.8 | 7.7 | 15.4 | 498 | 5 | 11 | 17.9 | 224 | 2.7 | 7.6 | 13.8 | 2 | 1 |
5R | 6 | 9 | フェリスラリー | 堀江仁 | 大井 | 52 | 3.8 | 7.7 | 15.4 | 498 | 5 | 11 | 17.9 | 224 | 2.7 | 7.6 | 13.8 | 7 | 13 |
7R | 3 | 3 | ハヴィティペイ | 堀江仁 | 大井 | 52 | 3.8 | 7.7 | 15.4 | 498 | 5 | 11 | 17.9 | 224 | 2.7 | 7.6 | 13.8 | 14 | 5 |
8R | 6 | 9 | ベストリオン | 三坂盛 | 大井 | 23 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 498 | 5 | 11 | 17.9 | 297 | 4 | 11.1 | 17.5 | 10 | 13 |
船橋 岡村健
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 4 | シャークシャイニー | 高岩孝 | 大井 | 22 | 0 | 9.1 | 22.7 | 519 | 4.4 | 11.4 | 18.5 | 253 | 2.8 | 8.7 | 15 | 7 | 6 |
7R | 4 | 6 | フルゴリラ | 辻野豊 | 大井 | 34 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 519 | 4.4 | 11.4 | 18.5 | 268 | 7.8 | 13.8 | 21.3 | 2 | 4 |
9R | 6 | 12 | クラウンシューター | 栗田裕 | 大井 | 59 | 6.8 | 8.5 | 16.9 | 519 | 4.4 | 11.4 | 18.5 | 245 | 7.8 | 14.3 | 22 | 2 | 11 |
10R | 8 | 16 | フローラルロマンス | 田中人 | 大井 | 9 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 519 | 4.4 | 11.4 | 18.5 | 204 | 13.7 | 26 | 37.3 | 14 | 9 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 8 | フォーカスオンミー | 久保隆 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 7.7 | 14.4 | 23.6 | 190 | 3.2 | 7.9 | 12.6 | 12 | 8 |
6R | 1 | 1 | エイシンテラ | 藤田輝 | 大井 | 20 | 15 | 15 | 40 | 271 | 7.7 | 14.4 | 23.6 | 361 | 19.7 | 31.6 | 40.4 | 9 | 13 |
7R | 8 | 13 | グラッブザトップ | 的場直 | 大井 | 15 | 20 | 20 | 33.3 | 271 | 7.7 | 14.4 | 23.6 | 307 | 19.5 | 31.3 | 42.3 | 4 | 1 |
