新聞は
マキシマム競馬新聞 川崎競馬場 3月1日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 川崎競馬場 3月1日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ベアジャック | 増田充 | 4 | ◎ | ○ | 3 | 1 | 4 | ポッピングシャワー | 笹川翼 | 1 | ○ | ▲ | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 9 | バジガクサフィオ | 濱田達 | 16 | ◎ | 注 | 5 | 3 | 10 | ビギニングドリーム | 藤江渉 | 12 | ○ | △ | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | ハードキャリー | 櫻井光 | 7 | ◎ | ◎ | 9 | 3 | 9 | シナノホワイト | 藤江渉 | 2 | ○ | ○ | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | カナイアンゼン | 野畑凌 | 14 | ◎ | ○ | 6 | 5 | 9 | ウルトラヨウコ | 笹川翼 | 11 | ○ | ▲ | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | ノボシュンシュン | 山崎誠 | 23 | ◎ | ◎ | 7 | 2 | 2 | ガーレ | 野畑凌 | 22 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 10 | ビービーベジェサ | 山林信 | 22 | ◎ | ○ | 8 | 3 | 3 | ノースプリマ | 本田重 | 22 | ○ | ▲ | 9 | 5 | 0 |
| 7 | 10 | ムーンダイアローグ | 今野忠 | 38 | ◎ | ◎ | 5 | 2 | 2 | アランフェスレオ | 森泰斗 | 31 | ○ | ○ | 3 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | マイクハージュ | 笹川翼 | 44 | ◎ | ◎ | 4 | 2 | 1 | モズアンビリバボー | 西啓太 | 36 | ○ | ○ | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 10 | インプローヴィング | 町田直 | 18 | ◎ | ○ | 3 | 4 | 11 | ジュンクッタラ | 張田昂 | 16 | ○ | ◎ | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 9 | モンストルオーソ | 笹川翼 | 32 | ◎ | 注 | 2 | 1 | 7 | シンメカイヤー | 町田直 | 32 | ○ | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | 6 | テリオスベル | 江田照 | 75 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 2 | グランブリッジ | 川田将 | 74 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 5 | エントシュピール | 笹川翼 | 28 | ◎ | ○ | 3 | 2 | 8 | ラブシックボッサ | 矢野貴 | 24 | ○ | ▲ | 2 | 3 | 4 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | ○ | ▲ | 2 | 9 | 4 | △ | △ | 3 | 6 | 1 | ◎ | ○ |
| 2 | 1 | 5 | 1 | ▲ | ◎ | 2 | 11 | 2 | 注 | ○ | 3 | 10 | 5 | ○ | △ |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 注 | 注 | 2 | 9 | 4 | ○ | ○ | 3 | 2 | 8 | ||
| 4 | 1 | 12 | 4 | ▲ | 注 | 2 | 10 | 2 | 注 | 3 | 7 | 1 | △ | ◎ | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | ○ | ○ | 2 | 1 | 4 | △ | △ | 3 | 5 | 6 | ▲ | ▲ |
| 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 注 | 3 | 14 | 1 | ▲ | ◎ | |||
| 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||
| 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | △ | ▲ | 3 | 1 | 5 | ○ | ○ | ||
| 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | ○ | ◎ | 3 | 10 | 4 | ◎ | ○ | ||
| 10 | 1 | 7 | 2 | ○ | 2 | 9 | 1 | ◎ | 注 | 3 | 4 | 3 | |||
| 11 | 1 | 2 | 1 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | ▲ | ▲ | 3 | 6 | 3 | ◎ | ◎ |
| 12 | 1 | 3 | 1 | ▲ | △ | 2 | 8 | 3 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 2 | ◎ | ○ |
全レースの結果
川崎
川崎
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
川崎
笠松 藤原幹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 8 | 10 | クレールアドレ | 伊藤好 | 笠松 | 26 | 3.8 | 11.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
笠松 深澤杏
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 3 | 3 | ナラ | 伊藤好 | 笠松 | 152 | 2.6 | 5.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
JRA 松岡正
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 6 | 8 | ペイシャコリン | 伊藤伸 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
JRA 菱田裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 5 | 5 | アーテルアストレア | 橋口慎 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 4 | 4 |
JRA 坂井瑠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 4 | 4 | フラーレン | 牧田和 | JRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
JRA 西塚洸
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 6 | 7 | タッカーカムカム | 鈴木伸 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 6 | 8 |
川崎 山崎誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | キアキア | 山崎尋 | 川崎 | 188 | 13.3 | 26.1 | 41.5 | 453 | 18.3 | 32.7 | 46.6 | 488 | 8.6 | 19.1 | 30.5 | 6 | 3 |
| 2R | 5 | 5 | サンドビューティ | 山崎尋 | 川崎 | 188 | 13.3 | 26.1 | 41.5 | 453 | 18.3 | 32.7 | 46.6 | 488 | 8.6 | 19.1 | 30.5 | 1 | 1 |
| 5R | 6 | 8 | ノボシュンシュン | 山崎裕 | 川崎 | 104 | 22.1 | 43.3 | 57.7 | 453 | 18.3 | 32.7 | 46.6 | 421 | 12.6 | 27.1 | 38.7 | 7 | 2 |
| 6R | 4 | 5 | アイノパンテール | 内田勝 | 川崎 | 11 | 18.2 | 36.4 | 36.4 | 453 | 18.3 | 32.7 | 46.6 | 517 | 13.9 | 25.3 | 34 | 13 | 12 |
| 8R | 4 | 4 | タツノマッハ | 田邊陽 | 川崎 | 13 | 15.4 | 30.8 | 53.8 | 453 | 18.3 | 32.7 | 46.6 | 348 | 7.8 | 19.5 | 28.2 | 1 | 4 |
| 9R | 7 | 9 | リトルジーニー | 甲田悟 | 川崎 | 20 | 30 | 50 | 55 | 453 | 18.3 | 32.7 | 46.6 | 148 | 6.1 | 14.9 | 21.6 | 10 | 10 |
| 10R | 2 | 2 | サイファリス | 山崎尋 | 川崎 | 188 | 13.3 | 26.1 | 41.5 | 453 | 18.3 | 32.7 | 46.6 | 488 | 8.6 | 19.1 | 30.5 | 8 | 10 |
船橋 森泰斗
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 3 | 4 | ビーチセイヴァー | 林隆之 | 川崎 | 23 | 26.1 | 43.5 | 56.5 | 360 | 21.7 | 39.2 | 51.9 | 283 | 14.1 | 28.6 | 37.1 | 5 | 2 |
| 7R | 2 | 2 | アランフェスレオ | 山中尊 | 船橋 | 28 | 39.3 | 50 | 71.4 | 360 | 21.7 | 39.2 | 51.9 | 42 | 2.4 | 14.3 | 31 | 3 | 1 |
| 8R | 5 | 5 | エーアイダンサー | 内田勝 | 川崎 | 35 | 20 | 34.3 | 48.6 | 360 | 21.7 | 39.2 | 51.9 | 517 | 13.9 | 25.3 | 34 | 6 | 3 |
| 10R | 3 | 4 | ディアブロケー | 川島一 | 船橋 | 28 | 25 | 32.1 | 50 | 360 | 21.7 | 39.2 | 51.9 | 62 | 21 | 38.7 | 41.9 | 3 | 3 |
| 11R | 7 | 8 | リネンファッション | 加藤誠 | 川崎 | 16 | 25 | 37.5 | 50 | 360 | 21.7 | 39.2 | 51.9 | 215 | 9.8 | 16.7 | 25.6 | 7 | 7 |
| 12R | 2 | 2 | ギルトレターズ | 佐々仁 | 川崎 | 16 | 12.5 | 25 | 50 | 360 | 21.7 | 39.2 | 51.9 | 356 | 12.1 | 20.5 | 30.6 | 4 | 4 |
川崎 町田直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8 | 8 | ブリエロード | 平田正 | 川崎 | 62 | 21 | 29 | 40.3 | 498 | 15.5 | 29.7 | 39 | 340 | 10.9 | 20.9 | 31.5 | 1 | 2 |
| 5R | 5 | 5 | ブラウオリゾン | 山崎裕 | 川崎 | 21 | 14.3 | 28.6 | 47.6 | 498 | 15.5 | 29.7 | 39 | 421 | 12.6 | 27.1 | 38.7 | 3 | 6 |
| 6R | 7 | 12 | ジャスタースパーク | 鈴木義 | 川崎 | 42 | 19 | 35.7 | 40.5 | 498 | 15.5 | 29.7 | 39 | 374 | 11 | 21.9 | 33.4 | 11 | 7 |
| 8R | 5 | 6 | コパノキャリー | 工藤伸 | 浦和 | 42 | 9.5 | 16.7 | 31 | 498 | 15.5 | 29.7 | 39 | 26 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 12 | 10 |
| 9R | 7 | 10 | インプローヴィング | 佐々仁 | 川崎 | 55 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 498 | 15.5 | 29.7 | 39 | 356 | 12.1 | 20.5 | 30.6 | 3 | 4 |
| 10R | 5 | 7 | シンメカイヤー | 内田勝 | 川崎 | 189 | 16.9 | 32.8 | 40.7 | 498 | 15.5 | 29.7 | 39 | 517 | 13.9 | 25.3 | 34 | 1 | 2 |
大井 矢野貴
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 6 | 7 | シルバーサドル | 甲田悟 | 川崎 | 10 | 0 | 10 | 30 | 351 | 18.8 | 33.3 | 44.7 | 148 | 6.1 | 14.9 | 21.6 | 3 | 1 |
| 5R | 7 | 9 | フェデフルール | 河津裕 | 川崎 | 20 | 25 | 45 | 50 | 351 | 18.8 | 33.3 | 44.7 | 295 | 7.1 | 13.9 | 23.1 | 6 | 3 |
| 10R | 7 | 12 | フィスラー | 八木喜 | 川崎 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 351 | 18.8 | 33.3 | 44.7 | 134 | 4.5 | 13.4 | 21.6 | 13 | 6 |
| 11R | 7 | 7 | サルサディオーネ | 堀千亜 | 大井 | 27 | 14.8 | 37 | 48.1 | 351 | 18.8 | 33.3 | 44.7 | 4 | 0 | 25 | 50 | 5 | 5 |
| 12R | 8 | 8 | ラブシックボッサ | 伊藤滋 | 船橋 | 61 | 14.8 | 31.1 | 47.5 | 351 | 18.8 | 33.3 | 44.7 | 85 | 14.1 | 18.8 | 27.1 | 2 | 3 |
大井 笹川翼
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ポッピングシャワー | 池田孝 | 川崎 | 35 | 8.6 | 20 | 37.1 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 186 | 18.3 | 31.2 | 44.1 | 1 | 2 |
| 4R | 7 | 9 | ウルトラヨウコ | 佐々仁 | 川崎 | 13 | 0 | 0 | 15.4 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 356 | 12.1 | 20.5 | 30.6 | 4 | 3 |
| 5R | 1 | 1 | シェリーアモール | 佐々仁 | 川崎 | 13 | 0 | 0 | 15.4 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 356 | 12.1 | 20.5 | 30.6 | 2 | 4 |
| 7R | 7 | 9 | ドキ | 高月賢 | 川崎 | 53 | 13.2 | 39.6 | 49.1 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 473 | 16.7 | 29 | 39.1 | 6 | 6 |
| 8R | 2 | 2 | マイクハージュ | 川島一 | 船橋 | 68 | 17.6 | 32.4 | 44.1 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 62 | 21 | 38.7 | 41.9 | 4 | 2 |
| 9R | 4 | 4 | ジャスパーティアラ | 森秀行 | JRA | 15 | 60 | 73.3 | 73.3 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 12 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 1 | 1 |
| 10R | 6 | 9 | モンストルオーソ | 鈴木義 | 川崎 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 374 | 11 | 21.9 | 33.4 | 2 | 1 |
| 12R | 5 | 5 | エントシュピール | 山崎裕 | 川崎 | 34 | 14.7 | 38.2 | 52.9 | 405 | 15.3 | 30.4 | 43 | 421 | 12.6 | 27.1 | 38.7 | 3 | 2 |
大井 和田譲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 8 | 14 | ルンバルンバルンバ | 稲益貴 | 船橋 | 38 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 438 | 9.8 | 19.9 | 31.7 | 18 | 0 | 11.1 | 22.2 | 3 | 1 |
| 7R | 6 | 6 | ヴァラロス | 山崎裕 | 川崎 | 16 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 438 | 9.8 | 19.9 | 31.7 | 421 | 12.6 | 27.1 | 38.7 | 10 | 7 |
| 8R | 7 | 10 | ディストピアーナ | 鈴木義 | 川崎 | 120 | 9.2 | 19.2 | 30 | 438 | 9.8 | 19.9 | 31.7 | 374 | 11 | 21.9 | 33.4 | 7 | 9 |
川崎 野畑凌
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | イタルトコロデ | 佐藤博 | 川崎 | 89 | 9 | 18 | 24.7 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 320 | 7.5 | 17.2 | 25.3 | 2 | 4 |
| 3R | 3 | 3 | マキシマムベット | 佐藤博 | 川崎 | 89 | 9 | 18 | 24.7 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 320 | 7.5 | 17.2 | 25.3 | 4 | 1 |
| 4R | 2 | 2 | カナイアンゼン | 佐藤博 | 川崎 | 89 | 9 | 18 | 24.7 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 320 | 7.5 | 17.2 | 25.3 | 6 | 5 |
| 5R | 2 | 2 | ガーレ | 鈴木義 | 川崎 | 17 | 23.5 | 29.4 | 29.4 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 374 | 11 | 21.9 | 33.4 | 1 | 1 |
| 6R | 4 | 6 | ラブバイオレット | 佐々仁 | 川崎 | 33 | 6.1 | 12.1 | 27.3 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 356 | 12.1 | 20.5 | 30.6 | 14 | 8 |
| 7R | 4 | 4 | グラスアラバニーユ | 吉橋淳 | 川崎 | 31 | 19.4 | 22.6 | 38.7 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 117 | 6.8 | 15.4 | 22.2 | 1 | 4 |
| 10R | 1 | 1 | エレガンテヴァイゼ | 吉橋淳 | 川崎 | 31 | 19.4 | 22.6 | 38.7 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 117 | 6.8 | 15.4 | 22.2 | 11 | 5 |
| 12R | 6 | 6 | トラストカトレア | 吉橋淳 | 川崎 | 31 | 19.4 | 22.6 | 38.7 | 400 | 9.8 | 18 | 28.2 | 117 | 6.8 | 15.4 | 22.2 | 6 | 6 |
船橋 本田重
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 3 | 3 | ノースプリマ | 水野貴 | 浦和 | 6 | 16.7 | 50 | 83.3 | 261 | 13.8 | 23.4 | 35.2 | 56 | 7.1 | 8.9 | 25 | 9 | 5 |
| 7R | 5 | 5 | オルロージュ | 河津裕 | 川崎 | 26 | 23.1 | 34.6 | 50 | 261 | 13.8 | 23.4 | 35.2 | 295 | 7.1 | 13.9 | 23.1 | 7 | 5 |
| 10R | 7 | 11 | アダマスミノル | 高月賢 | 川崎 | 88 | 12.5 | 21.6 | 29.5 | 261 | 13.8 | 23.4 | 35.2 | 473 | 16.7 | 29 | 39.1 | 7 | 4 |
川崎 新原周
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | ミヤビジゼル | 林隆之 | 川崎 | 72 | 15.3 | 29.2 | 37.5 | 334 | 10.2 | 19.5 | 28.1 | 283 | 14.1 | 28.6 | 37.1 | 8 | 6 |
| 4R | 8 | 11 | ジェイケイリオン | 栗林信 | 川崎 | 14 | 0 | 7.1 | 21.4 | 334 | 10.2 | 19.5 | 28.1 | 102 | 4.9 | 14.7 | 22.5 | 11 | 12 |
| 5R | 5 | 6 | クインズハッピー | 佐藤博 | 川崎 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 334 | 10.2 | 19.5 | 28.1 | 320 | 7.5 | 17.2 | 25.3 | 11 | 10 |
| 6R | 6 | 9 | ラーテル | 高月賢 | 川崎 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | 334 | 10.2 | 19.5 | 28.1 | 473 | 16.7 | 29 | 39.1 | 1 | 6 |
| 8R | 8 | 12 | ココット | 佐々仁 | 川崎 | 8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 334 | 10.2 | 19.5 | 28.1 | 356 | 12.1 | 20.5 | 30.6 | 11 | 11 |
川崎 今野忠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 5 | 8 | オリコウキング | 安池成 | 川崎 | 59 | 10.2 | 18.6 | 25.4 | 263 | 9.9 | 20.2 | 31.2 | 97 | 9.3 | 19.6 | 26.8 | 10 | 4 |
| 7R | 8 | 10 | ムーンダイアローグ | 山崎裕 | 川崎 | 19 | 21.1 | 31.6 | 42.1 | 263 | 9.9 | 20.2 | 31.2 | 421 | 12.6 | 27.1 | 38.7 | 5 | 2 |
| 12R | 4 | 4 | アマゴ | 箕輪武 | 浦和 | 14 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 263 | 9.9 | 20.2 | 31.2 | 33 | 12.1 | 15.2 | 21.2 | 5 | 5 |
川崎 池谷匠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | フラッシュドロー | 山田質 | 川崎 | 45 | 4.4 | 15.6 | 31.1 | 365 | 6.8 | 13.7 | 21.1 | 262 | 4.2 | 10.3 | 19.8 | 9 | 7 |
| 4R | 3 | 3 | フェリスヴィエント | 今井輝 | 川崎 | 33 | 0 | 3 | 15.2 | 365 | 6.8 | 13.7 | 21.1 | 128 | 2.3 | 7.8 | 16.4 | 999 | 6 |
| 5R | 6 | 7 | キョウエイガバナー | 山崎尋 | 川崎 | 39 | 15.4 | 25.6 | 33.3 | 365 | 6.8 | 13.7 | 21.1 | 488 | 8.6 | 19.1 | 30.5 | 9 | 11 |
| 7R | 7 | 8 | ササキンローズ | 村田順 | 川崎 | 21 | 14.3 | 19 | 23.8 | 365 | 6.8 | 13.7 | 21.1 | 112 | 9.8 | 19.6 | 26.8 | 11 | 10 |
| 12R | 8 | 9 | テンクウノツバサ | 山崎尋 | 川崎 | 39 | 15.4 | 25.6 | 33.3 | 365 | 6.8 | 13.7 | 21.1 | 488 | 8.6 | 19.1 | 30.5 | 7 | 8 |
船橋 岡村健
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 8 | 13 | ポッドゲイン | 武井和 | 川崎 | 45 | 6.7 | 8.9 | 17.8 | 181 | 12.2 | 19.3 | 23.8 | 199 | 4.5 | 10.1 | 14.6 | 7 | 10 |
| 8R | 3 | 3 | ポッドヘイロー | 武井和 | 川崎 | 45 | 6.7 | 8.9 | 17.8 | 181 | 12.2 | 19.3 | 23.8 | 199 | 4.5 | 10.1 | 14.6 | 5 | 8 |
| 10R | 3 | 3 | スズノチェルシー | 山中尊 | 船橋 | 24 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 181 | 12.2 | 19.3 | 23.8 | 42 | 2.4 | 14.3 | 31 | 4 | 7 |
川崎 古岡勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 8 | ビュウティマドンナ | 岩本洋 | 川崎 | 149 | 7.4 | 14.8 | 25.5 | 387 | 5.2 | 12.9 | 20.9 | 292 | 8.9 | 17.5 | 25.3 | 7 | 9 |
| 4R | 1 | 1 | アルマス | 古澤悟 | 川崎 | 18 | 0 | 5.6 | 11.1 | 387 | 5.2 | 12.9 | 20.9 | 133 | 6 | 15 | 24.1 | 10 | 9 |
| 5R | 8 | 11 | ジェットウイング | 加藤誠 | 川崎 | 36 | 11.1 | 13.9 | 27.8 | 387 | 5.2 | 12.9 | 20.9 | 215 | 9.8 | 16.7 | 25.6 | 5 | 7 |
| 10R | 4 | 6 | デルマクリスタル | 山崎裕 | 川崎 | 39 | 2.6 | 17.9 | 28.2 | 387 | 5.2 | 12.9 | 20.9 | 421 | 12.6 | 27.1 | 38.7 | 10 | 8 |
| 12R | 7 | 7 | シルヴァギンジ | 岩本洋 | 川崎 | 149 | 7.4 | 14.8 | 25.5 | 387 | 5.2 | 12.9 | 20.9 | 292 | 8.9 | 17.5 | 25.3 | 9 | 7 |
川崎 増田充
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | ベアジャック | 鈴木義 | 川崎 | 7 | 0 | 28.6 | 42.9 | 336 | 5.4 | 14 | 22.9 | 374 | 11 | 21.9 | 33.4 | 3 | 1 |
| 2R | 4 | 4 | レコパントモチャン | 岡田一 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 5.4 | 14 | 22.9 | 54 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 7 | 8 |
| 4R | 5 | 6 | シャイニングパール | 八木仁 | 川崎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 336 | 5.4 | 14 | 22.9 | 215 | 7 | 11.6 | 19.1 | 7 | 8 |
| 5R | 3 | 3 | ザントブリッツ | 高月賢 | 川崎 | 68 | 10.3 | 17.6 | 27.9 | 336 | 5.4 | 14 | 22.9 | 473 | 16.7 | 29 | 39.1 | 10 | 5 |
