新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 3月30日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 3月30日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サンタンデール | 瀬川将 | 18 | ◎ | △ | 5 | 4 | 10 | ルグランブルー | 森泰斗 | 18 | ○ | ▲ | 7 | 1 | 0 |
2 | 4 | トランザクション | 安藤洋 | 25 | ◎ | ▲ | 10 | 1 | 6 | リヤルサイレンス | 町田直 | 24 | ○ | 注 | 7 | 6 | 1 |
3 | 10 | レガーメダモーレ | 真島大 | 28 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 5 | ナチュラルフィーバ | 後藤蒼 | 28 | ○ | ○ | 7 | 5 | 0 |
4 | 2 | プレストステラ | 瀬川将 | 27 | ◎ | ◎ | 7 | 3 | 7 | ユーヒナタ | 藤本現 | 20 | ○ | ▲ | 2 | 7 | 7 |
5 | 11 | ヴィシソワーズ | 笹川翼 | 35 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | ペルシアンローズ | 森泰斗 | 23 | ○ | 注 | 999 | 999 | 12 |
6 | 3 | スプラッシュ | 藤本現 | 27 | ◎ | ◎ | 8 | 3 | 7 | スナイプフレイバー | 和田譲 | 23 | ○ | ○ | 3 | 2 | 4 |
7 | 2 | ブレイヴサウンド | 矢野貴 | 31 | ◎ | ○ | 12 | 2 | 13 | ウチョウテン | 菅原涼 | 30 | ○ | ▲ | 6 | 7 | 1 |
8 | 2 | サトノクライム | 矢野貴 | 37 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 10 | ノブ | 藤田凌 | 29 | ○ | ▲ | 5 | 2 | 8 |
9 | 12 | グランモール | 御神訓 | 31 | ◎ | ○ | 9 | 3 | 14 | ナイルローズ | 本田重 | 29 | ○ | ◎ | 3 | 2 | 2 |
10 | 9 | カレンアップラウゾ | 矢野貴 | 35 | ◎ | ○ | 2 | 2 | 4 | スパイダーバローズ | 笹川翼 | 35 | ○ | ▲ | 5 | 1 | 0 |
11 | 10 | タイムフライヤー | 森泰斗 | 64 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 9 | マースインディ | 藤本現 | 60 | ○ | ▲ | 9 | 9 | 4 |
12 | 7 | モンサンレックス | 和田譲 | 47 | ◎ | ▲ | 2 | 1 | 13 | リュミエール | 西啓太 | 39 | ○ | ◎ | 6 | 5 | 8 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 3 | ◎ | 2 | 3 | 2 | ▲ | 3 | 9 | 11 | ||||
2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||||||
3 | 1 | 15 | 10 | ▲ | ▲ | 2 | 8 | 4 | 注 | 3 | 10 | 1 | ◎ | ◎ | |
4 | 1 | 10 | 1 | 注 | △ | 2 | 7 | 7 | ○ | ▲ | 3 | 6 | 10 | △ | |
5 | 1 | 11 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 6 | ▲ | 3 | 12 | 4 | |||
6 | 1 | 1 | 1 | ▲ | ▲ | 2 | 8 | 9 | △ | △ | 3 | 7 | 2 | ○ | ○ |
7 | 1 | 9 | 1 | ▲ | 注 | 2 | 12 | 5 | 注 | ◎ | 3 | 11 | 4 | △ | |
8 | 1 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 3 | ▲ | 3 | 7 | 11 | |||
9 | 1 | 16 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 14 | 2 | ○ | ◎ | ||||
10 | 1 | 14 | 8 | ▲ | 注 | 2 | 9 | 2 | ◎ | ○ | 3 | 6 | 4 | 注 | △ |
11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 3 | ||||
12 | 1 | 10 | 7 | ▲ | △ | 2 | 7 | 1 | ◎ | ▲ | 3 | 1 | 2 | △ | ○ |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | カシマヴェローナ | 澤佳宏 | 大井 | 58 | 22.4 | 41.4 | 53.4 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 316 | 9.5 | 19.3 | 27.5 | 8 | 6 |
5R | 5 | 7 | アエノコクオウ | 的場直 | 大井 | 21 | 19 | 42.9 | 61.9 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 348 | 20.1 | 33 | 43.7 | 7 | 2 |
7R | 2 | 2 | ブレイヴサウンド | 松浦裕 | 大井 | 48 | 37.5 | 50 | 58.3 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 377 | 11.1 | 22.3 | 33.7 | 12 | 2 |
8R | 2 | 2 | サトノクライム | 坂井英 | 大井 | 8 | 25 | 37.5 | 50 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 175 | 18.3 | 32 | 45.1 | 1 | 1 |
9R | 6 | 11 | カワカミスパーク | 松浦裕 | 大井 | 48 | 37.5 | 50 | 58.3 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 377 | 11.1 | 22.3 | 33.7 | 5 | 1 |
10R | 5 | 9 | カレンアップラウゾ | 澤佳宏 | 大井 | 58 | 22.4 | 41.4 | 53.4 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 316 | 9.5 | 19.3 | 27.5 | 2 | 2 |
11R | 5 | 5 | ルノワール | 藤田輝 | 大井 | 104 | 28.8 | 48.1 | 58.7 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 425 | 17.9 | 30.6 | 39.1 | 3 | 3 |
12R | 1 | 1 | スウィング | 藤田輝 | 大井 | 104 | 28.8 | 48.1 | 58.7 | 737 | 23.7 | 37.9 | 47.9 | 425 | 17.9 | 30.6 | 39.1 | 3 | 2 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 9 | シビックアムレット | 米田英 | 大井 | 103 | 19.4 | 26.2 | 39.8 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 367 | 10.1 | 17.7 | 27.2 | 10 | 7 |
4R | 8 | 10 | ナンセイホワイト | 米田英 | 大井 | 103 | 19.4 | 26.2 | 39.8 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 367 | 10.1 | 17.7 | 27.2 | 1 | 1 |
5R | 7 | 11 | ヴィシソワーズ | 福永敏 | 大井 | 67 | 23.9 | 34.3 | 46.3 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 345 | 14.5 | 25.5 | 36.5 | 1 | 1 |
6R | 6 | 9 | ナンセイスコピオン | 米田英 | 大井 | 103 | 19.4 | 26.2 | 39.8 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 367 | 10.1 | 17.7 | 27.2 | 4 | 4 |
7R | 6 | 10 | ヴィラバドラ | 月岡健 | 大井 | 16 | 31.3 | 43.8 | 43.8 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 418 | 9.1 | 20.3 | 29.4 | 11 | 6 |
10R | 3 | 4 | スパイダーバローズ | 福永敏 | 大井 | 67 | 23.9 | 34.3 | 46.3 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 345 | 14.5 | 25.5 | 36.5 | 5 | 1 |
11R | 6 | 6 | レッドソルダード | 荒山勝 | 大井 | 62 | 19.4 | 40.3 | 59.7 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 411 | 16.5 | 30.7 | 41.6 | 1 | 2 |
12R | 6 | 8 | ヒロキング | 赤嶺本 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 16.6 | 32.2 | 44.5 | 439 | 4.8 | 8.7 | 15.7 | 10 | 9 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 10 | ルグランブルー | 橋本馬 | 大井 | 58 | 6.9 | 19 | 27.6 | 576 | 18.2 | 35.1 | 45.1 | 411 | 5.6 | 14.8 | 23.1 | 7 | 1 |
4R | 8 | 11 | カッテニシヤガレ | 佐宗応 | 大井 | 20 | 30 | 45 | 55 | 576 | 18.2 | 35.1 | 45.1 | 265 | 9.8 | 18.9 | 28.3 | 10 | 4 |
5R | 4 | 6 | ペルシアンローズ | 渡邉和 | 大井 | 13 | 23.1 | 53.8 | 61.5 | 576 | 18.2 | 35.1 | 45.1 | 370 | 7.8 | 16.2 | 24.6 | 999 | 999 |
6R | 1 | 1 | ヴァーレミヤギ | 三坂盛 | 大井 | 7 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 576 | 18.2 | 35.1 | 45.1 | 350 | 4.3 | 11.7 | 18.6 | 1 | 1 |
8R | 5 | 8 | メールブルー | 堀千亜 | 大井 | 56 | 19.6 | 28.6 | 35.7 | 576 | 18.2 | 35.1 | 45.1 | 433 | 5.5 | 12 | 19.6 | 2 | 3 |
11R | 8 | 10 | タイムフライヤー | 村上頼 | 大井 | 10 | 20 | 30 | 40 | 576 | 18.2 | 35.1 | 45.1 | 392 | 5.9 | 12.2 | 18.9 | 2 | 1 |
12R | 3 | 3 | スイングステート | 坂井英 | 大井 | 9 | 0 | 22.2 | 44.4 | 576 | 18.2 | 35.1 | 45.1 | 175 | 18.3 | 32 | 45.1 | 5 | 3 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 11 | パルマフレイバー | 坂井英 | 大井 | 14 | 21.4 | 21.4 | 42.9 | 754 | 13.7 | 26.1 | 36.7 | 175 | 18.3 | 32 | 45.1 | 2 | 4 |
4R | 3 | 3 | ボラボラフレイバー | 月岡健 | 大井 | 52 | 5.8 | 28.8 | 42.3 | 754 | 13.7 | 26.1 | 36.7 | 418 | 9.1 | 20.3 | 29.4 | 4 | 2 |
6R | 5 | 7 | スナイプフレイバー | 坂井英 | 大井 | 14 | 21.4 | 21.4 | 42.9 | 754 | 13.7 | 26.1 | 36.7 | 175 | 18.3 | 32 | 45.1 | 3 | 2 |
7R | 6 | 9 | コスモダークナイト | 宗形竹 | 大井 | 188 | 18.6 | 36.7 | 46.3 | 754 | 13.7 | 26.1 | 36.7 | 343 | 16.6 | 29.2 | 40.2 | 1 | 1 |
9R | 1 | 1 | ブレイブジャンヌ | 嶋田幸 | 大井 | 16 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 754 | 13.7 | 26.1 | 36.7 | 331 | 4.5 | 9.1 | 16 | 7 | 9 |
12R | 5 | 7 | モンサンレックス | 宗形竹 | 大井 | 188 | 18.6 | 36.7 | 46.3 | 754 | 13.7 | 26.1 | 36.7 | 343 | 16.6 | 29.2 | 40.2 | 2 | 1 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 13 | パワフルヴォイス | 高橋清 | 大井 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 741 | 10.3 | 20.6 | 31.7 | 318 | 5 | 11 | 20.1 | 1 | 3 |
2R | 8 | 13 | イルフェソレイユ | 納谷和 | 大井 | 45 | 17.8 | 24.4 | 35.6 | 741 | 10.3 | 20.6 | 31.7 | 193 | 7.3 | 11.4 | 18.7 | 9 | 3 |
5R | 6 | 10 | ラブリーヨシノ | 荒井朋 | 大井 | 51 | 19.6 | 35.3 | 51 | 741 | 10.3 | 20.6 | 31.7 | 261 | 8 | 21.8 | 32.6 | 5 | 10 |
7R | 1 | 1 | イーサンカレラ | 鷹見浩 | 大井 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 741 | 10.3 | 20.6 | 31.7 | 428 | 7.2 | 17.1 | 25.7 | 10 | 9 |
10R | 7 | 13 | ブレッシングクライ | 蛯名雄 | 大井 | 12 | 0 | 0 | 8.3 | 741 | 10.3 | 20.6 | 31.7 | 353 | 6.2 | 13.3 | 21.5 | 13 | 5 |
12R | 8 | 12 | ヒートヘイズ | 坂井英 | 大井 | 28 | 32.1 | 46.4 | 60.7 | 741 | 10.3 | 20.6 | 31.7 | 175 | 18.3 | 32 | 45.1 | 12 | 6 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | タイムパワー | 赤嶺本 | 大井 | 29 | 6.9 | 13.8 | 24.1 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 439 | 4.8 | 8.7 | 15.7 | 4 | 7 |
3R | 8 | 16 | リコーソニア | 蛯名雄 | 大井 | 158 | 8.9 | 15.8 | 24.7 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 353 | 6.2 | 13.3 | 21.5 | 8 | 6 |
4R | 6 | 7 | ユーヒナタ | 村上頼 | 大井 | 26 | 3.8 | 7.7 | 15.4 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 392 | 5.9 | 12.2 | 18.9 | 2 | 7 |
5R | 3 | 3 | ビューティフルベル | 蛯名雄 | 大井 | 158 | 8.9 | 15.8 | 24.7 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 353 | 6.2 | 13.3 | 21.5 | 9 | 3 |
6R | 3 | 3 | スプラッシュ | 蛯名雄 | 大井 | 158 | 8.9 | 15.8 | 24.7 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 353 | 6.2 | 13.3 | 21.5 | 8 | 3 |
8R | 1 | 1 | サンダースピアー | 村上頼 | 大井 | 26 | 3.8 | 7.7 | 15.4 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 392 | 5.9 | 12.2 | 18.9 | 14 | 12 |
9R | 7 | 13 | ラインギャラント | 鷹見浩 | 大井 | 24 | 20.8 | 25 | 41.7 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 428 | 7.2 | 17.1 | 25.7 | 4 | 10 |
11R | 7 | 9 | マースインディ | 阪本一 | 大井 | 130 | 13.8 | 20 | 23.8 | 708 | 9.2 | 16 | 25 | 448 | 11.4 | 21 | 28.3 | 9 | 9 |
大井 真島大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 7 | トウキョウスター | 渡部則 | 大井 | 12 | 8.3 | 25 | 33.3 | 344 | 18.9 | 31.1 | 43 | 236 | 3.4 | 8.9 | 12.3 | 3 | 11 |
3R | 5 | 10 | レガーメダモーレ | 月岡健 | 大井 | 6 | 33.3 | 50 | 66.7 | 344 | 18.9 | 31.1 | 43 | 418 | 9.1 | 20.3 | 29.4 | 3 | 1 |
6R | 2 | 2 | ドンドン | 阪本一 | 大井 | 31 | 16.1 | 35.5 | 41.9 | 344 | 18.9 | 31.1 | 43 | 448 | 11.4 | 21 | 28.3 | 6 | 8 |
7R | 7 | 12 | ウエイトジャッジ | 米田英 | 大井 | 1 | 0 | 100 | 100 | 344 | 18.9 | 31.1 | 43 | 367 | 10.1 | 17.7 | 27.2 | 2 | 5 |
8R | 8 | 14 | ヤクモ | 阪本一 | 大井 | 31 | 16.1 | 35.5 | 41.9 | 344 | 18.9 | 31.1 | 43 | 448 | 11.4 | 21 | 28.3 | 11 | 4 |
大井 西啓太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 9 | サブノタカトラ | 鷹見浩 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 617 | 9.4 | 17 | 25.3 | 428 | 7.2 | 17.1 | 25.7 | 3 | 11 |
3R | 1 | 1 | スローフード | 鈴木啓 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617 | 9.4 | 17 | 25.3 | 321 | 8.1 | 19 | 27.4 | 13 | 8 |
5R | 8 | 13 | ストレート | 荒井朋 | 大井 | 67 | 6 | 14.9 | 23.9 | 617 | 9.4 | 17 | 25.3 | 261 | 8 | 21.8 | 32.6 | 8 | 11 |
6R | 4 | 4 | タオスワン | 佐野謙 | 大井 | 5 | 0 | 20 | 20 | 617 | 9.4 | 17 | 25.3 | 288 | 11.5 | 21.2 | 30.2 | 9 | 13 |
9R | 4 | 7 | エムオーナイナー | 高岩孝 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 9.4 | 17 | 25.3 | 296 | 3.4 | 9.1 | 15.5 | 12 | 8 |
12R | 8 | 13 | リュミエール | 福永敏 | 大井 | 57 | 12.3 | 22.8 | 36.8 | 617 | 9.4 | 17 | 25.3 | 345 | 14.5 | 25.5 | 36.5 | 6 | 5 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 8 | 14 | イーストリバー | 赤嶺本 | 大井 | 2 | 0 | 50 | 50 | 306 | 15.4 | 28.4 | 40.5 | 439 | 4.8 | 8.7 | 15.7 | 7 | 3 |
8R | 7 | 11 | カルディナーレ | 澤佳宏 | 大井 | 14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 306 | 15.4 | 28.4 | 40.5 | 316 | 9.5 | 19.3 | 27.5 | 4 | 7 |
9R | 6 | 12 | グランモール | 澤佳宏 | 大井 | 14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 306 | 15.4 | 28.4 | 40.5 | 316 | 9.5 | 19.3 | 27.5 | 9 | 3 |
11R | 1 | 1 | コズミックフォース | 藤田輝 | 大井 | 35 | 11.4 | 17.1 | 25.7 | 306 | 15.4 | 28.4 | 40.5 | 425 | 17.9 | 30.6 | 39.1 | 11 | 4 |
12R | 4 | 4 | ビナハロン | 矢野義 | 船橋 | 12 | 25 | 50 | 50 | 306 | 15.4 | 28.4 | 40.5 | 36 | 0 | 8.3 | 22.2 | 4 | 8 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | ワイディドゥバイ | 赤嶺亮 | 大井 | 25 | 0 | 12 | 36 | 488 | 8.6 | 16.2 | 26.4 | 205 | 5.4 | 13.7 | 28.3 | 6 | 5 |
3R | 7 | 14 | リンケージ | 渡邉和 | 大井 | 71 | 9.9 | 22.5 | 35.2 | 488 | 8.6 | 16.2 | 26.4 | 370 | 7.8 | 16.2 | 24.6 | 5 | 3 |
6R | 8 | 13 | フォーカスオンミー | 久保隆 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 100 | 488 | 8.6 | 16.2 | 26.4 | 222 | 3.2 | 7.7 | 12.2 | 10 | 6 |
9R | 7 | 14 | ナイルローズ | 福田真 | 大井 | 34 | 14.7 | 23.5 | 38.2 | 488 | 8.6 | 16.2 | 26.4 | 229 | 9.6 | 21.4 | 27.9 | 3 | 2 |
12R | 6 | 9 | ロヴェンテ | 渡邉和 | 大井 | 71 | 9.9 | 22.5 | 35.2 | 488 | 8.6 | 16.2 | 26.4 | 370 | 7.8 | 16.2 | 24.6 | 7 | 4 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 7 | ヤマトディオーサ | 久保隆 | 大井 | 28 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 639 | 6.4 | 13.9 | 22.7 | 222 | 3.2 | 7.7 | 12.2 | 8 | 7 |
5R | 8 | 14 | プラチナムロッド | 荒山勝 | 大井 | 32 | 12.5 | 25 | 37.5 | 639 | 6.4 | 13.9 | 22.7 | 411 | 16.5 | 30.7 | 41.6 | 4 | 5 |
6R | 7 | 11 | エリクシール | 荒山勝 | 大井 | 32 | 12.5 | 25 | 37.5 | 639 | 6.4 | 13.9 | 22.7 | 411 | 16.5 | 30.7 | 41.6 | 13 | 11 |
8R | 6 | 10 | ノブ | 朝倉実 | 大井 | 7 | 0 | 14.3 | 14.3 | 639 | 6.4 | 13.9 | 22.7 | 291 | 4.1 | 13.4 | 19.9 | 5 | 2 |
11R | 4 | 4 | オンザロックス | 高橋清 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639 | 6.4 | 13.9 | 22.7 | 318 | 5 | 11 | 20.1 | 10 | 11 |
大井 安藤洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 4 | トランザクション | 松浦裕 | 大井 | 8 | 37.5 | 50 | 50 | 525 | 7.4 | 14.5 | 21.1 | 377 | 11.1 | 22.3 | 33.7 | 10 | 1 |
3R | 6 | 12 | エドノバイオレット | 高岩孝 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 7.4 | 14.5 | 21.1 | 296 | 3.4 | 9.1 | 15.5 | 11 | 14 |
5R | 4 | 5 | アソス | 月岡健 | 大井 | 9 | 0 | 11.1 | 11.1 | 525 | 7.4 | 14.5 | 21.1 | 418 | 9.1 | 20.3 | 29.4 | 6 | 12 |
7R | 7 | 11 | ペルペテュエル | 藤田輝 | 大井 | 81 | 11.1 | 24.7 | 28.4 | 525 | 7.4 | 14.5 | 21.1 | 425 | 17.9 | 30.6 | 39.1 | 3 | 4 |
10R | 2 | 2 | ラッシュワン | 藤田輝 | 大井 | 81 | 11.1 | 24.7 | 28.4 | 525 | 7.4 | 14.5 | 21.1 | 425 | 17.9 | 30.6 | 39.1 | 4 | 3 |
大井 的場文
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | カフジリブラ | 庄子昭 | 大井 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 413 | 8.5 | 18.2 | 29.1 | 202 | 0.5 | 5 | 7.4 | 2 | 2 |
2R | 7 | 12 | パワポケトシ | 赤嶺本 | 大井 | 33 | 6.1 | 9.1 | 15.2 | 413 | 8.5 | 18.2 | 29.1 | 439 | 4.8 | 8.7 | 15.7 | 14 | 9 |
6R | 8 | 12 | テッコサン | 上杉昌 | 大井 | 50 | 6 | 16 | 24 | 413 | 8.5 | 18.2 | 29.1 | 332 | 6.6 | 12.7 | 18.1 | 11 | 5 |
9R | 5 | 9 | トゥジアース | 大宮和 | 大井 | 4 | 25 | 25 | 50 | 413 | 8.5 | 18.2 | 29.1 | 206 | 5.3 | 11.2 | 20.9 | 2 | 5 |
12R | 7 | 10 | スティルライフ | 橋本馬 | 大井 | 31 | 3.2 | 9.7 | 19.4 | 413 | 8.5 | 18.2 | 29.1 | 411 | 5.6 | 14.8 | 23.1 | 1 | 7 |
大井 菅原涼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ロデオスターメイト | 赤嶺本 | 大井 | 39 | 2.6 | 5.1 | 10.3 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 439 | 4.8 | 8.7 | 15.7 | 9 | 9 |
3R | 2 | 3 | チェリーシンガー | 辻野豊 | 大井 | 45 | 4.4 | 6.7 | 15.6 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 310 | 8.7 | 15.2 | 22.3 | 16 | 12 |
6R | 4 | 5 | ヨルニカケル | 嶋田幸 | 大井 | 30 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 331 | 4.5 | 9.1 | 16 | 12 | 10 |
7R | 8 | 13 | ウチョウテン | 堀千亜 | 大井 | 111 | 2.7 | 9.9 | 15.3 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 433 | 5.5 | 12 | 19.6 | 6 | 7 |
8R | 3 | 4 | マジョリー | 辻野豊 | 大井 | 45 | 4.4 | 6.7 | 15.6 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 310 | 8.7 | 15.2 | 22.3 | 8 | 8 |
9R | 2 | 3 | アスランラリー | 堀江仁 | 大井 | 64 | 4.7 | 10.9 | 18.8 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 264 | 3 | 8.3 | 14 | 11 | 15 |
10R | 4 | 7 | モッテルネ | 堀江仁 | 大井 | 64 | 4.7 | 10.9 | 18.8 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 264 | 3 | 8.3 | 14 | 12 | 10 |
12R | 5 | 6 | ミギーフェイス | 堀千亜 | 大井 | 111 | 2.7 | 9.9 | 15.3 | 583 | 5.1 | 11.7 | 18.7 | 433 | 5.5 | 12 | 19.6 | 11 | 12 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 5 | コラムニスト | 蛯名雄 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 504 | 5.2 | 13.3 | 21.2 | 353 | 6.2 | 13.3 | 21.5 | 13 | 6 |
