新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 3月31日(金)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 3月31日(金)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アレナル | 矢野貴 | 32 | ◎ | ○ | 3 | 1 | 6 | リコールガー | 今野忠 | 27 | ○ | 注 | 9 | 3 | 5 |
2 | 8 | ティオボルド | 菅原涼 | 32 | ◎ | ○ | 10 | 5 | 13 | ヤマノリッチ | 今野忠 | 30 | ○ | ▲ | 4 | 6 | 2 |
3 | 8 | フクノバルトラン | 張田昂 | 29 | ◎ | ○ | 5 | 3 | 11 | ブルーヘスター | 仲原大 | 28 | ○ | △ | 5 | 11 | 1 |
4 | 13 | クラッチシュート | 石崎駿 | 36 | ◎ | ◎ | 13 | 7 | 9 | ダイコクテン | 真島大 | 34 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 2 |
5 | 12 | ムサシシニスター | 石崎駿 | 38 | ◎ | ◎ | 9 | 2 | 14 | ゴールデンレアル | 和田譲 | 32 | ○ | ○ | 1 | 1 | 6 |
6 | 14 | アトランティス | 矢野貴 | 41 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 4 | キキョウ | 石崎駿 | 40 | ○ | ◎ | 5 | 2 | 1 |
7 | 5 | インザライフ | 藤田凌 | 35 | ◎ | ▲ | 9 | 8 | 2 | ベルムフェリクス | 本田重 | 35 | ○ | 注 | 11 | 5 | 0 |
8 | 15 | コーリンジャッジ | 藤本現 | 40 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 8 | サイキョウノオンナ | 矢野貴 | 35 | ○ | 注 | 3 | 7 | 5 |
9 | 12 | フーククリスタル | 矢野貴 | 42 | ◎ | ◎ | 12 | 7 | 10 | エバンタイユドール | 内田利 | 42 | ○ | 注 | 3 | 10 | 0 |
10 | 6 | プレストレガシー | 御神訓 | 29 | ◎ | ◎ | 5 | 2 | 11 | センゲントップ | 吉井章 | 24 | ○ | △ | 7 | 1 | 5 |
11 | 2 | グレースルビー | 矢野貴 | 49 | ◎ | 注 | 3 | 3 | 9 | オルトスラッガー | 達城龍 | 47 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 2 |
12 | 8 | マルカンブロンド | 的場文 | 39 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 3 | トルベジーノ | 菅原涼 | 39 | ○ | ○ | 5 | 6 | 0 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 2 | ▲ | △ | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | ◎ | ○ | ||
2 | 1 | 10 | 11 | △ | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | ◎ | ||||
3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 7 | ▲ | 3 | 6 | 9 | |||||
4 | 1 | 2 | 2 | ▲ | 注 | 2 | 9 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 4 | 5 | ||
5 | 1 | 14 | 1 | ○ | ○ | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||||
6 | 1 | 14 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 12 | 3 | ▲ | ▲ | 3 | 8 | 10 | ||
7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 11 | 4 | ○ | |||||
8 | 1 | 15 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 13 | 2 | △ | ○ | 3 | 8 | 7 | ○ | 注 |
9 | 1 | 9 | 3 | 注 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | ○ | 注 | |||
10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 13 | 13 | ||||||
11 | 1 | 7 | 2 | ▲ | ◎ | 2 | 9 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 2 | 3 | ◎ | 注 |
12 | 1 | 6 | 5 | △ | 2 | 8 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 1 |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | アレナル | 村上頼 | 大井 | 9 | 33.3 | 55.6 | 55.6 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 396 | 5.8 | 12.6 | 19.2 | 3 | 1 |
2R | 5 | 7 | アンフォラ | 堀千亜 | 大井 | 30 | 16.7 | 36.7 | 46.7 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 436 | 5.5 | 12.2 | 19.7 | 6 | 3 |
4R | 2 | 2 | エスプリアラジン | 澤佳宏 | 大井 | 60 | 21.7 | 41.7 | 53.3 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 320 | 9.4 | 19.4 | 27.5 | 1 | 2 |
6R | 8 | 14 | アトランティス | 福田真 | 大井 | 20 | 25 | 35 | 40 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 231 | 9.5 | 21.2 | 28.1 | 1 | 1 |
7R | 8 | 13 | シトラスダル | 佐野謙 | 大井 | 70 | 30 | 42.9 | 60 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 289 | 11.4 | 21.1 | 30.1 | 2 | 2 |
8R | 4 | 8 | サイキョウノオンナ | 上杉昌 | 大井 | 14 | 21.4 | 42.9 | 42.9 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 333 | 6.6 | 12.6 | 18 | 3 | 7 |
9R | 8 | 12 | フーククリスタル | 赤嶺亮 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 207 | 5.3 | 13.5 | 28 | 12 | 7 |
11R | 2 | 2 | グレースルビー | 堀千亜 | 大井 | 30 | 16.7 | 36.7 | 46.7 | 745 | 23.6 | 37.7 | 47.9 | 436 | 5.5 | 12.2 | 19.7 | 3 | 3 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 7 | エミーブリッツ | 月岡健 | 大井 | 17 | 29.4 | 41.2 | 41.2 | 775 | 16.8 | 32.3 | 44.4 | 422 | 9 | 20.1 | 29.4 | 1 | 12 |
4R | 3 | 4 | バーストオブカラー | 月岡健 | 大井 | 17 | 29.4 | 41.2 | 41.2 | 775 | 16.8 | 32.3 | 44.4 | 422 | 9 | 20.1 | 29.4 | 3 | 5 |
6R | 2 | 2 | プリサイスニードル | 吉井竜 | 大井 | 5 | 0 | 40 | 40 | 775 | 16.8 | 32.3 | 44.4 | 209 | 4.3 | 11 | 18.7 | 9 | 4 |
7R | 5 | 7 | グロリアスセプター | 福永敏 | 大井 | 69 | 24.6 | 34.8 | 46.4 | 775 | 16.8 | 32.3 | 44.4 | 348 | 14.7 | 25.6 | 36.5 | 1 | 3 |
8R | 1 | 2 | レイディガンナー | 須田和 | 大井 | 22 | 9.1 | 36.4 | 40.9 | 775 | 16.8 | 32.3 | 44.4 | 228 | 8.3 | 16.7 | 24.6 | 13 | 9 |
9R | 2 | 2 | サンドファルコン | 市村誠 | 大井 | 26 | 19.2 | 30.8 | 38.5 | 775 | 16.8 | 32.3 | 44.4 | 392 | 6.1 | 13.8 | 21.7 | 8 | 2 |
10R | 8 | 14 | パレルモ | 米田英 | 大井 | 106 | 19.8 | 26.4 | 39.6 | 775 | 16.8 | 32.3 | 44.4 | 373 | 10.2 | 18 | 27.3 | 2 | 6 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 11 | フェリスラリー | 堀江仁 | 大井 | 5 | 0 | 20 | 20 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 266 | 3 | 8.3 | 13.9 | 5 | 4 |
3R | 6 | 9 | レインツリー | 上杉昌 | 大井 | 34 | 23.5 | 32.4 | 38.2 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 333 | 6.6 | 12.6 | 18 | 11 | 8 |
4R | 4 | 5 | トニーヒアロ | 堀千亜 | 大井 | 57 | 19.3 | 29.8 | 36.8 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 436 | 5.5 | 12.2 | 19.7 | 9 | 4 |
5R | 4 | 6 | タイキエクセロン | 井上弘 | 大井 | 12 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 297 | 8.1 | 16.5 | 24.2 | 999 | 999 |
6R | 6 | 10 | イグナーツ | 堀千亜 | 大井 | 57 | 19.3 | 29.8 | 36.8 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 436 | 5.5 | 12.2 | 19.7 | 14 | 5 |
8R | 7 | 13 | サンビースト | 井上弘 | 大井 | 12 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 297 | 8.1 | 16.5 | 24.2 | 2 | 2 |
9R | 5 | 5 | トップロイヤル | 橋本馬 | 大井 | 59 | 6.8 | 18.6 | 27.1 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 415 | 6 | 15.2 | 23.4 | 4 | 8 |
10R | 3 | 4 | ルックアップ | 橋本馬 | 大井 | 59 | 6.8 | 18.6 | 27.1 | 582 | 18.2 | 35.2 | 45.2 | 415 | 6 | 15.2 | 23.4 | 12 | 5 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | マザオ | 嶋田幸 | 大井 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 334 | 4.5 | 9 | 15.9 | 4 | 7 |
5R | 8 | 14 | ゴールデンレアル | 的場直 | 大井 | 86 | 31.4 | 44.2 | 52.3 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 350 | 20 | 32.9 | 43.4 | 1 | 1 |
7R | 6 | 9 | マウントポジション | 的場直 | 大井 | 86 | 31.4 | 44.2 | 52.3 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 350 | 20 | 32.9 | 43.4 | 14 | 1 |
8R | 3 | 6 | フォルリチャード | 久保隆 | 大井 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 224 | 3.1 | 7.6 | 12.1 | 11 | 8 |
9R | 7 | 9 | マイネルロッシュ | 宗形竹 | 大井 | 190 | 18.9 | 37.4 | 46.8 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 345 | 16.8 | 29.6 | 40.6 | 1 | 3 |
10R | 4 | 5 | ルーンファクター | 高橋清 | 大井 | 36 | 13.9 | 25 | 41.7 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 320 | 5.3 | 11.3 | 20.3 | 10 | 4 |
11R | 6 | 8 | ストーミーデイ | 高野毅 | 大井 | 20 | 5 | 5 | 30 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 195 | 5.1 | 8.2 | 13.8 | 999 | 999 |
12R | 2 | 2 | モンサンイルベント | 宗形竹 | 大井 | 190 | 18.9 | 37.4 | 46.8 | 760 | 13.7 | 26.3 | 37 | 345 | 16.8 | 29.6 | 40.6 | 3 | 1 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | アベニンティアラ | 鈴木啓 | 大井 | 88 | 11.4 | 25 | 38.6 | 747 | 10.3 | 20.6 | 31.6 | 327 | 8 | 18.7 | 27.2 | 12 | 2 |
5R | 3 | 4 | グラスクアドラ | 上杉昌 | 大井 | 30 | 0 | 3.3 | 23.3 | 747 | 10.3 | 20.6 | 31.6 | 333 | 6.6 | 12.6 | 18 | 6 | 6 |
7R | 6 | 10 | アベルバローズ | 村上頼 | 大井 | 40 | 5 | 20 | 32.5 | 747 | 10.3 | 20.6 | 31.6 | 396 | 5.8 | 12.6 | 19.2 | 4 | 6 |
9R | 5 | 6 | リコーリュウセイ | 荒山勝 | 大井 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 747 | 10.3 | 20.6 | 31.6 | 415 | 16.6 | 30.6 | 41.4 | 6 | 4 |
11R | 7 | 9 | オルトスラッガー | 柏木一 | 大井 | 9 | 44.4 | 66.7 | 88.9 | 747 | 10.3 | 20.6 | 31.6 | 286 | 2.4 | 4.5 | 8.7 | 2 | 1 |
12R | 1 | 1 | ゼローソ | 田中人 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 747 | 10.3 | 20.6 | 31.6 | 240 | 14.2 | 25.4 | 35.8 | 4 | 4 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | ハッピーエンド | 阪本一 | 大井 | 131 | 13.7 | 19.8 | 23.7 | 716 | 9.1 | 15.9 | 24.9 | 452 | 11.5 | 21 | 28.3 | 1 | 2 |
2R | 8 | 12 | ランプロン | 赤嶺本 | 大井 | 30 | 6.7 | 13.3 | 23.3 | 716 | 9.1 | 15.9 | 24.9 | 447 | 4.7 | 8.9 | 15.9 | 9 | 7 |
3R | 4 | 4 | ミツカネジュピター | 松浦裕 | 大井 | 16 | 6.3 | 25 | 43.8 | 716 | 9.1 | 15.9 | 24.9 | 381 | 11 | 22 | 33.3 | 4 | 6 |
6R | 5 | 7 | スターオブフェイス | 嶋田幸 | 大井 | 11 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 716 | 9.1 | 15.9 | 24.9 | 334 | 4.5 | 9 | 15.9 | 6 | 11 |
8R | 8 | 15 | コーリンジャッジ | 的場直 | 大井 | 33 | 27.3 | 48.5 | 66.7 | 716 | 9.1 | 15.9 | 24.9 | 350 | 20 | 32.9 | 43.4 | 1 | 1 |
10R | 1 | 1 | リュウノタイガー | 鷹見浩 | 大井 | 25 | 20 | 24 | 40 | 716 | 9.1 | 15.9 | 24.9 | 435 | 7.1 | 16.8 | 25.7 | 13 | 10 |
12R | 7 | 7 | クイーンカトリーヌ | 月岡健 | 大井 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 716 | 9.1 | 15.9 | 24.9 | 422 | 9 | 20.1 | 29.4 | 6 | 3 |
大井 真島大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 11 | コスモイグローク | 宗形竹 | 大井 | 33 | 30.3 | 36.4 | 51.5 | 349 | 18.6 | 30.9 | 43.3 | 345 | 16.8 | 29.6 | 40.6 | 3 | 4 |
3R | 7 | 10 | アゼリアグレート | 渡部則 | 大井 | 13 | 7.7 | 23.1 | 38.5 | 349 | 18.6 | 30.9 | 43.3 | 240 | 3.3 | 8.8 | 12.5 | 7 | 4 |
4R | 6 | 9 | ダイコクテン | 的場直 | 大井 | 25 | 36 | 52 | 64 | 349 | 18.6 | 30.9 | 43.3 | 350 | 20 | 32.9 | 43.4 | 2 | 1 |
7R | 7 | 11 | グランツシチー | 蛯名雄 | 大井 | 30 | 10 | 20 | 33.3 | 349 | 18.6 | 30.9 | 43.3 | 358 | 6.1 | 13.1 | 21.2 | 3 | 4 |
8R | 8 | 16 | プロスペロ | 福永敏 | 大井 | 13 | 15.4 | 30.8 | 38.5 | 349 | 18.6 | 30.9 | 43.3 | 348 | 14.7 | 25.6 | 36.5 | 16 | 3 |
9R | 6 | 8 | トーホウスザク | 佐々仁 | 川崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 349 | 18.6 | 30.9 | 43.3 | 11 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 2 | 1 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8 | 13 | シングンスパーク | 三坂盛 | 大井 | 69 | 4.3 | 21.7 | 31.9 | 311 | 15.1 | 28 | 39.9 | 351 | 4.6 | 12 | 18.8 | 8 | 1 |
4R | 5 | 8 | マッチャンチャンプ | 三坂盛 | 大井 | 69 | 4.3 | 21.7 | 31.9 | 311 | 15.1 | 28 | 39.9 | 351 | 4.6 | 12 | 18.8 | 10 | 10 |
6R | 7 | 12 | ベルルークザンダー | 須田和 | 大井 | 14 | 21.4 | 42.9 | 57.1 | 311 | 15.1 | 28 | 39.9 | 228 | 8.3 | 16.7 | 24.6 | 2 | 3 |
7R | 7 | 12 | サンエイコンドル | 三坂盛 | 大井 | 69 | 4.3 | 21.7 | 31.9 | 311 | 15.1 | 28 | 39.9 | 351 | 4.6 | 12 | 18.8 | 10 | 10 |
10R | 4 | 6 | プレストレガシー | 三坂盛 | 大井 | 69 | 4.3 | 21.7 | 31.9 | 311 | 15.1 | 28 | 39.9 | 351 | 4.6 | 12 | 18.8 | 5 | 2 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 7 | ユーアオンフリーク | 荒山勝 | 大井 | 18 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 493 | 8.5 | 16 | 26.4 | 415 | 16.6 | 30.6 | 41.4 | 2 | 6 |
3R | 1 | 1 | ダイレクトフライト | 高橋清 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | 493 | 8.5 | 16 | 26.4 | 320 | 5.3 | 11.3 | 20.3 | 10 | 2 |
7R | 2 | 2 | ベルムフェリクス | 福永敏 | 大井 | 9 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 493 | 8.5 | 16 | 26.4 | 348 | 14.7 | 25.6 | 36.5 | 11 | 5 |
9R | 1 | 1 | ニャンチンノン | 山中尊 | 船橋 | 14 | 7.1 | 35.7 | 42.9 | 493 | 8.5 | 16 | 26.4 | 20 | 5 | 15 | 20 | 10 | 11 |
10R | 3 | 3 | ソフィアクラウン | 渡邉和 | 大井 | 73 | 9.6 | 21.9 | 34.2 | 493 | 8.5 | 16 | 26.4 | 373 | 7.8 | 16.1 | 24.4 | 9 | 3 |
11R | 5 | 5 | ロンドンデリーエア | 藤田輝 | 大井 | 54 | 20.4 | 27.8 | 33.3 | 493 | 8.5 | 16 | 26.4 | 430 | 17.7 | 30.2 | 39.3 | 8 | 4 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 9 | パワトゥザピープル | 橋本馬 | 大井 | 28 | 3.6 | 14.3 | 28.6 | 644 | 6.4 | 13.8 | 22.5 | 415 | 6 | 15.2 | 23.4 | 999 | 999 |
2R | 7 | 10 | コパノモナルカ | 赤嶺亮 | 大井 | 6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 644 | 6.4 | 13.8 | 22.5 | 207 | 5.3 | 13.5 | 28 | 1 | 11 |
5R | 6 | 10 | ピオレドール | 大宮和 | 大井 | 16 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 644 | 6.4 | 13.8 | 22.5 | 209 | 5.3 | 11.5 | 21.5 | 12 | 8 |
7R | 4 | 5 | インザライフ | 田中人 | 大井 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | 644 | 6.4 | 13.8 | 22.5 | 240 | 14.2 | 25.4 | 35.8 | 9 | 8 |
8R | 1 | 1 | キモンリッキー | 堀千亜 | 大井 | 34 | 0 | 2.9 | 11.8 | 644 | 6.4 | 13.8 | 22.5 | 436 | 5.5 | 12.2 | 19.7 | 8 | 5 |
10R | 8 | 13 | ガンバルチャン | 三坂盛 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 644 | 6.4 | 13.8 | 22.5 | 351 | 4.6 | 12 | 18.8 | 3 | 13 |
11R | 3 | 3 | コスモレペティール | 荒井朋 | 大井 | 16 | 12.5 | 18.8 | 43.8 | 644 | 6.4 | 13.8 | 22.5 | 265 | 7.9 | 21.5 | 32.1 | 5 | 5 |
大井 安藤洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 6 | エコロタイタン | 立花伸 | 大井 | 13 | 0 | 0 | 15.4 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 329 | 7 | 14.9 | 22.5 | 3 | 9 |
4R | 3 | 3 | タカラネイビー | 米田英 | 大井 | 33 | 15.2 | 21.2 | 36.4 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 373 | 10.2 | 18 | 27.3 | 7 | 8 |
5R | 8 | 15 | カラハリ | 朝倉実 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 293 | 4.1 | 13.3 | 19.8 | 2 | 12 |
7R | 3 | 4 | マーチャンフェイス | 藤田輝 | 大井 | 83 | 10.8 | 24.1 | 28.9 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 430 | 17.7 | 30.2 | 39.3 | 6 | 9 |
8R | 6 | 12 | ドレスドトゥーキル | 米田英 | 大井 | 33 | 15.2 | 21.2 | 36.4 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 373 | 10.2 | 18 | 27.3 | 5 | 4 |
9R | 3 | 3 | ローズティアラ | 佐野謙 | 大井 | 40 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 289 | 11.4 | 21.1 | 30.1 | 11 | 6 |
11R | 1 | 1 | エイシンピストン | 藤田輝 | 大井 | 83 | 10.8 | 24.1 | 28.9 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 430 | 17.7 | 30.2 | 39.3 | 4 | 6 |
12R | 8 | 10 | フジクラウン | 岡野尚 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 530 | 7.4 | 14.3 | 21.1 | 131 | 7.6 | 11.5 | 16.8 | 999 | 999 |
大井 的場文
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 6 | ホースマンシップ | 佐々洋 | 大井 | 32 | 9.4 | 21.9 | 43.8 | 418 | 8.6 | 18.7 | 29.4 | 202 | 3.5 | 8.4 | 16.8 | 7 | 1 |
3R | 4 | 5 | バイーア | 赤嶺亮 | 大井 | 16 | 6.3 | 18.8 | 43.8 | 418 | 8.6 | 18.7 | 29.4 | 207 | 5.3 | 13.5 | 28 | 2 | 7 |
8R | 5 | 9 | ビッグロジールーフ | 井上弘 | 大井 | 48 | 16.7 | 37.5 | 47.9 | 418 | 8.6 | 18.7 | 29.4 | 297 | 8.1 | 16.5 | 24.2 | 9 | 13 |
11R | 6 | 7 | フラテルニテ | 井上弘 | 大井 | 48 | 16.7 | 37.5 | 47.9 | 418 | 8.6 | 18.7 | 29.4 | 297 | 8.1 | 16.5 | 24.2 | 1 | 2 |
12R | 7 | 8 | マルカンブロンド | 高野毅 | 大井 | 28 | 10.7 | 17.9 | 25 | 418 | 8.6 | 18.7 | 29.4 | 195 | 5.1 | 8.2 | 13.8 | 2 | 2 |
大井 菅原涼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | ケンコウ | 辻野豊 | 大井 | 47 | 4.3 | 6.4 | 14.9 | 591 | 5.1 | 11.5 | 18.4 | 313 | 8.6 | 15 | 22 | 7 | 9 |
2R | 6 | 8 | ティオボルド | 鷹見浩 | 大井 | 29 | 37.9 | 58.6 | 69 | 591 | 5.1 | 11.5 | 18.4 | 435 | 7.1 | 16.8 | 25.7 | 10 | 5 |
6R | 6 | 9 | ベストリオン | 三坂盛 | 大井 | 27 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 591 | 5.1 | 11.5 | 18.4 | 351 | 4.6 | 12 | 18.8 | 7 | 7 |
8R | 6 | 11 | カクシン | 堀千亜 | 大井 | 113 | 2.7 | 9.7 | 15 | 591 | 5.1 | 11.5 | 18.4 | 436 | 5.5 | 12.2 | 19.7 | 4 | 10 |
9R | 8 | 11 | ラヤス | 堀千亜 | 大井 | 113 | 2.7 | 9.7 | 15 | 591 | 5.1 | 11.5 | 18.4 | 436 | 5.5 | 12.2 | 19.7 | 7 | 9 |
10R | 6 | 9 | コアリオ | 辻野豊 | 大井 | 47 | 4.3 | 6.4 | 14.9 | 591 | 5.1 | 11.5 | 18.4 | 313 | 8.6 | 15 | 22 | 1 | 7 |
12R | 3 | 3 | トルベジーノ | 赤嶺本 | 大井 | 40 | 2.5 | 5 | 10 | 591 | 5.1 | 11.5 | 18.4 | 447 | 4.7 | 8.9 | 15.9 | 5 | 6 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | ティーズアペックス | 嶋田幸 | 大井 | 14 | 0 | 0 | 0 | 508 | 5.1 | 13.2 | 21.1 | 334 | 4.5 | 9 | 15.9 | 11 | 13 |
4R | 4 | 6 | リュウワンヒメ | 庄子昭 | 大井 | 15 | 0 | 0 | 0 | 508 | 5.1 | 13.2 | 21.1 | 204 | 0.5 | 5.4 | 7.8 | 8 | 13 |
