新聞は
・新聞 高知馬場 1月31(水)
・新聞の見方
・新聞 高知馬場 1月31(水)
・新聞の見方
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | マロンスライム | 西川敏 | -8 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 5 | トーセンルドラ | 倉兼育 | -21 | ○ | ○ | 3 | 2 |
2 | 7 | リワードオランジュ | 永森大 | 12 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 4 | トキノケリー | 宮川実 | -8 | ○ | ○ | 2 | 2 |
3 | 4 | キャンドルライト | 岡村卓 | -1 | ◎ | ○ | 3 | 2 | 8 | ラピッドチェンジ | 倉兼育 | -5 | ○ | ▲ | 2 | 3 |
4 | 7 | マインドブロウ | 倉兼育 | 13 | ◎ | ◎ | 5 | 3 | 1 | デンコウヒノマル | 上田将 | 9 | ○ | 注 | 1 | 1 |
5 | 6 | ブルターレ | 大澤誠 | 9 | ◎ | ◎ | 4 | 4 | 3 | トウケイシンシテイ | 石本純 | 9 | ○ | ○ | 2 | 3 |
6 | 1 | ミッキースプリング | 三村展 | 22 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 3 | マンボダンサー | 永森大 | 18 | ○ | ○ | 2 | 1 |
7 | 2 | スターファンタジア | 宮川実 | 21 | ◎ | ○ | 6 | 4 | 10 | アンリエット | 林謙佑 | 15 | ○ | 注 | 2 | 2 |
8 | 1 | ヨッテケ | 宮川実 | 31 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 4 | サクラプリズム | 佐原秀 | 22 | ○ | ◎ | 2 | 2 |
9 | 1 | ナムラオウテ | 郷間勇 | 20 | ◎ | ◎ | 7 | 2 | 7 | スナイドル | 宮川実 | 13 | ○ | 注 | 3 | 1 |
10 | 6 | トウカイハッピー | 宮川実 | 27 | ◎ | ○ | 3 | 1 | 3 | ナムライチバンボシ | 倉兼育 | 27 | ○ | ◎ | 1 | 2 |
11 | 5 | レーヴムッシュー | 宮川実 | 41 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 1 | キクノグラード | 永森大 | 39 | ○ | ○ | 1 | 1 |
12 | 9 | リュウノパイロ | 上田将 | -13 | ◎ | ▲ | 3 | 5 | 11 | ストーンテール | 塚本雄 | -14 | ○ | 注 | 7 | 10 |
高知
1R 3歳-2 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャンニーナ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | ストラッチャテッラ | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | 注 | 注 | 6 | 6 |
3 | 3 | マロンスライム | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | ◎ | ◎ | 2 | 3 |
4 | 4 | コスタミノル | 上田将 | 高知 | 5 | 宮路洋 | 高知 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | トーセンルドラ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 西山裕 | 高知 | ○ | ○ | 3 | 2 |
6 | 6 | ハルノマンボ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 宮路洋 | 高知 | ▲ | ▲ | 4 | 5 |
2R 3歳-1 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニヨドタテヤマ | 西川敏 | 高知 | 4 | 中西達 | 高知 | ▲ | 3 | 5 | |
2 | 2 | エメラルローズ | 郷間勇 | 高知 | 11 | 田中守 | 高知 | ▲ | △ | 7 | 3 |
3 | 3 | サードレディ | 岡村卓 | 高知 | 7 | 目迫大 | 高知 | △ | 5 | 6 | |
4 | 4 | トキノケリー | 宮川実 | 高知 | 3 | 目迫大 | 高知 | ○ | ○ | 2 | 2 |
5 | 5 | ハチキンブイパワー | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | 注 | 4 | 4 | |
6 | 6 | マンバノケンチャン | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | 注 | 6 | 7 | |
7 | 7 | リワードオランジュ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
3R C3-13 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウザンキングダム | 三村展 | 高知 | 10 | 松木啓 | 高知 | ▲ | 注 | 6 | 6 |
2 | 2 | ナツミチャン | 大澤誠 | 高知 | 24 | 宗石大 | 高知 | 7 | 8 | ||
3 | 3 | アキブレイブ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | 1 | 5 | ||
4 | 4 | キャンドルライト | 岡村卓 | 高知 | 7 | 川野勇 | 高知 | ◎ | ○ | 3 | 2 |
5 | 5 | ウイングストーミン | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | △ | △ | 5 | 7 |
6 | 6 | ブリエアヴェニール | 松木大 | 高知 | 17 | 田中譲 | 高知 | 注 | ◎ | 4 | 4 |
7 | 7 | ダイワアクシス | 郷間勇 | 高知 | 11 | 細川忠 | 高知 | 8 | 1 | ||
8 | 8 | ラピッドチェンジ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ○ | ▲ | 2 | 3 |
4R C3-12 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デンコウヒノマル | 上田将 | 高知 | 5 | 宮路洋 | 高知 | ○ | 注 | 1 | 1 |
2 | 2 | ブレーメン | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 東原己 | 高知 | 7 | 6 | ||
3 | 3 | クリスティヴィッツ | 塚本雄 | 高知 | 20 | 目迫大 | 高知 | ▲ | ▲ | 4 | 4 |
4 | 4 | マジックバラード | 永森大 | 高知 | 1 | 西山裕 | 高知 | 注 | ○ | 2 | 2 |
5 | 5 | フライフォエイジア | 別府衣 | 高知 | 9 | 宮川浩 | 高知 | 8 | 7 | ||
6 | 6 | トウカイフォーゲル | 林謙佑 | 高知 | 12 | 炭田健 | 高知 | △ | △ | 3 | 5 |
7 | 7 | マインドブロウ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 工藤真 | 高知 | ◎ | ◎ | 5 | 3 |
8 | 8 | ツーダイス | 西森将 | 高知 | 26 | 國澤輝 | 高知 | 6 | 8 |
5R C3-11 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラストレート | 別府衣 | 高知 | 9 | 別府真 | 高知 | △ | △ | 6 | 9 |
2 | 2 | アサクサチャンス | 三村展 | 高知 | 10 | 松木啓 | 高知 | ▲ | ▲ | 1 | 1 |
3 | 3 | トウケイシンシテイ | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | ○ | ○ | 2 | 3 |
4 | 4 | マイネルペイズリー | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中譲 | 高知 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | エイシンサワー | 西森将 | 高知 | 26 | 細川忠 | 高知 | 注 | 注 | 3 | 6 |
6 | 6 | ブルターレ | 大澤誠 | 高知 | 24 | 別府真 | 高知 | ◎ | ◎ | 4 | 4 |
7 | 7 | ビクトリーソング | 倉兼育 | 高知 | 6 | 別府真 | 高知 | 10 | 2 | ||
7 | 8 | オーガニックライフ | 松木大 | 高知 | 17 | 細川忠 | 高知 | 9 | 8 | ||
8 | 9 | シンジュ | 西川敏 | 高知 | 4 | 國澤輝 | 高知 | 7 | 7 | ||
8 | 10 | オーシャンムーサ | 塚本雄 | 高知 | 20 | 宗石大 | 高知 | 8 | 10 |
6R C1-6 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキースプリング | 三村展 | 高知 | 10 | 別府真 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 2 |
2 | 2 | ナムラスター | 西森将 | 高知 | 26 | 別府真 | 高知 | 5 | 6 | ||
3 | 3 | マンボダンサー | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ○ | 2 | 1 |
4 | 4 | カノヤルジャンドル | 上田将 | 高知 | 5 | 工藤真 | 高知 | ▲ | ▲ | 4 | 4 |
5 | 5 | ナガラブレーブ | 松木大 | 高知 | 17 | 細川忠 | 高知 | 取消 | - | ||
6 | 6 | ベストプライド | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | △ | 注 | 7 | 7 |
7 | 7 | タイムアラウド | 岡村卓 | 高知 | 7 | 川野勇 | 高知 | 3 | 3 | ||
8 | 8 | ダノンサーガ | 塚本雄 | 高知 | 20 | 細川忠 | 高知 | 注 | △ | 6 | 5 |
7R C1-5 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フユハナビ | 郷間勇 | 高知 | 11 | 平和人 | 高知 | ▲ | ◎ | 5 | 1 |
2 | 2 | スターファンタジア | 宮川実 | 高知 | 3 | 細川忠 | 高知 | ◎ | ○ | 6 | 4 |
3 | 3 | フロリダブルー | 塚本雄 | 高知 | 20 | 細川忠 | 高知 | 注 | △ | 3 | 3 |
4 | 4 | サンローガン | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 大関吉 | 高知 | ▲ | 10 | 9 | |
5 | 5 | スプリットセコンド | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | 7 | 10 | ||
6 | 6 | マイネルテゾーロ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 那俄哲 | 高知 | 4 | 6 | ||
7 | 7 | ヴォルケンクラッツ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | △ | 1 | 5 | |
7 | 8 | ダノンミシガン | 別府衣 | 高知 | 9 | 別府真 | 高知 | 9 | 8 | ||
8 | 9 | メイショウユピテル | 大澤誠 | 高知 | 24 | 別府真 | 高知 | 8 | 7 | ||
8 | 10 | アンリエット | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中譲 | 高知 | ○ | 注 | 2 | 2 |
8R C1-4 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヨッテケ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ◎ | ○ | 1 | 1 |
2 | 2 | タッチワールド | 岡村卓 | 高知 | 7 | 雑賀正 | 高知 | 注 | 3 | 5 | |
3 | 3 | ニシケンチニタ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 宮川浩 | 高知 | ▲ | ▲ | 8 | 6 |
4 | 4 | サクラプリズム | 佐原秀 | 高知 | 8 | 國澤輝 | 高知 | ○ | ◎ | 2 | 2 |
5 | 5 | セイプロスペリティ | 下村瑠 | 高知 | 19 | 那俄哲 | 高知 | 5 | 7 | ||
6 | 6 | ゴセイバイシキモク | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 6 | 3 | ||
7 | 7 | クロフネエアロール | 別府衣 | 高知 | 9 | 中西達 | 高知 | 注 | 7 | 8 | |
8 | 8 | リーディングライツ | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | △ | △ | 4 | 4 |
9R C1-3 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラオウテ | 郷間勇 | 高知 | 11 | 田中譲 | 高知 | ◎ | ◎ | 7 | 2 |
2 | 2 | エスケイアタック | 石本純 | 高知 | 22 | 田中譲 | 高知 | 取消 | - | ||
3 | 3 | エリモアラルマ | 永森大 | 高知 | 1 | 國澤輝 | 高知 | ▲ | ○ | 1 | 3 |
4 | 4 | ペプチドキングモア | 松木大 | 高知 | 17 | 細川忠 | 高知 | 注 | △ | 5 | 7 |
5 | 5 | サンマルバクシン | 西森将 | 高知 | 26 | 別府真 | 高知 | 6 | 6 | ||
6 | 6 | セイユウファイター | 三村展 | 高知 | 10 | 工藤真 | 高知 | ▲ | 2 | 4 | |
7 | 7 | スナイドル | 宮川実 | 高知 | 3 | 宮川浩 | 高知 | ○ | 注 | 3 | 1 |
8 | 8 | スターズストリーク | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | △ | 4 | 5 |
10R C1-2 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイワバース | 佐原秀 | 高知 | 8 | 國澤輝 | 高知 | 注 | 7 | 6 | |
2 | 2 | エイシンランチャー | 三村展 | 高知 | 10 | 田中譲 | 高知 | △ | 6 | 3 | |
3 | 3 | ナムライチバンボシ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 別府真 | 高知 | ○ | ◎ | 1 | 2 |
4 | 4 | エイダイサンデー | 上田将 | 高知 | 5 | 宮路洋 | 高知 | 注 | ▲ | 2 | 4 |
5 | 5 | マイネルボンド | 大澤誠 | 高知 | 24 | 別府真 | 高知 | 5 | 8 | ||
6 | 6 | トウカイハッピー | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ◎ | ○ | 3 | 1 |
7 | 7 | ドリームネイチヤー | 郷間勇 | 高知 | 11 | 大関吉 | 高知 | 8 | 7 | ||
8 | 8 | ロコモーション | 妹尾浩 | 高知 | 21 | 打越勇 | 高知 | ▲ | △ | 4 | 5 |
11R 琵琶ヶ滝特別C1-1選抜馬 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キクノグラード | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ○ | 1 | 1 |
2 | 2 | セファイド | 別府衣 | 高知 | 9 | 宮路洋 | 高知 | 注 | 注 | 8 | 6 |
3 | 3 | ローレルトレゾール | 三村展 | 高知 | 10 | 工藤真 | 高知 | 6 | 4 | ||
4 | 4 | キッズガチマヤー | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ▲ | ▲ | 3 | 3 |
5 | 5 | レーヴムッシュー | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ◎ | ◎ | 2 | 2 |
6 | 6 | マイアヴァロン | 岡村卓 | 高知 | 7 | 雑賀正 | 高知 | 5 | 7 | ||
7 | 7 | アグネスイヴァン | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 胡本友 | 高知 | 7 | 8 | ||
8 | 8 | サクラマニフィーク | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | △ | △ | 4 | 5 |
12R ファイナルレースC3-14記者選抜 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウフォルテ | 郷間勇 | 高知 | 11 | 宮川浩 | 高知 | △ | 5 | 3 | |
2 | 2 | ベルモントセブン | 松木大 | 高知 | 17 | 松木啓 | 高知 | 11 | 10 | ||
3 | 3 | ハーバーライナー | 三村展 | 高知 | 10 | 宮川浩 | 高知 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | マギカ | 岡村卓 | 高知 | 7 | 胡本友 | 高知 | 10 | 8 | ||
5 | 5 | アクティブバルド | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 細川忠 | 高知 | 9 | 6 | ||
6 | 6 | ハートノエース | 妹尾浩 | 高知 | 21 | 川野勇 | 高知 | 注 | 6 | 9 | |
6 | 7 | ティアップジェイド | 西森将 | 高知 | 26 | 宮川浩 | 高知 | ○ | 8 | 7 | |
7 | 8 | ブラックモトヒメ | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | ▲ | △ | 4 | 2 |
7 | 9 | リュウノパイロ | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | ◎ | ▲ | 3 | 5 |
8 | 10 | ガンバレシャチョウ | 山頭信 | 高知 | 25 | 大関吉 | 高知 | ◎ | 2 | 4 | |
8 | 11 | ストーンテール | 塚本雄 | 高知 | 20 | 國澤輝 | 高知 | ○ | 注 | 7 | 10 |
コメント