新聞は
・新聞 高知馬場 2月21(水)
・新聞の見方
火曜日の結果は
・高知競馬場 2/20の指数◎○の成績を見ると
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
・新聞 高知馬場 2月21(水)
・新聞の見方
火曜日の結果は
・高知競馬場 2/20の指数◎○の成績を見ると
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
1R 3歳-2 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リワードマンダレー | 岡村卓 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 263 | 10.6 | 20.5 | 34.6 | 927 | 7.3 | 19 | 32 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | カジノキャンベル | 木村直 | 高知 | 工藤真 | 高知 | 45 | 6.7 | 13.3 | 17.8 | 426 | 6.1 | 13.8 | 22.8 | 472 | 10.4 | 21.6 | 32 | 8 | 7 |
| 3 | 3 | ベニトビ | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 515 | 21.4 | 40.2 | 51.3 | 802 | 17.2 | 31.9 | 44 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 6 | 3 |
| 4 | 4 | ラッキーショコラ | 西森将 | 高知 | 目迫大 | 高知 | 21 | 0 | 4.8 | 4.8 | 379 | 2.4 | 9.2 | 15.3 | 435 | 6.7 | 20.9 | 31.7 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | マンバノケンチャン | 石本純 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 301 | 2.7 | 5.6 | 11.3 | 362 | 4.1 | 8 | 14.4 | 779 | 3.6 | 9.4 | 14.8 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | ホワイトブレンド | 松木大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 107 | 7.5 | 21.5 | 29.9 | 756 | 3 | 7.4 | 12.2 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | チェリーアポロン | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 696 | 29 | 48 | 63.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | コスタミノル | 赤岡修 | 高知 | 宮路洋 | 高知 | 22 | 40.9 | 54.5 | 68.2 | 605 | 29.8 | 43.8 | 57.9 | 478 | 14 | 27 | 40.8 | 2 | 2 |
2R 3歳-1 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノダニエル | 赤岡修 | 高知 | 田中守 | 高知 | 292 | 29.8 | 44.2 | 60.3 | 605 | 29.8 | 43.8 | 57.9 | 1038 | 14.3 | 24.8 | 36.7 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | サンダラボッチ | 西森将 | 高知 | 別府真 | 高知 | 93 | 3.2 | 12.9 | 19.4 | 379 | 2.4 | 9.2 | 15.3 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | マインキング | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 696 | 29 | 48 | 63.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | アイルグレイス | 岡村卓 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 31 | 3.2 | 22.6 | 29 | 927 | 7.3 | 19 | 32 | 779 | 3.6 | 9.4 | 14.8 | 6 | 7 |
| 5 | 5 | カミノヤタガラス | 倉兼育 | 高知 | 西山裕 | 高知 | 28 | 10.7 | 32.1 | 46.4 | 885 | 8.7 | 20.7 | 32.8 | 266 | 8.3 | 20.3 | 28.9 | 8 | 8 |
| 6 | 6 | グルース | 大澤誠 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 144 | 2.8 | 4.9 | 13.9 | 429 | 3.5 | 6.5 | 11.4 | 632 | 7.1 | 14.1 | 21.7 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | マロンスライム | 西川敏 | 高知 | 大関吉 | 高知 | 351 | 10.3 | 22.8 | 34.5 | 822 | 12.9 | 27.4 | 39.2 | 865 | 7.3 | 16.2 | 26.2 | 3 | 2 |
| 8 | 8 | ハチキンブイパワー | 上田将 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 383 | 7.3 | 16.4 | 24.3 | 855 | 9.2 | 19.2 | 29.5 | 813 | 6.2 | 14.8 | 22.6 | 7 | 5 |
3R C3-11 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナツミチャン | 大澤誠 | 高知 | 宗石大 | 高知 | 33 | 0 | 3 | 6.1 | 429 | 3.5 | 6.5 | 11.4 | 276 | 2.2 | 5.1 | 10.1 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | ウイングストーミン | 塚本雄 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 93 | 4.3 | 9.7 | 14 | 445 | 3.4 | 9 | 16.2 | 779 | 3.6 | 9.4 | 14.8 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | ビップエクレア | 山頭信 | 高知 | 宗石大 | 高知 | 27 | 0 | 0 | 3.7 | 533 | 2.1 | 6.9 | 15.4 | 276 | 2.2 | 5.1 | 10.1 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | アステロイド | 松木大 | 高知 | 雑賀秀 | 高知 | 123 | 0 | 2.4 | 4.9 | 756 | 3 | 7.4 | 12.2 | 259 | 0.8 | 3.5 | 5.4 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | スペシャルサンクス | 永森大 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 49 | 6.1 | 26.5 | 40.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 779 | 3.6 | 9.4 | 14.8 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | ウインリフレイン | 石本純 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 301 | 2.7 | 5.6 | 11.3 | 362 | 4.1 | 8 | 14.4 | 779 | 3.6 | 9.4 | 14.8 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | ブレーメン | 嬉勝則 | 高知 | 東原己 | 高知 | 22 | 0 | 9.1 | 18.2 | 554 | 5.6 | 11.9 | 19.9 | 196 | 7.1 | 14.3 | 25 | 1 | 2 |
4R C3-10 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンバーグリスキー | 嬉勝則 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 213 | 9.4 | 16.4 | 24.4 | 554 | 5.6 | 11.9 | 19.9 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | アキノリーツリー | 郷間勇 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 213 | 8 | 15 | 26.3 | 574 | 10.1 | 19 | 26.8 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | マジックバラード | 倉兼育 | 高知 | 西山裕 | 高知 | 28 | 10.7 | 32.1 | 46.4 | 885 | 8.7 | 20.7 | 32.8 | 266 | 8.3 | 20.3 | 28.9 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | トウカイフォーゲル | 妹尾浩 | 高知 | 炭田健 | 高知 | 96 | 4.2 | 7.3 | 14.6 | 461 | 3.3 | 8.2 | 16.9 | 466 | 9.2 | 16.5 | 26 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | キャンドルライト | 岡村卓 | 高知 | 川野勇 | 高知 | 264 | 9.8 | 24.2 | 40.5 | 927 | 7.3 | 19 | 32 | 634 | 5.7 | 15.1 | 27.6 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | クリノハリウッド | 西森将 | 高知 | 西山裕 | 高知 | 29 | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 379 | 2.4 | 9.2 | 15.3 | 266 | 8.3 | 20.3 | 28.9 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | マジカルチャレンジ | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 515 | 21.4 | 40.2 | 51.3 | 802 | 17.2 | 31.9 | 44 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | オーシャンムーサ | 塚本雄 | 高知 | 宗石大 | 高知 | 40 | 0 | 2.5 | 5 | 445 | 3.4 | 9 | 16.2 | 276 | 2.2 | 5.1 | 10.1 | 7 | 7 |
5R C3-9 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンサワー | 木村直 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 20 | 5 | 10 | 10 | 426 | 6.1 | 13.8 | 22.8 | 632 | 7.1 | 14.1 | 21.7 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | ジュエリーキッス | 塚本雄 | 高知 | 平和人 | 高知 | 47 | 0 | 4.3 | 10.6 | 445 | 3.4 | 9 | 16.2 | 329 | 4.3 | 7 | 11.2 | 8 | 8 |
| 3 | 3 | マイネルペイズリー | 林謙佑 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 119 | 7.6 | 16 | 26.1 | 691 | 8 | 16.6 | 26.5 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | ナムラストレート | 別府衣 | 高知 | 別府真 | 高知 | 246 | 10.2 | 21.1 | 29.3 | 682 | 8.4 | 16.7 | 25.7 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | ブルターレ | 大澤誠 | 高知 | 別府真 | 高知 | 108 | 5.6 | 10.2 | 13 | 429 | 3.5 | 6.5 | 11.4 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 4 | 3 |
| 6 | 6 | リワードオランジュ | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 696 | 29 | 48 | 63.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | エイシンイッサ | 郷間勇 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 213 | 8 | 15 | 26.3 | 574 | 10.1 | 19 | 26.8 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | ティアップジェイド | 西森将 | 高知 | 宮川浩 | 高知 | 18 | 0 | 0 | 5.6 | 379 | 2.4 | 9.2 | 15.3 | 375 | 5.9 | 11.2 | 19.2 | 7 | 6 |
6R C1-5 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グランシャリオ | 上田将 | 高知 | 目迫大 | 高知 | 86 | 7 | 19.8 | 38.4 | 855 | 9.2 | 19.2 | 29.5 | 435 | 6.7 | 20.9 | 31.7 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | セイギノミカタ | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 696 | 29 | 48 | 63.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | ネコハーバー | 木村直 | 高知 | 川野勇 | 高知 | 33 | 3 | 9.1 | 15.2 | 426 | 6.1 | 13.8 | 22.8 | 634 | 5.7 | 15.1 | 27.6 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | シャドウリクルート | 嬉勝則 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 213 | 9.4 | 16.4 | 24.4 | 554 | 5.6 | 11.9 | 19.9 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | ハリウッドクイーン | 岡村卓 | 高知 | 川野勇 | 高知 | 264 | 9.8 | 24.2 | 40.5 | 927 | 7.3 | 19 | 32 | 634 | 5.7 | 15.1 | 27.6 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | ホワイトクリスマス | 倉兼育 | 高知 | 別府真 | 高知 | 208 | 12 | 30.3 | 43.8 | 885 | 8.7 | 20.7 | 32.8 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | メイショウフライキ | 西川敏 | 高知 | 大関吉 | 高知 | 351 | 10.3 | 22.8 | 34.5 | 822 | 12.9 | 27.4 | 39.2 | 865 | 7.3 | 16.2 | 26.2 | 3 | 4 |
7R C1-4 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモディライト | 赤岡修 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 114 | 45.6 | 63.2 | 72.8 | 605 | 29.8 | 43.8 | 57.9 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | ビューティワンダー | 西森将 | 高知 | 別府真 | 高知 | 93 | 3.2 | 12.9 | 19.4 | 379 | 2.4 | 9.2 | 15.3 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | パブロ | 別府衣 | 高知 | 別府真 | 高知 | 246 | 10.2 | 21.1 | 29.3 | 682 | 8.4 | 16.7 | 25.7 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 999 | 999 |
| 4 | 4 | ダノンサーガ | 塚本雄 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 18 | 0 | 11.1 | 16.7 | 445 | 3.4 | 9 | 16.2 | 632 | 7.1 | 14.1 | 21.7 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | ナムラスター | 木村直 | 高知 | 別府真 | 高知 | 75 | 4 | 16 | 32 | 426 | 6.1 | 13.8 | 22.8 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | キッズガチマヤー | 倉兼育 | 高知 | 松木啓 | 高知 | 472 | 7.2 | 16.5 | 28.4 | 885 | 8.7 | 20.7 | 32.8 | 1113 | 11 | 22.2 | 33.2 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | シャトルソニック | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 696 | 29 | 48 | 63.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | アルマゲスト | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 515 | 21.4 | 40.2 | 51.3 | 802 | 17.2 | 31.9 | 44 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 5 | 4 |
8R C1-6記者選抜 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インシグニスブルー | 倉兼育 | 高知 | 松木啓 | 高知 | 472 | 7.2 | 16.5 | 28.4 | 885 | 8.7 | 20.7 | 32.8 | 1113 | 11 | 22.2 | 33.2 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | スターズストリーク | 赤岡修 | 高知 | 松木啓 | 高知 | 15 | 26.7 | 46.7 | 46.7 | 605 | 29.8 | 43.8 | 57.9 | 1113 | 11 | 22.2 | 33.2 | 11 | 9 |
| 3 | 3 | マッセ | 郷間勇 | 高知 | 田中守 | 高知 | 66 | 16.7 | 34.8 | 45.5 | 574 | 10.1 | 19 | 26.8 | 1038 | 14.3 | 24.8 | 36.7 | 10 | 2 |
| 4 | 4 | ブリーロ | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 515 | 21.4 | 40.2 | 51.3 | 802 | 17.2 | 31.9 | 44 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 1 | 7 |
| 5 | 5 | グラスグローリー | 西川敏 | 高知 | 東原己 | 高知 | 7 | 0 | 0 | 0 | 822 | 12.9 | 27.4 | 39.2 | 196 | 7.1 | 14.3 | 25 | 9 | 5 |
| 6 | 6 | グラウス | 妹尾浩 | 高知 | 宮川浩 | 高知 | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 461 | 3.3 | 8.2 | 16.9 | 375 | 5.9 | 11.2 | 19.2 | 8 | 11 |
| 6 | 7 | メイショウクロタカ | 松木大 | 高知 | 西山裕 | 高知 | 65 | 1.5 | 4.6 | 12.3 | 756 | 3 | 7.4 | 12.2 | 266 | 8.3 | 20.3 | 28.9 | 3 | 3 |
| 7 | 8 | オルトロス | 岡村卓 | 高知 | 川野勇 | 高知 | 264 | 9.8 | 24.2 | 40.5 | 927 | 7.3 | 19 | 32 | 634 | 5.7 | 15.1 | 27.6 | 7 | 1 |
| 7 | 9 | マイネルテゾーロ | 佐原秀 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 268 | 10.8 | 21.6 | 33.2 | 661 | 10.4 | 24.4 | 34.9 | 831 | 7.5 | 15.5 | 24.2 | 4 | 6 |
| 8 | 10 | グリッターパール | 上田将 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 383 | 7.3 | 16.4 | 24.3 | 855 | 9.2 | 19.2 | 29.5 | 813 | 6.2 | 14.8 | 22.6 | 6 | 8 |
| 8 | 11 | サンローガン | 林謙佑 | 高知 | 大関吉 | 高知 | 72 | 5.6 | 8.3 | 25 | 691 | 8 | 16.6 | 26.5 | 865 | 7.3 | 16.2 | 26.2 | 2 | 10 |
9R C1-3 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロリダブルー | 大澤誠 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 144 | 2.8 | 4.9 | 13.9 | 429 | 3.5 | 6.5 | 11.4 | 632 | 7.1 | 14.1 | 21.7 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | スターファンタジア | 宮川実 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 9 | 0 | 11.1 | 33.3 | 802 | 17.2 | 31.9 | 44 | 632 | 7.1 | 14.1 | 21.7 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | ニシケンツワモノ | 松木大 | 高知 | 目迫大 | 高知 | 38 | 7.9 | 21.1 | 34.2 | 756 | 3 | 7.4 | 12.2 | 435 | 6.7 | 20.9 | 31.7 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | タイムアラウド | 岡村卓 | 高知 | 川野勇 | 高知 | 264 | 9.8 | 24.2 | 40.5 | 927 | 7.3 | 19 | 32 | 634 | 5.7 | 15.1 | 27.6 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | ダノンミシガン | 別府衣 | 高知 | 別府真 | 高知 | 246 | 10.2 | 21.1 | 29.3 | 682 | 8.4 | 16.7 | 25.7 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | メイショウユピテル | 西森将 | 高知 | 別府真 | 高知 | 93 | 3.2 | 12.9 | 19.4 | 379 | 2.4 | 9.2 | 15.3 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | アンリエット | 林謙佑 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 119 | 7.6 | 16 | 26.1 | 691 | 8 | 16.6 | 26.5 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 6 | 2 |
| 8 | 8 | ゴセイバイシキモク | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 696 | 29 | 48 | 63.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 4 | 1 |
| 8 | 9 | シュティーア | 西川敏 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 37 | 13.5 | 35.1 | 48.6 | 822 | 12.9 | 27.4 | 39.2 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 7 | 4 |
10R C1-2 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロコモーション | 妹尾浩 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 151 | 6 | 13.2 | 23.2 | 461 | 3.3 | 8.2 | 16.9 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | エイシンランチャー | 郷間勇 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 213 | 8 | 15 | 26.3 | 574 | 10.1 | 19 | 26.8 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | リーディングライツ | 西川敏 | 高知 | 大関吉 | 高知 | 351 | 10.3 | 22.8 | 34.5 | 822 | 12.9 | 27.4 | 39.2 | 865 | 7.3 | 16.2 | 26.2 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | スカイオブメイ | 岡村卓 | 高知 | 宮川浩 | 高知 | 65 | 3.1 | 16.9 | 29.2 | 927 | 7.3 | 19 | 32 | 375 | 5.9 | 11.2 | 19.2 | 9 | 9 |
| 5 | 5 | イナセナ | 林謙佑 | 高知 | 田中守 | 高知 | 212 | 10.4 | 22.2 | 34.4 | 691 | 8 | 16.6 | 26.5 | 1038 | 14.3 | 24.8 | 36.7 | 4 | 3 |
| 6 | 6 | ミッキースプリング | 永森大 | 高知 | 別府真 | 高知 | 22 | 27.3 | 50 | 59.1 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 2 | 1 |
| 7 | 7 | ナムラオウテ | 嬉勝則 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 213 | 9.4 | 16.4 | 24.4 | 554 | 5.6 | 11.9 | 19.9 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | フィールザオーロラ | 大澤誠 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 144 | 2.8 | 4.9 | 13.9 | 429 | 3.5 | 6.5 | 11.4 | 632 | 7.1 | 14.1 | 21.7 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | エリモブリーズ | 上田将 | 高知 | 西山裕 | 高知 | 28 | 0 | 14.3 | 28.6 | 855 | 9.2 | 19.2 | 29.5 | 266 | 8.3 | 20.3 | 28.9 | 3 | 2 |
11R 咸陽島特別C1-1選抜馬 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウソレイユ | 郷間勇 | 高知 | 田中守 | 高知 | 66 | 16.7 | 34.8 | 45.5 | 574 | 10.1 | 19 | 26.8 | 1038 | 14.3 | 24.8 | 36.7 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | チョンマゲ | 松木大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 107 | 7.5 | 21.5 | 29.9 | 756 | 3 | 7.4 | 12.2 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 9 | 7 |
| 3 | 3 | フユハナビ | 倉兼育 | 高知 | 平和人 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 8.7 | 20.7 | 32.8 | 329 | 4.3 | 7 | 11.2 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | マイアヴァロン | 塚本雄 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 40 | 10 | 15 | 32.5 | 445 | 3.4 | 9 | 16.2 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 7 | 9 |
| 5 | 5 | マンボダンサー | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 696 | 29 | 48 | 63.8 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1236 | 20.8 | 36.3 | 51.1 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | ランフォージン | 大澤誠 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 47 | 4.3 | 10.6 | 12.8 | 429 | 3.5 | 6.5 | 11.4 | 903 | 8 | 16.5 | 26.2 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | カツノシックスス | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 515 | 21.4 | 40.2 | 51.3 | 802 | 17.2 | 31.9 | 44 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 3 | 2 |
| 8 | 8 | ジャベリン | 別府衣 | 高知 | 別府真 | 高知 | 246 | 10.2 | 21.1 | 29.3 | 682 | 8.4 | 16.7 | 25.7 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 6 | 6 |
| 8 | 9 | レーヴムッシュー | 赤岡修 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 114 | 45.6 | 63.2 | 72.8 | 605 | 29.8 | 43.8 | 57.9 | 904 | 20.5 | 36.7 | 48.1 | 1 | 1 |
12R ファイナルレースC1-7記者選抜 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルボンド | 大澤誠 | 高知 | 別府真 | 高知 | 108 | 5.6 | 10.2 | 13 | 429 | 3.5 | 6.5 | 11.4 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 9 | 8 |
| 2 | 2 | サンマルバクシン | 西森将 | 高知 | 別府真 | 高知 | 93 | 3.2 | 12.9 | 19.4 | 379 | 2.4 | 9.2 | 15.3 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3 | スプリットセコンド | 塚本雄 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 41 | 0 | 4.9 | 19.5 | 445 | 3.4 | 9 | 16.2 | 813 | 6.2 | 14.8 | 22.6 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | ベストプライド | 松木大 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 144 | 4.2 | 6.9 | 9 | 756 | 3 | 7.4 | 12.2 | 779 | 3.6 | 9.4 | 14.8 | 8 | 10 |
| 5 | 5 | ダイワバース | 佐原秀 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 19 | 15.8 | 31.6 | 42.1 | 661 | 10.4 | 24.4 | 34.9 | 813 | 6.2 | 14.8 | 22.6 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | コスモウインド | 林謙佑 | 高知 | 田中守 | 高知 | 212 | 10.4 | 22.2 | 34.4 | 691 | 8 | 16.6 | 26.5 | 1038 | 14.3 | 24.8 | 36.7 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | オレンジウォーク | 永森大 | 高知 | 別府真 | 高知 | 22 | 27.3 | 50 | 59.1 | 895 | 25.7 | 44.4 | 59.4 | 1078 | 9.8 | 20.6 | 31.4 | 3 | 7 |
