新聞は
・新聞 園田競馬場 2月21日(水)
・新聞の見方
・新聞を使って予想をしてみよう(園田)2/21
本日のWIN5は

ご覧の通りキャリーオーバーとなりました。
僕の買い目はこんな。

絞ったところはしっかり1着で通過しているだけマシかなと。
そしてどれも指数◎でしたね。
荒れそうなレースで点数を増やしているのも、方法としては合っている。
ただし、捕まえきれんかった…という結果。
8Rの勝ち馬は8・トップノート。
新聞では無印の馬も

JRAからの転厩2戦目。
転厩後、少し間隔の空いた初戦は中団でそのまま流れ込み。
休み明けの今回は、騎手が上位への乗り替わり、直前では2番人気と人気もアップ。
無印で来てしまうのがこのJRA絡みの馬が殆どですね。
もっと警戒しないとダメだなあ。

選んだ馬はやや離された2・3着。
最初は1番人気だったハヴァナイスディを嫌えた時点で、貰ったわ!と思っていたのだけれども。
10Rは勝ち馬は何とかなるものの、相手は何だこれ?でした。
勝ち馬は4・ウインピアチューレ。

ややトップノートと似た流れの馬。
近走だけが低い指数での凡走も、それ以前には指数に背景色が入っているようになかなか高い値。
過去5走印は「○」でもありました。
そして、ここも同じく上位の騎手への乗り替わり。
2回失敗した青柳騎手が降ろされて?今回こそというタイミングでしたね。

1番人気の7・エイシンビリケンを切って4頭も拾ったのに、最高でも5番人気の4着が精一杯。
キャリーオーバーもした事だし、明日は何とかしたいところですね。
全レースの結果
・新聞 園田競馬場 2月21日(水)
・新聞の見方
・新聞を使って予想をしてみよう(園田)2/21
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | マッキーイマジン | 大山真 | 4 | ◎ | 注 | 1 | 1 | 9 | ムーンカプチーノ | 松本幸 | 1 | ○ | ○ | 4 | 6 |
2 | 5 | ヴェルジェーズ | 下原理 | 8 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | ププ | 小山裕 | 6 | ○ | ○ | 7 | 3 |
3 | 5 | ダノンキラメキ | 田中学 | 14 | ◎ | ▲ | 3 | 1 | 9 | グッドアビリティ | 板野央 | 12 | ○ | 注 | 6 | 5 |
4 | 6 | プローン | 中田貴 | 15 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 1 | オールブリッジ | 池田敦 | 14 | ○ | ▲ | 6 | 5 |
5 | 8 | ジャックナイフ | 田中学 | 25 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 7 | セフティバレンチノ | 廣瀬航 | 21 | ○ | ▲ | 2 | 4 |
6 | 6 | ユノエスケープ | 板野央 | 24 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 3 | アグネスフォース | 川原正 | 21 | ○ | ▲ | 1 | 2 |
7 | 4 | キュアホリデー | 大山真 | 29 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 8 | トップターゲット | 鴨宮祥 | 27 | ○ | ○ | 2 | 1 |
8 | 9 | ハヴアナイスディ | 下原理 | 32 | ◎ | ◎ | 10 | 3 | 5 | ハナズウェポン | 田中学 | 32 | ○ | △ | 4 | 4 |
9 | 5 | フォルツァエフ | 下原理 | 20 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 10 | レコパンハロウィー | 田中学 | 19 | ○ | ◎ | 2 | 2 |
10 | 5 | ラミアカーサ | 川原正 | 48 | ◎ | ◎ | 8 | 2 | 11 | エイシンパライソ | 鴨宮祥 | 43 | ○ | ▲ | 4 | 5 |
11 | 5 | レジスタンス | 田中学 | 29 | ◎ | 注 | 1 | 2 | 4 | ナイトオブスターズ | 吉村智 | 25 | ○ | 3 | 3 |
本日のWIN5は

ご覧の通りキャリーオーバーとなりました。
僕の買い目はこんな。

絞ったところはしっかり1着で通過しているだけマシかなと。
そしてどれも指数◎でしたね。
荒れそうなレースで点数を増やしているのも、方法としては合っている。
ただし、捕まえきれんかった…という結果。
8Rの勝ち馬は8・トップノート。
新聞では無印の馬も

JRAからの転厩2戦目。
転厩後、少し間隔の空いた初戦は中団でそのまま流れ込み。
休み明けの今回は、騎手が上位への乗り替わり、直前では2番人気と人気もアップ。
無印で来てしまうのがこのJRA絡みの馬が殆どですね。
もっと警戒しないとダメだなあ。

選んだ馬はやや離された2・3着。
最初は1番人気だったハヴァナイスディを嫌えた時点で、貰ったわ!と思っていたのだけれども。
10Rは勝ち馬は何とかなるものの、相手は何だこれ?でした。
勝ち馬は4・ウインピアチューレ。

ややトップノートと似た流れの馬。
近走だけが低い指数での凡走も、それ以前には指数に背景色が入っているようになかなか高い値。
過去5走印は「○」でもありました。
そして、ここも同じく上位の騎手への乗り替わり。
2回失敗した青柳騎手が降ろされて?今回こそというタイミングでしたね。

1番人気の7・エイシンビリケンを切って4頭も拾ったのに、最高でも5番人気の4着が精一杯。
キャリーオーバーもした事だし、明日は何とかしたいところですね。
全レースの結果
園田
1R C3二4歳以上 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドメジャー | 松本剛 | 兵庫 | 31 | 西村守 | 兵庫 | 8 | 9 | ||
2 | 2 | ジャコザエル | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 大石省 | 兵庫 | ▲ | 6 | 3 | |
3 | 3 | ココナッツクッキー | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 溝橋利 | 兵庫 | 9 | 10 | ||
4 | 4 | ルッチカーレ | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 稲田彰 | 兵庫 | 注 | 7 | 8 | |
5 | 5 | アイファークッキー | 田村直 | 兵庫 | 28 | 尾原強 | 兵庫 | 5 | 7 | ||
6 | 6 | バーディーズカフェ | 川原正 | 兵庫 | 5 | 諏訪貴 | 兵庫 | △ | 2 | 4 | |
7 | 7 | メイショウメロディ | 長谷駿 | 兵庫 | 26 | 小牧毅 | 兵庫 | ▲ | ◎ | 3 | 2 |
7 | 8 | マッキーイマジン | 大山真 | 兵庫 | 4 | 保利幸 | 兵庫 | ◎ | 注 | 1 | 1 |
8 | 9 | ムーンカプチーノ | 松本幸 | 兵庫 | 22 | 尾林二 | 兵庫 | ○ | ○ | 4 | 6 |
8 | 10 | クィーンストーリー | 小谷周 | 兵庫 | 17 | 溝橋利 | 兵庫 | △ | 10 | 5 |
2R 3歳C1 1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンフローラ | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 黒田隆 | 兵庫 | △ | △ | 3 | 5 |
2 | 2 | ププ | 小山裕 | 兵庫 | 32 | 盛本信 | 兵庫 | ○ | ○ | 7 | 3 |
3 | 3 | サルバドールサクラ | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 田村彰 | 兵庫 | ▲ | ▲ | 2 | 4 |
4 | 4 | ニシノステップ | 大柿一 | 兵庫 | 16 | 山口浩 | 兵庫 | 6 | 2 | ||
5 | 5 | ヴェルジェーズ | 下原理 | 兵庫 | 1 | 盛本信 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
6 | 6 | ピンクトントン | 竹村達 | 兵庫 | 13 | 長南和 | 兵庫 | 注 | 注 | 4 | 7 |
7 | 7 | クレイジームーン | 板野央 | 兵庫 | 18 | 高本友 | 兵庫 | 5 | 6 |
3R C3一4歳以上 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガールズティアラ | 下原理 | 兵庫 | 1 | 織田誠 | 兵庫 | 注 | △ | 2 | 4 |
2 | 2 | サンデーヒカル | 大山真 | 兵庫 | 4 | 茂崎正 | 兵庫 | 5 | 8 | ||
3 | 3 | ロックキーパー | 永島太 | 兵庫 | 9 | 野田忍 | 兵庫 | 9 | 7 | ||
4 | 4 | レッツ | 渡瀬和 | 兵庫 | 19 | 西川精 | 兵庫 | 8 | 9 | ||
5 | 5 | ダノンキラメキ | 田中学 | 兵庫 | 2 | 小牧毅 | 兵庫 | ◎ | ▲ | 3 | 1 |
6 | 6 | ユウキシャルマン | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 土屋洋 | 兵庫 | 10 | 10 | ||
7 | 7 | ルリカラクサ | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 栗林徹 | 兵庫 | △ | ○ | 1 | 6 |
7 | 8 | スウィートセシル | 大柿一 | 兵庫 | 16 | 山口浩 | 兵庫 | ▲ | ◎ | 4 | 2 |
8 | 9 | グッドアビリティ | 板野央 | 兵庫 | 18 | 保利平 | 兵庫 | ○ | 注 | 6 | 5 |
8 | 10 | グランドエポワール | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 玉垣光 | 兵庫 | 7 | 3 |
4R C2二4歳以上 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールブリッジ | 池田敦 | 兵庫 | 30 | 大石省 | 兵庫 | ○ | ▲ | 6 | 5 |
2 | 2 | スイフトアタック | 川原正 | 兵庫 | 5 | 住吉朝 | 兵庫 | △ | △ | 3 | 4 |
3 | 3 | セルリアンアクウー | 永井孝 | 兵庫 | 15 | 山元博 | 兵庫 | 9 | 9 | ||
4 | 4 | マーヴェラスデー | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 栗林徹 | 兵庫 | 5 | 6 | ||
5 | 5 | メイショウカンベエ | 小山裕 | 兵庫 | 32 | 山元博 | 兵庫 | 8 | 8 | ||
6 | 6 | プローン | 中田貴 | 兵庫 | 23 | 野田忍 | 兵庫 | ◎ | ○ | 2 | 1 |
7 | 7 | アップルクラウン | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 飯田良 | 兵庫 | 注 | 注 | 4 | 3 |
7 | 8 | グラーネ | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 山元博 | 兵庫 | 7 | 7 | ||
8 | 9 | エーブゴールドマン | 田中学 | 兵庫 | 2 | 田中道 | 兵庫 | ▲ | ◎ | 1 | 2 |
8 | 10 | ウォーターチューン | 竹村達 | 兵庫 | 13 | 長南和 | 兵庫 | 取消 | - |
5R C2一4歳以上 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンデヴァー | 永井孝 | 兵庫 | 15 | 長南和 | 兵庫 | ▲ | 注 | 6 | 7 |
2 | 2 | ジャクソンライヒ | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 大塚信 | 兵庫 | 4 | 8 | ||
3 | 3 | コンゴウトシオー | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 玉垣光 | 兵庫 | 10 | 3 | ||
4 | 4 | テイケイラフイン | 大柿一 | 兵庫 | 16 | 山口浩 | 兵庫 | 注 | ◎ | 3 | 2 |
5 | 5 | ハバナブラウン | 青柳正 | 兵庫 | 34 | 土屋洋 | 兵庫 | △ | 7 | 5 | |
6 | 6 | ナイトブラスター | 田村直 | 兵庫 | 28 | 南弘樹 | 兵庫 | △ | 5 | 9 | |
7 | 7 | セフティバレンチノ | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 國澤利 | 兵庫 | ○ | ▲ | 2 | 4 |
7 | 8 | ジャックナイフ | 田中学 | 兵庫 | 2 | 松浦聡 | 兵庫 | ◎ | ○ | 1 | 1 |
8 | 9 | カイジンキングオー | 下原理 | 兵庫 | 1 | 大塚信 | 兵庫 | 8 | 10 | ||
8 | 10 | テイクツル | 山田雄 | 兵庫 | 14 | 黒田隆 | 兵庫 | 9 | 6 |
6R リミテッドC2 4歳以上特別 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケマルゴールド | 長谷駿 | 兵庫 | 26 | 長倉功 | 兵庫 | 11 | 8 | ||
2 | 2 | アース | 池田敦 | 兵庫 | 30 | 溝橋利 | 兵庫 | 10 | 10 | ||
3 | 3 | アグネスフォース | 川原正 | 兵庫 | 5 | 吉行龍 | 兵庫 | ○ | ▲ | 1 | 2 |
4 | 4 | ハシノテンザンビ | 小谷周 | 兵庫 | 17 | 溝橋利 | 兵庫 | 9 | 9 | ||
5 | 5 | アルアンデス | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 田中範 | 兵庫 | △ | ○ | 5 | 5 |
6 | 6 | ユノエスケープ | 板野央 | 兵庫 | 18 | 徳本慶 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 2 | 3 |
6 | 7 | サクラガオカ | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 溝橋利 | 兵庫 | 8 | 7 | ||
7 | 8 | ケンスターハーバー | 大山真 | 兵庫 | 4 | 保利平 | 兵庫 | 注 | △ | 4 | 6 |
7 | 9 | エクスペクトパレス | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 小牧毅 | 兵庫 | 3 | 4 | ||
8 | 10 | バッファゴー | 笹田知 | 兵庫 | 11 | 新子雅 | 兵庫 | ▲ | 注 | 6 | 1 |
8 | 11 | テンシノコレクター | 高畑皓 | 兵庫 | 29 | 長倉功 | 兵庫 | 7 | 11 |
7R B2二4歳以上特別 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツーエムブレイヴ | 竹村達 | 兵庫 | 13 | 渡瀬寛 | 兵庫 | 注 | 注 | 7 | 5 |
2 | 2 | ペッシュカネル | 田中学 | 兵庫 | 2 | 西川精 | 兵庫 | ▲ | 3 | 4 | |
3 | 3 | ケンシンハーバー | 池田敦 | 兵庫 | 30 | 住吉朝 | 兵庫 | 8 | 8 | ||
4 | 4 | キュアホリデー | 大山真 | 兵庫 | 4 | 保利良 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 1 | 2 |
5 | 5 | ビジュフルール | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 山元博 | 兵庫 | 9 | 10 | ||
5 | 6 | キクノプルス | 山田雄 | 兵庫 | 14 | 田中範 | 兵庫 | 4 | 3 | ||
6 | 7 | ファニーフェロー | 笹田知 | 兵庫 | 11 | 茂崎正 | 兵庫 | △ | △ | 5 | 7 |
6 | 8 | トップターゲット | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 柏原誠 | 兵庫 | ○ | ○ | 2 | 1 |
7 | 9 | ジョイフルデイズ | 青柳正 | 兵庫 | 34 | 南弘樹 | 兵庫 | 取消 | - | ||
7 | 10 | ビックアマゾネス | 永島太 | 兵庫 | 9 | 保利平 | 兵庫 | ▲ | 6 | 6 | |
8 | 11 | ポッシビリタース | 長谷駿 | 兵庫 | 26 | 渡瀬寛 | 兵庫 | 10 | 9 | ||
8 | 12 | モリデンボス | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 松平幸 | 兵庫 | 11 | 11 |
8R B2一4歳以上特別 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンボリハッキネン | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 保利幸 | 兵庫 | 11 | 7 | ||
2 | 2 | キョウトブッサ | 長谷駿 | 兵庫 | 26 | 長南和 | 兵庫 | △ | 注 | 12 | 6 |
3 | 3 | メイショウキシドウ | 永井孝 | 兵庫 | 15 | 田村彰 | 兵庫 | 5 | 10 | ||
4 | 4 | コウエイアース | 小谷周 | 兵庫 | 17 | 稲田彰 | 兵庫 | 6 | 12 | ||
5 | 5 | ハナズウェポン | 田中学 | 兵庫 | 2 | 坂本和 | 兵庫 | ○ | △ | 4 | 4 |
5 | 6 | キモンクラブ | 青柳正 | 兵庫 | 34 | 橋本明 | 兵庫 | ▲ | 3 | 1 | |
6 | 7 | マケマケ | 竹村達 | 兵庫 | 13 | 織田誠 | 兵庫 | 9 | 8 | ||
6 | 8 | トップノート | 大山真 | 兵庫 | 4 | 田中範 | 兵庫 | 1 | 2 | ||
7 | 9 | ハヴアナイスディ | 下原理 | 兵庫 | 1 | 盛本信 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 10 | 3 |
7 | 10 | ピラミッドベニー | 渡瀬和 | 兵庫 | 19 | 新井隆 | 兵庫 | 注 | ▲ | 2 | 5 |
8 | 11 | シンボリセザンヌ | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 三宅直 | 兵庫 | ○ | 8 | 9 | |
8 | 12 | ゴールドアスール | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 松平幸 | 兵庫 | 7 | 11 |
9R JRA交流 妙見山特別3歳登録馬 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルブランデー | 柴田未 | JRA | 0 | 中野栄 | JRA | 12 | 7 | ||
2 | 2 | ツルノシン | 永島太 | 兵庫 | 9 | 雑賀伸 | 兵庫 | ▲ | ▲ | 4 | 6 |
3 | 3 | エナジーウェーブ | 山田雄 | 兵庫 | 14 | 保利良 | 兵庫 | 注 | 注 | 8 | 9 |
4 | 4 | ジャスパーゲラン | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 高野友 | JRA | 2 | 3 | ||
5 | 5 | フォルツァエフ | 下原理 | 兵庫 | 1 | 森秀行 | JRA | ◎ | ○ | 1 | 1 |
5 | 6 | ジョウショーダイヤ | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 盛本信 | 兵庫 | △ | 7 | 10 | |
6 | 7 | エムティストロフィ | 高畑皓 | 兵庫 | 29 | 長倉功 | 兵庫 | △ | 10 | 12 | |
6 | 8 | アオイチャン | 川須栄 | JRA | 51 | 村山明 | JRA | 5 | 8 | ||
7 | 9 | アズーロ | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 茂崎正 | 兵庫 | 9 | 11 | ||
7 | 10 | レコパンハロウィー | 田中学 | 兵庫 | 2 | 尾原強 | 兵庫 | ○ | ◎ | 2 | 2 |
8 | 11 | クロンプリンツ | 大山真 | 兵庫 | 4 | 西園正 | JRA | 6 | 5 | ||
8 | 12 | ヒダザクラ | 川原正 | 兵庫 | 5 | 松永昌 | JRA | 11 | 4 |
10R 向春特別A2 4歳以上 1230m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダブルフェイス | 田中学 | 兵庫 | 2 | 盛本信 | 兵庫 | 7 | 4 | ||
2 | 2 | レオベスト | 永島太 | 兵庫 | 9 | 織田誠 | 兵庫 | 3 | 11 | ||
3 | 3 | エクストレミティー | 永井孝 | 兵庫 | 15 | 長南和 | 兵庫 | 2 | 10 | ||
4 | 4 | ウインピアチェーレ | 竹村達 | 兵庫 | 13 | 盛本信 | 兵庫 | ○ | 1 | 8 | |
5 | 5 | ラミアカーサ | 川原正 | 兵庫 | 5 | 住吉朝 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 8 | 2 |
6 | 6 | ホクセツプリンス | 田村直 | 兵庫 | 28 | 田中一 | 兵庫 | ▲ | 6 | 9 | |
6 | 7 | エイシンビリケン | 下原理 | 兵庫 | 1 | 平松徳 | 兵庫 | △ | 5 | 1 | |
7 | 8 | アキノアッパー | 大山真 | 兵庫 | 4 | 茂崎正 | 兵庫 | 注 | 注 | 10 | 6 |
7 | 9 | ギャラクシーエクス | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 南弘樹 | 兵庫 | 11 | 3 | ||
8 | 10 | トーホウハンター | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 山口益 | 兵庫 | △ | 9 | 7 | |
8 | 11 | エイシンパライソ | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 橋本明 | 兵庫 | ○ | ▲ | 4 | 5 |
11R C1 4歳以上 1230m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メテオユニバンス | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 中塚猛 | 兵庫 | △ | 8 | 11 | |
2 | 2 | ディナミック | 池田敦 | 兵庫 | 30 | 保利良 | 兵庫 | 5 | 7 | ||
3 | 3 | ナリタアネラ | 高畑皓 | 兵庫 | 29 | 坂本和 | 兵庫 | 12 | 9 | ||
4 | 4 | ナイトオブスターズ | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 田中一 | 兵庫 | ○ | 3 | 3 | |
5 | 5 | レジスタンス | 田中学 | 兵庫 | 2 | 小牧毅 | 兵庫 | ◎ | 注 | 1 | 2 |
5 | 6 | クラウングレイス | 川原正 | 兵庫 | 5 | 盛本信 | 兵庫 | 9 | 10 | ||
6 | 7 | コウゲンレッシャ | 下原理 | 兵庫 | 1 | 坂本和 | 兵庫 | 注 | ○ | 7 | 5 |
6 | 8 | ダイシンフォルテ | 大山真 | 兵庫 | 4 | 森澤友 | 兵庫 | ▲ | 2 | 1 | |
7 | 9 | オンフリーク | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 田村彰 | 兵庫 | △ | ◎ | 6 | 4 |
7 | 10 | ハルカカナタ | 永井孝 | 兵庫 | 15 | 徳本慶 | 兵庫 | 10 | 12 | ||
8 | 11 | ハギノレイラニ | 永島太 | 兵庫 | 9 | 大石省 | 兵庫 | ▲ | 11 | 8 | |
8 | 12 | シャインスプライト | 中田貴 | 兵庫 | 23 | 野田忍 | 兵庫 | 4 | 6 |
コメント
コメント一覧 (2)
今日は難しいレースが多かったのでLOTOは参加せず。
8Rはまだしも(外したが)10Rですねぇ。
11軸から印入っている馬に馬連・ワイド・3連複流すも、
3連複は相手軸がそうそうに沈んでアウト、11の脚色的に馬連もなさげ。
せめてワイドだけでも!!っで、2番って何や・・・。
11Rは固そうだったので3連複1点買い的中で、
なんとかマイナスは少なく済みましたが、
今日は普通の馬券(6Rから参加)も難しかったです。
10Rの2番はよくわからないですね・・・
10R以外は比較的人気が来ているのですが
中々噛み合わないですね。