新聞は
・新聞 園田競馬場 2月23日(金)
・新聞の見方
・新聞を使って予想をしてみた結果(園田)2/23
・新聞を使って予想をしてみよう(園田)2/23
指数◎○でWIN5対象レースの内4勝。
流石にこれなら当てないとね。


安い…。
けれどもこれはWIN5なので仕方無いです。
配当が安いからと言って、普通の馬券のように金額厚目とかするには今の投票システムだと大変なので。
もし投票用のAPI等を公開してくれたら、プログラムで買い目の作成して流し込み、なんてのもやりやすいのだけれども。
10Rはこのような結果。

正直、WIN5よりも普通馬券でここをやった方が良かったのかも知れません。
選択したのは2・6・8・10の4頭。
10・ミスティーフリップは競走中止で、実質選択した3頭での決着。
昨日からの園田は、普段以上に前の馬が有利な状況です。
新聞の上部にある「過去3走以内通過順」表を見ると。

2・6の2頭は結構楽に競馬が出来そうな感。
指数を確認すれば

2・クインズジャーニーは2走前はムッシュレノに潰されての6着。
ムッシュレノのは次走は7着も、今開催では勝っておりましたね。
2~3着の馬達も次走は好走。
力負けというよりも、展開で潰されただけ。
次走は1400mで逃げ馬には厳しい内枠の2番。
それでも前で唯一残りました。
その間の指数は31・32と上々で今回も「注」がついております。

6・シーズアレインボーはもっとハッキリとした逃げ馬。
近走安定で、後の馬の捲り・差しが不発なら勝ちきれるだけの実績は示しております。
しかも今回は同馬に絶好の馬場傾向。
来週の園田の馬場がどうなるか?は分かりませんが、比重をやや前に置いておくほうが良さそうですね。
全レースの結果
・新聞 園田競馬場 2月23日(金)
・新聞の見方
・新聞を使って予想をしてみた結果(園田)2/23
・新聞を使って予想をしてみよう(園田)2/23
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キュティリー | 宮下康 | 5 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 5 | メイショウギリシャ | 大柿一 | -2 | ○ | ◎ | 3 | 3 |
| 2 | 2 | ユウマイオー | 寺地誠 | 7 | ◎ | ▲ | 5 | 3 | 1 | ハンキードーリ | 板野央 | 5 | ○ | ◎ | 2 | 2 |
| 3 | 8 | ヨンハブラック | 田中学 | 11 | ◎ | △ | 2 | 2 | 6 | マサタケアポロン | 板野央 | 9 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
| 4 | 7 | ソリティアリング | 吉村智 | 12 | ◎ | ○ | 3 | 1 | 10 | フレンドリーナイト | 杉浦健 | 11 | ○ | ▲ | 6 | 6 |
| 5 | 8 | ジュティアン | 吉村智 | 20 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 5 | セレナイト | 宮下康 | 15 | ○ | ○ | 999 | 4 |
| 6 | 8 | フラワーズブルーム | 田中学 | 31 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 7 | デンコウグロリアス | 中田貴 | 23 | ○ | ○ | 1 | 2 |
| 7 | 6 | マイネルエーポス | 吉村智 | 25 | ◎ | ○ | 1 | 2 | 7 | ハニーロコガール | 大山真 | 23 | ○ | △ | 5 | 4 |
| 8 | 1 | レップウ | 田中学 | 26 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 5 | ファンアンビシャス | 小谷周 | 15 | ○ | ▲ | 4 | 2 |
| 9 | 3 | ペイシャムーン | 田中学 | 29 | ◎ | ◎ | 6 | 4 | 5 | レッドアランダ | 下原理 | 25 | ○ | ○ | 1 | 1 |
| 10 | 10 | ミスティーフリップ | 吉村智 | 40 | ◎ | ◎ | 999 | 1 | 3 | ペリステライト | 大柿一 | 34 | ○ | 注 | 5 | 4 |
| 11 | 3 | エイシンタルトゥ | 田中学 | 40 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | アイアイハッピー | 杉浦健 | 25 | ○ | ○ | 4 | 6 |
指数◎○でWIN5対象レースの内4勝。
流石にこれなら当てないとね。


安い…。
けれどもこれはWIN5なので仕方無いです。
配当が安いからと言って、普通の馬券のように金額厚目とかするには今の投票システムだと大変なので。
もし投票用のAPI等を公開してくれたら、プログラムで買い目の作成して流し込み、なんてのもやりやすいのだけれども。
10Rはこのような結果。

正直、WIN5よりも普通馬券でここをやった方が良かったのかも知れません。
選択したのは2・6・8・10の4頭。
10・ミスティーフリップは競走中止で、実質選択した3頭での決着。
昨日からの園田は、普段以上に前の馬が有利な状況です。
新聞の上部にある「過去3走以内通過順」表を見ると。

2・6の2頭は結構楽に競馬が出来そうな感。
指数を確認すれば

2・クインズジャーニーは2走前はムッシュレノに潰されての6着。
ムッシュレノのは次走は7着も、今開催では勝っておりましたね。
2~3着の馬達も次走は好走。
力負けというよりも、展開で潰されただけ。
次走は1400mで逃げ馬には厳しい内枠の2番。
それでも前で唯一残りました。
その間の指数は31・32と上々で今回も「注」がついております。

6・シーズアレインボーはもっとハッキリとした逃げ馬。
近走安定で、後の馬の捲り・差しが不発なら勝ちきれるだけの実績は示しております。
しかも今回は同馬に絶好の馬場傾向。
来週の園田の馬場がどうなるか?は分かりませんが、比重をやや前に置いておくほうが良さそうですね。
全レースの結果
園田
1R C3三4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームデーア | 松本幸 | 兵庫 | 22 | 中塚猛 | 兵庫 | 4 | 7 | ||
| 2 | 2 | サツキオーラ | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 稲田彰 | 兵庫 | △ | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | レッドタイフーン | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 栗林徹 | 兵庫 | 注 | ▲ | 6 | 4 |
| 4 | 4 | ヒラボクローレル | 松本剛 | 兵庫 | 31 | 西村守 | 兵庫 | △ | 10 | 9 | |
| 5 | 5 | メイショウギリシャ | 大柿一 | 兵庫 | 17 | 山口浩 | 兵庫 | ○ | ◎ | 3 | 3 |
| 6 | 6 | キュティリー | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 徳本慶 | 兵庫 | ◎ | ○ | 2 | 1 |
| 7 | 7 | フォアニーム | 永井孝 | 兵庫 | 16 | 長南和 | 兵庫 | 7 | 5 | ||
| 7 | 8 | アローフロスト | 青柳正 | 兵庫 | 34 | 渡瀬寛 | 兵庫 | ▲ | 注 | 1 | 2 |
| 8 | 9 | コウエイサンデー | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 稲田彰 | 兵庫 | 8 | 7 | ||
| 8 | 10 | ボウゼノキョウ | 小谷周 | 兵庫 | 15 | 溝橋利 | 兵庫 | 9 | 10 |
2R C3二4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハンキードーリ | 板野央 | 兵庫 | 19 | 荒山義 | 兵庫 | ○ | ◎ | 2 | 2 |
| 2 | 2 | ユウマイオー | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 保利幸 | 兵庫 | ◎ | ▲ | 5 | 3 |
| 3 | 3 | モズムラクモ | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 土屋洋 | 兵庫 | △ | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | タケマルドン | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 長倉功 | 兵庫 | 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ヴァーミリアグラン | 松本幸 | 兵庫 | 22 | 上田二 | 兵庫 | 10 | 10 | ||
| 6 | 6 | メイショウユメジ | 長谷駿 | 兵庫 | 26 | 小牧毅 | 兵庫 | ▲ | △ | 3 | 4 |
| 7 | 7 | ゴレアーダ | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 山元博 | 兵庫 | 注 | 8 | 9 | |
| 7 | 8 | リュウノトップ | 小山裕 | 兵庫 | 32 | 山口浩 | 兵庫 | ○ | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | ナリノスワンキー | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 玉垣光 | 兵庫 | 注 | 9 | 1 | |
| 8 | 10 | ジャパンヴィーナス | 池田敦 | 兵庫 | 30 | 保利良 | 兵庫 | 7 | 8 |
3R C3一4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リージェル | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 溝橋利 | 兵庫 | ▲ | 9 | 7 | |
| 2 | 2 | デルマクラノスケ | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 黒田隆 | 兵庫 | ○ | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | モズメシア | 中田貴 | 兵庫 | 23 | 山元博 | 兵庫 | 4 | 9 | ||
| 4 | 4 | ミキノデイジー | 渡瀬和 | 兵庫 | 18 | 大石省 | 兵庫 | 注 | 6 | 5 | |
| 5 | 5 | リュウノテラス | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 山口浩 | 兵庫 | 8 | 7 | ||
| 6 | 6 | マサタケアポロン | 板野央 | 兵庫 | 19 | 高本友 | 兵庫 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
| 7 | 7 | ブレイクスルー | 小谷周 | 兵庫 | 15 | 大石省 | 兵庫 | △ | 注 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | ヨンハブラック | 田中学 | 兵庫 | 2 | 松浦聡 | 兵庫 | ◎ | △ | 2 | 2 |
| 8 | 9 | ミステリーモリオン | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 南弘樹 | 兵庫 | ◎ | 1 | 3 | |
| 8 | 10 | グラスオニオン | 松本幸 | 兵庫 | 22 | 大石省 | 兵庫 | 10 | 10 |
4R C3 4歳以上 1230m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モポーク | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 黒田隆 | 兵庫 | 5 | 7 | ||
| 2 | 2 | オオエピクシー | 小谷周 | 兵庫 | 15 | 溝橋利 | 兵庫 | 9 | 9 | ||
| 3 | 3 | オロマップレディ | 永井孝 | 兵庫 | 16 | 長南和 | 兵庫 | ▲ | 注 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | ワールドスター | 川原正 | 兵庫 | 5 | 盛本信 | 兵庫 | 8 | 3 | ||
| 5 | 5 | プリーズユアラヴ | 田中学 | 兵庫 | 2 | 土屋洋 | 兵庫 | △ | △ | 4 | 5 |
| 6 | 6 | ショウナンハヤブサ | 笹田知 | 兵庫 | 11 | 大石省 | 兵庫 | 注 | 7 | 8 | |
| 7 | 7 | ソリティアリング | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 保利幸 | 兵庫 | ◎ | ○ | 3 | 1 |
| 7 | 8 | ピアノチャン | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 溝橋利 | 兵庫 | 10 | 10 | ||
| 8 | 9 | メイショウレオネス | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 栗林徹 | 兵庫 | ◎ | 1 | 2 | |
| 8 | 10 | フレンドリーナイト | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 山口益 | 兵庫 | ○ | ▲ | 6 | 6 |
5R C2三4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラダムドゥラメール | 竹村達 | 兵庫 | 13 | 坂本和 | 兵庫 | 注 | 注 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | エイユーチャキーラ | 大山真 | 兵庫 | 4 | 田中範 | 兵庫 | ▲ | ▲ | 2 | 2 |
| 3 | 3 | ウインドグラス | 笹田知 | 兵庫 | 11 | 尾原強 | 兵庫 | 5 | 7 | ||
| 4 | 4 | アイノトウシューズ | 山田雄 | 兵庫 | 14 | 諏訪貴 | 兵庫 | △ | △ | 6 | 6 |
| 5 | 5 | セレナイト | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 大塚信 | 兵庫 | ○ | ○ | 中止 | 4 |
| 6 | 6 | タネノオー | 高畑皓 | 兵庫 | 29 | 坂本和 | 兵庫 | 3 | 5 | ||
| 7 | 7 | ポエティック | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 栗林徹 | 兵庫 | 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | ジュティアン | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 有馬澄 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
6R C2二4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アフターアワーズ | 大山真 | 兵庫 | 4 | 尾原強 | 兵庫 | △ | 7 | 7 | |
| 2 | 2 | トモノブラック | 笹田知 | 兵庫 | 11 | 西川精 | 兵庫 | 注 | 6 | 8 | |
| 3 | 3 | フレアリングデット | 池田敦 | 兵庫 | 30 | 南弘樹 | 兵庫 | ▲ | 注 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | ナリタトップスター | 下原理 | 兵庫 | 1 | 新子雅 | 兵庫 | 5 | 4 | ||
| 5 | 5 | キタノスズラン | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 小村正 | 兵庫 | △ | ▲ | 4 | 3 |
| 6 | 6 | ラブシャーク | 渡瀬和 | 兵庫 | 18 | 國澤利 | 兵庫 | 8 | 5 | ||
| 7 | 7 | デンコウグロリアス | 中田貴 | 兵庫 | 23 | 有馬澄 | 兵庫 | ○ | ○ | 1 | 2 |
| 8 | 8 | フラワーズブルーム | 田中学 | 兵庫 | 2 | 松浦聡 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 2 | 1 |
7R C2一4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モモイチタロー | 青柳正 | 兵庫 | 34 | 山口益 | 兵庫 | 6 | 9 | ||
| 2 | 2 | ルナマジック | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 茂崎正 | 兵庫 | ▲ | 注 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | アミフジエンブレム | 山田雄 | 兵庫 | 14 | 山口益 | 兵庫 | 注 | 7 | 8 | |
| 4 | 4 | ブラックトリガー | 長谷駿 | 兵庫 | 26 | 小牧毅 | 兵庫 | 8 | 6 | ||
| 5 | 5 | マイネルクレイモア | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 三宅直 | 兵庫 | 2 | 5 | ||
| 6 | 6 | マイネルエーポス | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 長南和 | 兵庫 | ◎ | ○ | 1 | 2 |
| 7 | 7 | ハニーロコガール | 大山真 | 兵庫 | 4 | 雑賀伸 | 兵庫 | ○ | △ | 5 | 4 |
| 8 | 8 | ユーキホープ | 田中学 | 兵庫 | 2 | 中塚猛 | 兵庫 | ◎ | 3 | 1 | |
| 8 | 9 | ハザードマップ | 小谷周 | 兵庫 | 15 | 尾原強 | 兵庫 | △ | ▲ | 9 | 7 |
8R 3歳C1 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レップウ | 田中学 | 兵庫 | 2 | 保利平 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 2 | 2 | フミタツイロハ | 宮下康 | 兵庫 | 12 | 大塚信 | 兵庫 | 10 | 9 | ||
| 3 | 3 | ダイナミックゲイン | 川原正 | 兵庫 | 5 | 小牧毅 | 兵庫 | △ | △ | 3 | 6 |
| 4 | 4 | グッドワークス | 板野央 | 兵庫 | 19 | 高本友 | 兵庫 | 7 | 4 | ||
| 5 | 5 | ファンアンビシャス | 小谷周 | 兵庫 | 15 | 稲田彰 | 兵庫 | ○ | ▲ | 4 | 2 |
| 6 | 6 | オスティナート | 大山真 | 兵庫 | 4 | 尾原強 | 兵庫 | 8 | 7 | ||
| 6 | 7 | ドナジェイダ | 松本幸 | 兵庫 | 22 | 中塚猛 | 兵庫 | 11 | 11 | ||
| 7 | 8 | チョウフレンドリー | 高畑皓 | 兵庫 | 29 | 織田誠 | 兵庫 | 注 | 注 | 5 | 8 |
| 7 | 9 | バトルローア | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 渡瀬寛 | 兵庫 | 6 | 5 | ||
| 8 | 10 | ジョウショーメイト | 青柳正 | 兵庫 | 34 | 坂本和 | 兵庫 | ▲ | ○ | 2 | 3 |
| 8 | 11 | ジュンホープ | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 國澤利 | 兵庫 | 9 | 10 |
9R C2 4歳以上特別 1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒマラヤパルプンテ | 小谷周 | 兵庫 | 15 | 尾林二 | 兵庫 | 3 | 6 | ||
| 2 | 2 | スカイノメジャー | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 飯田良 | 兵庫 | 8 | 5 | ||
| 3 | 3 | ペイシャムーン | 田中学 | 兵庫 | 2 | 保利平 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 6 | 4 |
| 4 | 4 | オーシャンセブン | 川原正 | 兵庫 | 5 | 盛本信 | 兵庫 | ▲ | ▲ | 5 | 3 |
| 5 | 5 | レッドアランダ | 下原理 | 兵庫 | 1 | 新子雅 | 兵庫 | ○ | ○ | 1 | 1 |
| 6 | 6 | デンコウジェネシス | 池田敦 | 兵庫 | 30 | 尾林二 | 兵庫 | △ | 2 | 2 | |
| 7 | 7 | ゴッドバローズ | 永井孝 | 兵庫 | 16 | 田村彰 | 兵庫 | △ | 4 | 7 | |
| 8 | 8 | ヒマラヤテンカ | 竹村達 | 兵庫 | 13 | 長南和 | 兵庫 | 注 | 注 | 9 | 8 |
| 8 | 9 | スチブナイト | 田野豊 | 兵庫 | 20 | 三宅直 | 兵庫 | 7 | 9 |
10R 風花特別B1 4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カノンブルー | 山田雄 | 兵庫 | 14 | 諏訪貴 | 兵庫 | 9 | 10 | ||
| 2 | 2 | クインズジャーニー | 永島太 | 兵庫 | 9 | 松平幸 | 兵庫 | 注 | △ | 2 | 7 |
| 3 | 3 | ペリステライト | 大柿一 | 兵庫 | 17 | 盛本信 | 兵庫 | ○ | 注 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | チョウレンチャン | 下原理 | 兵庫 | 1 | 田中道 | 兵庫 | △ | ▲ | 4 | 6 |
| 5 | 5 | アリエスジューゴー | 松本剛 | 兵庫 | 31 | 三宅直 | 兵庫 | 6 | 5 | ||
| 6 | 6 | シーズアレインボー | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 保利良 | 兵庫 | ▲ | ○ | 1 | 2 |
| 6 | 7 | ワールドプリンス | 大山真 | 兵庫 | 4 | 田中一 | 兵庫 | 7 | 9 | ||
| 7 | 8 | メリークン | 田中学 | 兵庫 | 2 | 保利平 | 兵庫 | 3 | 3 | ||
| 7 | 9 | マイネルアクティヴ | 田村直 | 兵庫 | 28 | 西村守 | 兵庫 | 10 | 11 | ||
| 8 | 10 | ミスティーフリップ | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 飯田良 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 中止 | 1 |
| 8 | 11 | コトブキファルコン | 川原正 | 兵庫 | 5 | 渡瀬寛 | 兵庫 | 8 | 8 |
11R C1 4歳以上特別 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイアイハッピー | 杉浦健 | 兵庫 | 7 | 保利良 | 兵庫 | ○ | ○ | 4 | 6 |
| 2 | 2 | アートハルキ | 廣瀬航 | 兵庫 | 8 | 三宅直 | 兵庫 | 12 | 12 | ||
| 3 | 3 | エイシンタルトゥ | 田中学 | 兵庫 | 2 | 森澤友 | 兵庫 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 4 | 4 | キングファースト | 大山真 | 兵庫 | 4 | 飯田良 | 兵庫 | ▲ | ▲ | 3 | 4 |
| 5 | 5 | エクセレントロード | 山田雄 | 兵庫 | 14 | 大塚信 | 兵庫 | 10 | 10 | ||
| 5 | 6 | アーマンディ | 下原理 | 兵庫 | 1 | 新子雅 | 兵庫 | 注 | △ | 2 | 3 |
| 6 | 7 | トーシンキング | 川原正 | 兵庫 | 5 | 玉垣光 | 兵庫 | 8 | 2 | ||
| 6 | 8 | マイネルシュロス | 寺地誠 | 兵庫 | 27 | 茂崎正 | 兵庫 | 5 | 9 | ||
| 7 | 9 | バッテリーパーク | 鴨宮祥 | 兵庫 | 10 | 盛本信 | 兵庫 | △ | 注 | 9 | 11 |
| 7 | 10 | エイシンカモメ | 小谷周 | 兵庫 | 15 | 雑賀伸 | 兵庫 | 7 | 8 | ||
| 8 | 11 | スカイフロウジョン | 渡瀬和 | 兵庫 | 18 | 南弘樹 | 兵庫 | 11 | 7 | ||
| 8 | 12 | エイシンフレイヤ | 吉村智 | 兵庫 | 3 | 坂本和 | 兵庫 | 6 | 5 |
コメント