新聞は
・新聞 園田競馬場 2月24日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
・新聞 園田競馬場 2月24日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
1R 3歳-5組 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーンパスレディ | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 427 | 10.3 | 23.2 | 37.5 | 821 | 7.2 | 16.4 | 28.6 | 618 | 9.2 | 21.4 | 33.7 | 7 | 3 |
| 2 | 2 | ジャズシンガー | 田中直 | 佐賀 | 池田忠 | 佐賀 | 26 | 3.8 | 19.2 | 30.8 | 706 | 5.4 | 12.9 | 21.1 | 430 | 10 | 20.7 | 32.8 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | テイエムハエオゴ | 鮫島克 | 佐賀 | 平山宏 | 佐賀 | 4 | 0 | 25 | 50 | 561 | 17.5 | 32.6 | 46.7 | 43 | 2.3 | 7 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | ステゼリフ | 小松丈 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 34 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 682 | 10 | 16.9 | 27.1 | 339 | 4.4 | 11.2 | 19.8 | 8 | 6 |
| 5 | 5 | ブルベアサラダナ | 山下裕 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 341 | 7.6 | 18.2 | 31.1 | 669 | 7 | 16.7 | 27.5 | 920 | 15.5 | 27.7 | 40.2 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | ブルベアワラビ | 山口勲 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 214 | 33.6 | 52.8 | 68.7 | 757 | 32.6 | 51.4 | 65.9 | 920 | 15.5 | 27.7 | 40.2 | 2 | 1 |
| 7 | 7 | ニコスマ | 村松翔 | 佐賀 | 松島壽 | 佐賀 | 235 | 1.3 | 7.7 | 16.6 | 693 | 3.3 | 8.9 | 17 | 400 | 4.5 | 12.3 | 20.5 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | ヤブレガサ | 岡村健 | 佐賀 | 石川浩 | 佐賀 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | 469 | 11.1 | 23.7 | 36 | 416 | 6.5 | 14.4 | 23.6 | 3 | 8 |
2R C2-34組 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウマモン | 藤田凌 | 佐賀 | 坂井孝 | 佐賀 | 5 | 20 | 40 | 40 | 72 | 12.5 | 25 | 31.9 | 282 | 6 | 14.5 | 24.1 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | キングフェルメント | 南谷圭 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 50 | 0 | 2 | 8 | 488 | 3.5 | 12.3 | 21.5 | 478 | 7.1 | 13.8 | 22.8 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | ラチャルカ | 田中直 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 389 | 6.9 | 15.4 | 22.4 | 706 | 5.4 | 12.9 | 21.1 | 487 | 6.2 | 14.6 | 22 | 10 | 10 |
| 4 | 4 | キクノビエント | 長田進 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 289 | 6.9 | 19.7 | 29.1 | 403 | 6.5 | 17.9 | 28.8 | 511 | 5.3 | 15.3 | 24.1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | ロゼッティローズ | 兒島真 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 364 | 5.8 | 14 | 25.3 | 764 | 7.9 | 18.3 | 28.4 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 9 | 8 |
| 6 | 6 | ジューンフォルテ | 山下裕 | 佐賀 | 石川浩 | 佐賀 | 39 | 2.6 | 10.3 | 15.4 | 669 | 7 | 16.7 | 27.5 | 416 | 6.5 | 14.4 | 23.6 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | プリンスリーバトン | 小松丈 | 佐賀 | 武藤敏 | 佐賀 | 266 | 9.4 | 13.9 | 22.9 | 682 | 10 | 16.9 | 27.1 | 401 | 7.2 | 12.5 | 20.4 | 3 | 1 |
| 7 | 8 | ロンシャンドリーム | 川島拓 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 20 | 0 | 5 | 10 | 821 | 7.2 | 16.4 | 28.6 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | アラロケ | 岡村健 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 16 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 469 | 11.1 | 23.7 | 36 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 7 | 6 |
| 8 | 10 | コスモワンエイティ | 山口以 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 42 | 4.8 | 7.1 | 7.1 | 719 | 7 | 16.7 | 25 | 339 | 4.4 | 11.2 | 19.8 | 1 | 4 |
3R C2-33組 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンドピット | 渡辺博 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 299 | 8 | 19.1 | 28.4 | 454 | 7 | 17.6 | 26.4 | 432 | 7.2 | 17.1 | 26.4 | 9 | 2 |
| 2 | 2 | ローエンナルビー | 小松丈 | 佐賀 | 武藤敏 | 佐賀 | 266 | 9.4 | 13.9 | 22.9 | 682 | 10 | 16.9 | 27.1 | 401 | 7.2 | 12.5 | 20.4 | 10 | 10 |
| 3 | 3 | ジューン | 山口以 | 佐賀 | 石川浩 | 佐賀 | 41 | 2.4 | 7.3 | 17.1 | 719 | 7 | 16.7 | 25 | 416 | 6.5 | 14.4 | 23.6 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | クリノホテイソン | 竹吉徹 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 17 | 0 | 0 | 11.8 | 748 | 10.6 | 20.2 | 31.3 | 511 | 5.3 | 15.3 | 24.1 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | メダカハドコヘ | 長田進 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 289 | 6.9 | 19.7 | 29.1 | 403 | 6.5 | 17.9 | 28.8 | 511 | 5.3 | 15.3 | 24.1 | 4 | 3 |
| 6 | 6 | ドルチェレガート | 倉富隆 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 39 | 2.6 | 10.3 | 12.8 | 628 | 11.3 | 20.2 | 28.8 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 8 | 1 |
| 7 | 7 | サフランタイヨウ | 村松翔 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 81 | 4.9 | 11.1 | 22.2 | 693 | 3.3 | 8.9 | 17 | 432 | 7.2 | 17.1 | 26.4 | 3 | 9 |
| 7 | 8 | ヤシマスマイル | 田中純 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 30 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 818 | 10.1 | 20.9 | 32.5 | 339 | 4.4 | 11.2 | 19.8 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | エイシンダカール | 山下裕 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 67 | 9 | 14.9 | 23.9 | 669 | 7 | 16.7 | 27.5 | 478 | 7.1 | 13.8 | 22.8 | 1 | 6 |
| 8 | 10 | カートニイレル | 藤田凌 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 72 | 12.5 | 25 | 31.9 | 511 | 5.3 | 15.3 | 24.1 | 2 | 4 |
4R C2-32組 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カトリーヌ | 長田進 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 289 | 6.9 | 19.7 | 29.1 | 403 | 6.5 | 17.9 | 28.8 | 511 | 5.3 | 15.3 | 24.1 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | レッドヴォヤージ | 竹吉徹 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 30 | 0 | 3.3 | 10 | 748 | 10.6 | 20.2 | 31.3 | 339 | 4.4 | 11.2 | 19.8 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | ヌンクウボ | 村松翔 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 39 | 2.6 | 10.3 | 15.4 | 693 | 3.3 | 8.9 | 17 | 487 | 6.2 | 14.6 | 22 | 8 | 10 |
| 4 | 4 | ベルファムレディ | 兒島真 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 364 | 5.8 | 14 | 25.3 | 764 | 7.9 | 18.3 | 28.4 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | ルールオブグレイス | 田中純 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 46 | 4.3 | 17.4 | 32.6 | 818 | 10.1 | 20.9 | 32.5 | 362 | 12.4 | 25.1 | 38.4 | 3 | 7 |
| 6 | 6 | リョウマオブロー | 田中直 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 389 | 6.9 | 15.4 | 22.4 | 706 | 5.4 | 12.9 | 21.1 | 487 | 6.2 | 14.6 | 22 | 1 | 3 |
| 7 | 7 | キミダケノヒーロー | 真島正 | 佐賀 | 真島元 | 佐賀 | 277 | 30.3 | 50.2 | 62.5 | 437 | 23.3 | 41.2 | 53.8 | 633 | 21.3 | 37.6 | 50.6 | 4 | 1 |
| 7 | 8 | サニーロマンス | 岡村健 | 佐賀 | 古賀光 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 11.1 | 23.7 | 36 | 416 | 12.3 | 21.4 | 35.8 | 2 | 4 |
| 8 | 9 | クローディーヌ | 南谷圭 | 佐賀 | 西久政 | 佐賀 | 84 | 4.8 | 11.9 | 21.4 | 488 | 3.5 | 12.3 | 21.5 | 358 | 11.7 | 23.5 | 34.6 | 5 | 9 |
| 8 | 10 | エイシンクーポン | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 427 | 10.3 | 23.2 | 37.5 | 821 | 7.2 | 16.4 | 28.6 | 618 | 9.2 | 21.4 | 33.7 | 9 | 2 |
5R C2-35組 900m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイデンティティー | 長田進 | 佐賀 | 大島静 | 佐賀 | 48 | 6.3 | 10.4 | 22.9 | 403 | 6.5 | 17.9 | 28.8 | 410 | 12 | 24.6 | 33.4 | 10 | 8 |
| 2 | 2 | クラウンビジュー | 藤田凌 | 佐賀 | 真島元 | 佐賀 | 18 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 72 | 12.5 | 25 | 31.9 | 633 | 21.3 | 37.6 | 50.6 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | バンクシアパーク | 小松丈 | 佐賀 | 武藤敏 | 佐賀 | 266 | 9.4 | 13.9 | 22.9 | 682 | 10 | 16.9 | 27.1 | 401 | 7.2 | 12.5 | 20.4 | 7 | 9 |
| 4 | 4 | トノフ | 南谷圭 | 佐賀 | 武藤敏 | 佐賀 | 48 | 0 | 8.3 | 14.6 | 488 | 3.5 | 12.3 | 21.5 | 401 | 7.2 | 12.5 | 20.4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | ファイヤーレディ | 兒島真 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 364 | 5.8 | 14 | 25.3 | 764 | 7.9 | 18.3 | 28.4 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | シュートオフ | 倉富隆 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 39 | 2.6 | 10.3 | 12.8 | 628 | 11.3 | 20.2 | 28.8 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | レックスフォルス | 山下裕 | 佐賀 | 坂井孝 | 佐賀 | 25 | 4 | 8 | 16 | 669 | 7 | 16.7 | 27.5 | 282 | 6 | 14.5 | 24.1 | 5 | 7 |
| 7 | 8 | アカイバラ | 竹吉徹 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 30 | 0 | 3.3 | 10 | 748 | 10.6 | 20.2 | 31.3 | 339 | 4.4 | 11.2 | 19.8 | 8 | 10 |
| 8 | 9 | キンタマーニ | 川島拓 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 20 | 0 | 5 | 10 | 821 | 7.2 | 16.4 | 28.6 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 9 | 6 |
| 8 | 10 | アラシ | 村松翔 | 佐賀 | 松島壽 | 佐賀 | 235 | 1.3 | 7.7 | 16.6 | 693 | 3.3 | 8.9 | 17 | 400 | 4.5 | 12.3 | 20.5 | 6 | 3 |
6R C2-8組 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォルメンテーラ | 藤田凌 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12.5 | 25 | 31.9 | 345 | 8.1 | 16.5 | 28.7 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | ルーズソックス | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 427 | 10.3 | 23.2 | 37.5 | 821 | 7.2 | 16.4 | 28.6 | 618 | 9.2 | 21.4 | 33.7 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | サウザンドエース | 山口勲 | 佐賀 | 松島壽 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 757 | 32.6 | 51.4 | 65.9 | 400 | 4.5 | 12.3 | 20.5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | ロザンジェ | 小松丈 | 佐賀 | 武藤敏 | 佐賀 | 266 | 9.4 | 13.9 | 22.9 | 682 | 10 | 16.9 | 27.1 | 401 | 7.2 | 12.5 | 20.4 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | サンスペンサー | 田中純 | 佐賀 | 東美義 | 佐賀 | 86 | 20.9 | 29.1 | 40.7 | 818 | 10.1 | 20.9 | 32.5 | 294 | 9.5 | 17 | 28.2 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | リッカハピネス | 真島正 | 佐賀 | 東眞市 | 佐賀 | 36 | 13.9 | 25 | 41.7 | 437 | 23.3 | 41.2 | 53.8 | 515 | 21.4 | 36.3 | 48.2 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | イリューム | 田中直 | 佐賀 | 平山宏 | 佐賀 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 706 | 5.4 | 12.9 | 21.1 | 43 | 2.3 | 7 | 14 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | イチザビーナス | 山下裕 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 10 | 10 | 10 | 20 | 669 | 7 | 16.7 | 27.5 | 339 | 4.4 | 11.2 | 19.8 | 8 | 6 |
7R C2-6組 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラッシーデイム | 田中直 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 389 | 6.9 | 15.4 | 22.4 | 706 | 5.4 | 12.9 | 21.1 | 487 | 6.2 | 14.6 | 22 | 11 | 6 |
| 2 | 2 | コパノサムタイム | 山口勲 | 佐賀 | 東眞市 | 佐賀 | 276 | 31.5 | 48.6 | 62.3 | 757 | 32.6 | 51.4 | 65.9 | 515 | 21.4 | 36.3 | 48.2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | フェザーリング | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 338 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 628 | 11.3 | 20.2 | 28.8 | 482 | 10 | 19.3 | 29.7 | 8 | 9 |
| 4 | 4 | ショウナンダイチ | 竹吉徹 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 8 | 12.5 | 25 | 25 | 748 | 10.6 | 20.2 | 31.3 | 362 | 12.4 | 25.1 | 38.4 | 4 | 11 |
| 5 | 5 | ホクセツヒーロー | 川島拓 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 41 | 7.3 | 17.1 | 34.1 | 821 | 7.2 | 16.4 | 28.6 | 345 | 8.1 | 16.5 | 28.7 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | フェアウエル | 藤田凌 | 佐賀 | 真島元 | 佐賀 | 18 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 72 | 12.5 | 25 | 31.9 | 633 | 21.3 | 37.6 | 50.6 | 9 | 8 |
| 6 | 7 | サニーゴールド | 兒島真 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 364 | 5.8 | 14 | 25.3 | 764 | 7.9 | 18.3 | 28.4 | 774 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 10 | 10 |
| 7 | 8 | ルミナスコースト | 岡村健 | 佐賀 | 大垣敏 | 佐賀 | 42 | 16.7 | 35.7 | 52.4 | 469 | 11.1 | 23.7 | 36 | 241 | 10 | 24.1 | 35.7 | 7 | 5 |
| 7 | 9 | ラブオールミー | 渡辺博 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 43 | 7 | 11.6 | 25.6 | 454 | 7 | 17.6 | 26.4 | 478 | 7.1 | 13.8 | 22.8 | 5 | 7 |
| 8 | 10 | ジョニーギター | 山口以 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 167 | 12 | 30.5 | 41.9 | 719 | 7 | 16.7 | 25 | 368 | 15.5 | 30.4 | 44 | 2 | 3 |
| 8 | 11 | リネンアッパレ | 田中純 | 佐賀 | 濱田一 | 佐賀 | 159 | 9.4 | 15.7 | 28.9 | 818 | 10.1 | 20.9 | 32.5 | 231 | 7.8 | 19 | 29.4 | 6 | 4 |
8R C2-4組 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リッコデラコルト | 真島正 | 佐賀 | 石川浩 | 佐賀 | 18 | 11.1 | 16.7 | 38.9 | 437 | 23.3 | 41.2 | 53.8 | 416 | 6.5 | 14.4 | 23.6 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | タキシードネコ | 田中直 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 389 | 6.9 | 15.4 | 22.4 | 706 | 5.4 | 12.9 | 21.1 | 487 | 6.2 | 14.6 | 22 | 11 | 9 |
| 3 | 3 | カンガルーレッド | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 338 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 628 | 11.3 | 20.2 | 28.8 | 482 | 10 | 19.3 | 29.7 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | ウルトラセーラ | 山口以 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 719 | 7 | 16.7 | 25 | 362 | 12.4 | 25.1 | 38.4 | 7 | 10 |
| 5 | 5 | エーシンサミット | 鮫島克 | 佐賀 | 大島静 | 佐賀 | 99 | 19.2 | 36.4 | 45.5 | 561 | 17.5 | 32.6 | 46.7 | 410 | 12 | 24.6 | 33.4 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | シゲルヒメオコゼ | 山口勲 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 214 | 33.6 | 52.8 | 68.7 | 757 | 32.6 | 51.4 | 65.9 | 920 | 15.5 | 27.7 | 40.2 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | スターゴスフォード | 渡辺博 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 299 | 8 | 19.1 | 28.4 | 454 | 7 | 17.6 | 26.4 | 432 | 7.2 | 17.1 | 26.4 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | アメイジングゲイル | 小松丈 | 佐賀 | 武藤敏 | 佐賀 | 266 | 9.4 | 13.9 | 22.9 | 682 | 10 | 16.9 | 27.1 | 401 | 7.2 | 12.5 | 20.4 | 10 | 11 |
| 7 | 9 | ビッグオーラ | 竹吉徹 | 佐賀 | 古賀光 | 佐賀 | 136 | 16.2 | 25.7 | 41.9 | 748 | 10.6 | 20.2 | 31.3 | 416 | 12.3 | 21.4 | 35.8 | 2 | 2 |
| 8 | 10 | リョウタロウ | 田中純 | 佐賀 | 松島壽 | 佐賀 | 21 | 0 | 28.6 | 33.3 | 818 | 10.1 | 20.9 | 32.5 | 400 | 4.5 | 12.3 | 20.5 | 9 | 3 |
| 8 | 11 | エッジ | 藤田凌 | 佐賀 | 池田忠 | 佐賀 | 7 | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 72 | 12.5 | 25 | 31.9 | 430 | 10 | 20.7 | 32.8 | 8 | 6 |
9R スノードロップ賞C1-4組 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギルダー | 渡辺博 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 299 | 8 | 19.1 | 28.4 | 454 | 7 | 17.6 | 26.4 | 432 | 7.2 | 17.1 | 26.4 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | ケモノタイプ | 藤田凌 | 佐賀 | 真島元 | 佐賀 | 18 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 72 | 12.5 | 25 | 31.9 | 633 | 21.3 | 37.6 | 50.6 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | ミラクルツリー | 田中純 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 155 | 11 | 23.2 | 32.9 | 818 | 10.1 | 20.9 | 32.5 | 920 | 15.5 | 27.7 | 40.2 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | カシノレビン | 倉富隆 | 佐賀 | 東美義 | 佐賀 | 21 | 4.8 | 14.3 | 19 | 628 | 11.3 | 20.2 | 28.8 | 294 | 9.5 | 17 | 28.2 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | ロードエストレーラ | 村松翔 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 81 | 4.9 | 11.1 | 22.2 | 693 | 3.3 | 8.9 | 17 | 432 | 7.2 | 17.1 | 26.4 | 7 | 9 |
| 6 | 6 | カシノレアネス | 山口以 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 719 | 7 | 16.7 | 25 | 362 | 12.4 | 25.1 | 38.4 | 9 | 7 |
| 7 | 7 | カシノスプリング | 竹吉徹 | 佐賀 | 古賀光 | 佐賀 | 136 | 16.2 | 25.7 | 41.9 | 748 | 10.6 | 20.2 | 31.3 | 416 | 12.3 | 21.4 | 35.8 | 6 | 2 |
| 8 | 8 | スループオブウォー | 兒島真 | 佐賀 | 山田義 | 佐賀 | 44 | 9.1 | 31.8 | 40.9 | 764 | 7.9 | 18.3 | 28.4 | 723 | 14.7 | 27.1 | 37.2 | 3 | 3 |
| 8 | 9 | キンノシャチホコ | 岡村健 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 21 | 14.3 | 19 | 28.6 | 469 | 11.1 | 23.7 | 36 | 345 | 8.1 | 16.5 | 28.7 | 2 | 4 |
10R 長崎街道彼杵宿特選C1-2組 1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シシャルディン | 山口以 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 167 | 12 | 30.5 | 41.9 | 719 | 7 | 16.7 | 25 | 368 | 15.5 | 30.4 | 44 | 7 | 6 |
| 2 | 2 | ワッハッハ | 長田進 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 289 | 6.9 | 19.7 | 29.1 | 403 | 6.5 | 17.9 | 28.8 | 511 | 5.3 | 15.3 | 24.1 | 9 | 5 |
| 3 | 3 | ケンシスピリット | 真島正 | 佐賀 | 三小幸 | 佐賀 | 20 | 10 | 35 | 40 | 437 | 23.3 | 41.2 | 53.8 | 263 | 15.2 | 32.3 | 45.6 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | アンシャックルド | 鮫島克 | 佐賀 | 大島静 | 佐賀 | 99 | 19.2 | 36.4 | 45.5 | 561 | 17.5 | 32.6 | 46.7 | 410 | 12 | 24.6 | 33.4 | 3 | 7 |
| 5 | 5 | サンライズミライ | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 338 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 628 | 11.3 | 20.2 | 28.8 | 482 | 10 | 19.3 | 29.7 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | ビヘーヴ | 渡辺博 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 299 | 8 | 19.1 | 28.4 | 454 | 7 | 17.6 | 26.4 | 432 | 7.2 | 17.1 | 26.4 | 10 | 9 |
| 7 | 7 | シゲルキツネダイ | 山口勲 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 214 | 33.6 | 52.8 | 68.7 | 757 | 32.6 | 51.4 | 65.9 | 920 | 15.5 | 27.7 | 40.2 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | アシャカクール | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 427 | 10.3 | 23.2 | 37.5 | 821 | 7.2 | 16.4 | 28.6 | 618 | 9.2 | 21.4 | 33.7 | 6 | 2 |
| 8 | 9 | デルマジュロウジン | 田中直 | 佐賀 | 高田豊 | 佐賀 | 7 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 706 | 5.4 | 12.9 | 21.1 | 190 | 14.2 | 26.3 | 37.9 | 2 | 8 |
| 8 | 10 | ブルーフラッシュ | 兒島真 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | 764 | 7.9 | 18.3 | 28.4 | 339 | 4.4 | 11.2 | 19.8 | 8 | 10 |
11R 第6回 嘉瀬川賞オープン 2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランドオザリール | 田中純 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 818 | 10.1 | 20.9 | 32.5 | 49 | 16.3 | 36.7 | 59.2 | 1 | 1 |
