新聞は
・新聞 高知馬場 2月25(日)
・新聞の見方
・新聞を使って予想をしてみよう(高知)2/25
・新聞 高知馬場 2月25(日)
・新聞の見方
・新聞を使って予想をしてみよう(高知)2/25
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セルリアンアピチェ | 倉兼育 | 16 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | メジャーエドワード | 木村直 | 11 | ○ | ▲ | 4 | 3 |
| 2 | 2 | エフティリンダ | 西川敏 | 17 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 1 | ピアス | 松木大 | 13 | ○ | ○ | 3 | 3 |
| 3 | 1 | ストーミングスカイ | 倉兼育 | 15 | ◎ | 注 | 2 | 2 | 7 | ドレミファドン | 佐原秀 | 12 | ○ | ◎ | 1 | 1 |
| 4 | 8 | バトルランチャ | 下原理 | 29 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 5 | バモス | 永森大 | 25 | ○ | ○ | 4 | 3 |
| 5 | 5 | エーブインブレム | 赤岡修 | 34 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 4 | トウショウディスク | 嬉勝則 | 10 | ○ | △ | 5 | 3 |
| 6 | 2 | シゲルエイサー | 岡村卓 | 24 | ◎ | ◎ | 5 | 1 | 6 | シゲルムツゴロウ | 郷間勇 | 20 | ○ | ○ | 3 | 2 |
| 7 | 2 | フリビオン | 西川敏 | 59 | ◎ | ◎ | 6 | 1 | 7 | セトノプロミス | 林謙佑 | 53 | ○ | ▲ | 5 | 4 |
| 8 | 3 | ニシノオウガイ | 赤岡修 | 35 | ◎ | ○ | 3 | 4 | 4 | マルマロス | 下原理 | 34 | ○ | ▲ | 4 | 1 |
| 9 | 6 | キシュウマイウェイ | 永森大 | 45 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | トウカイガンバ | 西川敏 | 42 | ○ | ○ | 2 | 2 |
| 10 | 7 | ミトノゴールド | 妹尾浩 | 38 | ◎ | ○ | 6 | 4 | 11 | ウォーターサルーン | 西川敏 | 35 | ○ | ▲ | 1 | 1 |
| 11 | 3 | ノーモアベット | 下原理 | 31 | ◎ | ◎ | 4 | 2 | 2 | アーチザスカイ | 赤岡修 | 28 | ○ | ○ | 1 | 1 |
| 12 | 10 | ラガマフィン | 林謙佑 | 9 | ◎ | 11 | 4 | 4 | ケイツーミネルバ | 石本純 | 8 | ○ | 6 | 3 |
高知
1R C3-2 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バトルロックハート | 岡村卓 | 高知 | 7 | 川野勇 | 高知 | 注 | 注 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | メジャーエドワード | 木村直 | 高知 | 16 | 川野勇 | 高知 | ○ | ▲ | 4 | 3 |
| 3 | 3 | アスールアラテラ | 山頭信 | 高知 | 25 | 田中守 | 高知 | 7 | 7 | ||
| 4 | 4 | フジヤマコクリュウ | 大澤誠 | 高知 | 23 | 川野勇 | 高知 | 6 | 6 | ||
| 5 | 5 | セルリアンアピチェ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 6 | 6 | ハルカナルブルー | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | ▲ | ○ | 3 | 2 |
| 7 | 7 | キタノナガレボシ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 平和人 | 高知 | △ | △ | 5 | 5 |
2R C2C3混合 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピアス | 松木大 | 高知 | 17 | 西山裕 | 高知 | ○ | ○ | 3 | 3 |
| 2 | 2 | エフティリンダ | 西川敏 | 高知 | 4 | 雑賀正 | 高知 | ◎ | ◎ | 2 | 1 |
| 3 | 3 | メモリーバッカス | 大澤誠 | 高知 | 23 | 別府真 | 高知 | △ | 7 | 7 | |
| 4 | 4 | カケジヤソデノ | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | 6 | 6 | ||
| 5 | 5 | ゼフィールネイジ | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中譲 | 高知 | 注 | ▲ | 1 | 2 |
| 6 | 6 | クイックスパイダー | 上田将 | 高知 | 5 | 胡本友 | 高知 | ▲ | 注 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | ゴールデンマックス | 岡村卓 | 高知 | 7 | 東原己 | 高知 | △ | 4 | 4 |
3R C2-5 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストーミングスカイ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ◎ | 注 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | パールアッシュ | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | ▲ | ▲ | 4 | 4 |
| 3 | 3 | レイシ | 西森将 | 高知 | 26 | 大関吉 | 高知 | 6 | 6 | ||
| 4 | 4 | ビービーボイジャー | 別府衣 | 高知 | 11 | 別府真 | 高知 | △ | 3 | 5 | |
| 5 | 5 | ピンクインハート | 下村瑠 | 高知 | 19 | 那俄哲 | 高知 | △ | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | プラセンタ | 妹尾浩 | 高知 | 21 | 川野勇 | 高知 | 注 | ○ | 5 | 3 |
| 7 | 7 | ドレミファドン | 佐原秀 | 高知 | 8 | 宮路洋 | 高知 | ○ | ◎ | 1 | 1 |
4R C2-4 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベルラピエル | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | 8 | 8 | ||
| 2 | 2 | マイネルドラグーン | 山頭信 | 高知 | 25 | 大関吉 | 高知 | △ | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | オーヴァルブーケ | 大澤誠 | 高知 | 23 | 田中譲 | 高知 | △ | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | アンジー | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ▲ | ▲ | 1 | 2 |
| 5 | 5 | バモス | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ○ | 4 | 3 |
| 6 | 6 | ワンダラーズ | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | 注 | 注 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | クインズメモリア | 西森将 | 高知 | 26 | 西山裕 | 高知 | 6 | 7 | ||
| 8 | 8 | バトルランチャ | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | ◎ | ◎ | 2 | 1 |
5R C2-3 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルスマルカート | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | 注 | 注 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | ウマミン | 下村瑠 | 高知 | 19 | 那俄哲 | 高知 | 7 | 4 | ||
| 3 | 3 | ローブトウショウ | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀秀 | 高知 | 8 | 7 | ||
| 4 | 4 | トウショウディスク | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 田中譲 | 高知 | ○ | △ | 5 | 3 |
| 5 | 5 | エーブインブレム | 赤岡修 | 高知 | 2 | 工藤真 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 6 | 6 | レヴェンスホール | 西川敏 | 高知 | 4 | 中西達 | 高知 | ▲ | ○ | 2 | 2 |
| 7 | 7 | ドレスアフェアー | 木村直 | 高知 | 16 | 田中守 | 高知 | 6 | 8 | ||
| 8 | 8 | コスモキバレ | 山頭信 | 高知 | 25 | 炭田健 | 高知 | △ | ▲ | 3 | 5 |
6R 沖の島で磯釣り特別C2-2 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンローズピンク | 林謙佑 | 高知 | 12 | 大関吉 | 高知 | 8 | 7 | ||
| 2 | 2 | シゲルエイサー | 岡村卓 | 高知 | 7 | 工藤真 | 高知 | ◎ | ◎ | 5 | 1 |
| 3 | 3 | ワガミヨニフル | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 6 | 3 | ||
| 4 | 4 | トーヨーエース | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | △ | ▲ | 2 | 5 |
| 5 | 5 | ダノンアイドル | 別府衣 | 高知 | 11 | 田中譲 | 高知 | 注 | 注 | 1 | 4 |
| 6 | 6 | シゲルムツゴロウ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 大関吉 | 高知 | ○ | ○ | 3 | 2 |
| 7 | 7 | ウッチャリ | 山頭信 | 高知 | 25 | 大関吉 | 高知 | 4 | 8 | ||
| 8 | 8 | アドマイヤジャガー | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 大関吉 | 高知 | ▲ | △ | 7 | 6 |
7R 第5回 だるま夕日賞4歳以上 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウパーシー | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | 7 | 9 | ||
| 2 | 2 | フリビオン | 西川敏 | 高知 | 4 | 中西達 | 高知 | ◎ | ◎ | 6 | 1 |
| 3 | 3 | イッツガナハプン | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ▲ | ○ | 1 | 3 |
| 4 | 4 | ヒロノカイザー | 佐原秀 | 高知 | 8 | 細川忠 | 高知 | 3 | 8 | ||
| 5 | 5 | サトノキングリー | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | 9 | 6 | ||
| 6 | 6 | バイザスコット | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀正 | 高知 | 8 | 7 | ||
| 7 | 7 | セトノプロミス | 林謙佑 | 高知 | 12 | 松木啓 | 高知 | ○ | ▲ | 5 | 4 |
| 7 | 8 | ナンヨーマーク | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | △ | △ | 2 | 2 |
| 8 | 9 | チャオ | 岡村卓 | 高知 | 7 | 工藤真 | 高知 | 注 | 注 | 4 | 5 |
| 8 | 10 | ハルイチバン | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | 除外 | - |
8R ファイト君誕生日特別A-4 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴードゥーフェスト | 西森将 | 高知 | 26 | 那俄哲 | 高知 | △ | 10 | 11 | |
| 2 | 2 | パッパカ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 中西達 | 高知 | 11 | 7 | ||
| 3 | 3 | ニシノオウガイ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ◎ | ○ | 3 | 4 |
| 4 | 4 | マルマロス | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ▲ | 4 | 1 |
| 5 | 5 | ヨアソビ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 注 | ◎ | 2 | 2 |
| 6 | 6 | リンノメサイア | 妹尾浩 | 高知 | 21 | 川野勇 | 高知 | 7 | 9 | ||
| 6 | 7 | ココイチバン | 木村直 | 高知 | 16 | 胡本友 | 高知 | 9 | 8 | ||
| 7 | 8 | ウインレナータ | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | 6 | 5 | ||
| 7 | 9 | バーントシェンナ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | △ | 1 | 3 | |
| 8 | 10 | ウインプロスパー | 塚本雄 | 高知 | 20 | 雑賀正 | 高知 | 5 | 10 | ||
| 8 | 11 | シャトレーヌ | 林謙佑 | 高知 | 12 | 松木啓 | 高知 | ▲ | 注 | 8 | 6 |
9R 39高知大感謝祭特別A-3 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパデスコパ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | △ | △ | 4 | 3 |
| 2 | 2 | トウカイガンバ | 西川敏 | 高知 | 4 | 中西達 | 高知 | ○ | ○ | 2 | 2 |
| 3 | 3 | セトアロー | 松木大 | 高知 | 17 | 松木啓 | 高知 | 6 | 6 | ||
| 4 | 4 | メイショウナガヨリ | 別府衣 | 高知 | 11 | 川野勇 | 高知 | ▲ | 注 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | ケイズイーグル | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | 取消 | - | ||
| 6 | 6 | キシュウマイウェイ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 7 | 7 | ジャストサウンド | 山頭信 | 高知 | 25 | 田中守 | 高知 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ヤマニンミネルバ | 上田将 | 高知 | 5 | 目迫大 | 高知 | 注 | ▲ | 5 | 5 |
10R かなぴょん結婚特別A-2 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホスト | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀正 | 高知 | 10 | 10 | ||
| 2 | 2 | サクラビクトワール | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中守 | 高知 | 3 | 7 | ||
| 3 | 3 | キネオフォルツァ | 木村直 | 高知 | 16 | 松木啓 | 高知 | 9 | 11 | ||
| 4 | 4 | コピーライター | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | 注 | △ | 2 | 2 |
| 5 | 5 | クレスタラン | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ◎ | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | デモニオ | 岡村卓 | 高知 | 7 | 工藤真 | 高知 | ▲ | 注 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | ミトノゴールド | 妹尾浩 | 高知 | 21 | 宮路洋 | 高知 | ◎ | ○ | 6 | 4 |
| 7 | 8 | ニシノオタケビ | 下原理 | 兵庫 | 27 | 胡本友 | 高知 | 11 | 6 | ||
| 7 | 9 | ヒラボクレジェンド | 西森将 | 高知 | 26 | 西山裕 | 高知 | 8 | 9 | ||
| 8 | 10 | カッサイ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | △ | 5 | 5 | |
| 8 | 11 | ウォーターサルーン | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | ○ | ▲ | 1 | 1 |
11R 残寒特別C2-1選抜馬 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングチャールズ | 岡村卓 | 高知 | 7 | 那俄哲 | 高知 | 注 | △ | 2 | 6 |
| 2 | 2 | アーチザスカイ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 松木啓 | 高知 | ○ | ○ | 1 | 1 |
| 3 | 3 | ノーモアベット | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | ◎ | ◎ | 4 | 2 |
| 4 | 4 | フェブアクティヴ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 大関吉 | 高知 | ▲ | 注 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | サニーリスペクト | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | ▲ | 7 | 8 | |
| 6 | 6 | ジャーサンプラーン | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 田中譲 | 高知 | 8 | 7 | ||
| 7 | 7 | コスモマツカゼ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | △ | 6 | 5 | |
| 8 | 8 | アウトスタンディン | 上田将 | 高知 | 5 | 中西達 | 高知 | 3 | 3 |
12R ファイナルレースC2-6記者選抜 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アドマイヤリリーフ | 塚本雄 | 高知 | 20 | 國澤輝 | 高知 | 4 | 10 | ||
| 2 | 2 | ナイトブルーミング | 上田将 | 高知 | 5 | 宮路洋 | 高知 | 注 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | ウインサーガ | 木村直 | 高知 | 16 | 細川忠 | 高知 | 9 | 11 | ||
| 4 | 4 | ケイツーミネルバ | 石本純 | 高知 | 22 | 田中譲 | 高知 | ○ | 6 | 3 | |
| 5 | 5 | エレガンスレディ | 妹尾浩 | 高知 | 21 | 別府真 | 高知 | △ | ◎ | 3 | 5 |
| 6 | 6 | ジョージバジー | 倉兼育 | 高知 | 6 | 別府真 | 高知 | 注 | ▲ | 2 | 1 |
| 6 | 7 | ベーネ | 別府衣 | 高知 | 11 | 大関吉 | 高知 | 5 | 9 | ||
| 7 | 8 | オールラウンド | 西森将 | 高知 | 26 | 別府真 | 高知 | 8 | 8 | ||
| 7 | 9 | シアーブリス | 松木大 | 高知 | 17 | 松木啓 | 高知 | ○ | 7 | 7 | |
| 8 | 10 | ラガマフィン | 林謙佑 | 高知 | 12 | 炭田健 | 高知 | ◎ | 11 | 4 | |
| 8 | 11 | キキ | 大澤誠 | 高知 | 23 | 川野勇 | 高知 | ▲ | △ | 10 | 6 |
コメント