新聞は
・新聞 高知馬場 3月11(日)
・新聞の見方
園田と高知の新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
・新聞を使って予想をしてみよう(高知)3/11
買い方はそれぞれでしょうけれども、流石にこの印の結果であれば、どうやたって負けようが無いような…。
全レースの結果
・新聞 高知馬場 3月11(日)
・新聞の見方
園田と高知の新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
・新聞を使って予想をしてみよう(高知)3/11
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マイネルサグラ | 赤岡修 | 27 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | ステイリッチ | 岡村卓 | 22 | ○ | ○ | 3 | 3 |
| 2 | 2 | シルバーゲイル | 赤岡修 | 27 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | キャノンストリート | 宮川実 | 12 | ○ | 注 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | ワンダラーズ | 上田将 | 16 | ◎ | ○ | 1 | 3 | 3 | バモス | 岡村卓 | 11 | ○ | ◎ | 3 | 2 |
| 4 | 6 | メイショウタイホウ | 倉兼育 | 25 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | トウショウディスク | 嬉勝則 | 19 | ○ | ○ | 7 | 6 |
| 5 | 10 | バトルランチャ | 岡村卓 | 32 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | シゲルエイサー | 大澤誠 | 24 | ○ | ○ | 8 | 6 |
| 6 | 6 | エイシンペペラッツ | 岡村卓 | 37 | ◎ | ◎ | 9 | 2 | 7 | ウインプロスパー | 塚本雄 | 36 | ○ | ○ | 2 | 6 |
| 7 | 6 | セトノプロミス | 林謙佑 | 53 | ◎ | ○ | 1 | 3 | 5 | イッツガナハプン | 赤岡修 | 51 | ○ | ◎ | 6 | 1 |
| 8 | 12 | バトルキャンデー | 上田将 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 2 | 10 | キタノナガレボシ | 郷間勇 | -2 | ○ | ▲ | 2 | 1 |
| 9 | 2 | トウカイガンバ | 西川敏 | 42 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 6 | サトノキングリー | 倉兼育 | 41 | ○ | ○ | 1 | 3 |
| 10 | 4 | ケンキャクハーバー | 永森大 | 58 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | カッサイ | 岡村卓 | 35 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
| 11 | 3 | ジョージジョージ | 上田将 | 35 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 1 | エーブインブレム | 赤岡修 | 34 | ○ | ○ | 1 | 1 |
| 12 | 9 | ラグーンシティー | 妹尾浩 | 2 | ◎ | ○ | 1 | 4 | 7 | ドレスアフェアー | 山頭信 | -2 | ○ | ◎ | 2 | 6 |
買い方はそれぞれでしょうけれども、流石にこの印の結果であれば、どうやたって負けようが無いような…。
全レースの結果
高知
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
1R C2-6 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステイリッチ | 岡村卓 | 高知 | 8 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ○ | 3 | 3 |
| 2 | 2 | シュタルク | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | △ | 除外 | - | |
| 3 | 3 | スティルフル | 大澤誠 | 高知 | 23 | 細川忠 | 高知 | 6 | 5 | ||
| 4 | 4 | マイネルサグラ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 5 | 5 | アートオブグラン | 上田将 | 高知 | 5 | 胡本友 | 高知 | 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | オールラウンド | 倉兼育 | 高知 | 6 | 別府真 | 高知 | △ | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | リュウノマジック | 西森将 | 高知 | 26 | 國澤輝 | 高知 | ▲ | ▲ | 2 | 2 |
| 8 | 8 | キャラック | 塚本雄 | 高知 | 21 | 東原己 | 高知 | 注 | 注 | 4 | 4 |
2R C2-5 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アドマイヤリリーフ | 塚本雄 | 高知 | 21 | 國澤輝 | 高知 | 7 | 7 | ||
| 2 | 2 | シルバーゲイル | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 3 | 3 | ベーネ | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | 4 | 6 | ||
| 4 | 4 | ピンクインハート | 下村瑠 | 高知 | 19 | 那俄哲 | 高知 | 8 | 8 | ||
| 5 | 5 | ホッコースイセイ | 木村直 | 高知 | 16 | 胡本友 | 高知 | △ | ○ | 6 | 4 |
| 6 | 6 | キャノンストリート | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ○ | 注 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | クイックスパイダー | 佐原秀 | 高知 | 7 | 胡本友 | 高知 | ▲ | △ | 2 | 3 |
| 8 | 8 | プラセンタ | 妹尾浩 | 高知 | 20 | 川野勇 | 高知 | 注 | ▲ | 5 | 5 |
3R C2-4 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルドラグーン | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | 注 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | ラガマフィン | 妹尾浩 | 高知 | 20 | 炭田健 | 高知 | ▲ | ▲ | 8 | 5 |
| 3 | 3 | バモス | 岡村卓 | 高知 | 8 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ◎ | 3 | 2 |
| 4 | 4 | ゼフィールネイジ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中譲 | 高知 | △ | 注 | 6 | 4 |
| 5 | 5 | ワンダラーズ | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | ◎ | ○ | 1 | 3 |
| 6 | 6 | ラマレ | 宮川実 | 高知 | 3 | 宮川浩 | 高知 | 2 | 1 | ||
| 7 | 7 | カラーレストパーズ | 木村直 | 高知 | 16 | 田中守 | 高知 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | グルーヴィタイム | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 細川忠 | 高知 | △ | 4 | 8 |
4R アペックス西日本特別C2-3 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウショウディスク | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 田中譲 | 高知 | ○ | ○ | 7 | 6 |
| 2 | 2 | ケイツーミネルバ | 石本純 | 高知 | 22 | 田中譲 | 高知 | 注 | 注 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | エレガンスレディ | 妹尾浩 | 高知 | 20 | 別府真 | 高知 | 5 | 10 | ||
| 4 | 4 | クラウンカイザー | 林謙佑 | 高知 | 12 | 那俄哲 | 高知 | ▲ | ▲ | 4 | 3 |
| 5 | 5 | キキ | 大澤誠 | 高知 | 23 | 川野勇 | 高知 | 8 | 9 | ||
| 6 | 6 | メイショウタイホウ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 7 | 7 | シャーロットリン | 佐原秀 | 高知 | 7 | 別府真 | 高知 | 3 | 7 | ||
| 7 | 8 | ジャーサンプラーン | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中譲 | 高知 | 中止 | 8 | ||
| 8 | 9 | タイセイマスタング | 上田将 | 高知 | 5 | 宮路洋 | 高知 | △ | △ | 2 | 2 |
| 8 | 10 | タルトフリュイ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 工藤真 | 高知 | 9 | 4 |
5R 夜小恋よいどれ会特別C2-2 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルスマルカート | 石本純 | 高知 | 22 | 田中伸 | 高知 | 9 | 10 | ||
| 2 | 2 | トーヨーエース | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 5 | 2 | ||
| 3 | 3 | シゲルエイサー | 大澤誠 | 高知 | 23 | 工藤真 | 高知 | ○ | ○ | 8 | 6 |
| 4 | 4 | サンローズピンク | 山頭信 | 高知 | 25 | 大関吉 | 高知 | 6 | 9 | ||
| 5 | 5 | フェブアクティヴ | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | △ | 注 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | サンフレイム | 別府衣 | 高知 | 11 | 炭田健 | 高知 | 注 | △ | 2 | 3 |
| 7 | 7 | アドマイヤジャガー | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 大関吉 | 高知 | 10 | 8 | ||
| 7 | 8 | ナイトブルーミング | 小山裕 | 高知 | 37 | 宮路洋 | 高知 | 7 | 4 | ||
| 8 | 9 | セッテマーレ | 木村直 | 高知 | 16 | 胡本友 | 高知 | ▲ | ▲ | 3 | 7 |
| 8 | 10 | バトルランチャ | 岡村卓 | 高知 | 8 | 雑賀正 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
6R 行水の池特別A-4 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノオウガイ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ▲ | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | ウインレナータ | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | 8 | 8 | ||
| 3 | 3 | ヴードゥーフェスト | 松木大 | 高知 | 17 | 那俄哲 | 高知 | △ | 6 | 9 | |
| 4 | 4 | センテンスプリング | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ▲ | 注 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | パッパカ | 西川敏 | 高知 | 4 | 中西達 | 高知 | △ | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | エイシンペペラッツ | 岡村卓 | 高知 | 8 | 川野勇 | 高知 | ◎ | ◎ | 9 | 2 |
| 7 | 7 | ウインプロスパー | 塚本雄 | 高知 | 21 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ○ | 2 | 6 |
| 8 | 8 | クァンタムギア | 西森将 | 高知 | 26 | 別府真 | 高知 | 3 | 5 | ||
| 8 | 9 | バルドル | 佐原秀 | 高知 | 7 | 那俄哲 | 高知 | 注 | 4 | 4 |
7R 第6回 御厨人窟賞4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナンヨーマーク | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ▲ | ▲ | 3 | 2 |
| 2 | 2 | バイザスコット | 岡村卓 | 高知 | 8 | 雑賀正 | 高知 | △ | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | ヒロノカイザー | 佐原秀 | 高知 | 7 | 細川忠 | 高知 | 5 | 7 | ||
| 4 | 4 | バーントシェンナ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | 9 | 8 | ||
| 5 | 5 | イッツガナハプン | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ○ | ◎ | 6 | 1 |
| 6 | 6 | セトノプロミス | 林謙佑 | 高知 | 12 | 松木啓 | 高知 | ◎ | ○ | 1 | 3 |
| 7 | 7 | ウォーターサルーン | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | 注 | 注 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | ハルイチバン | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀正 | 高知 | △ | 7 | 6 | |
| 8 | 9 | ギンパリ | 上田将 | 高知 | 5 | 宮路洋 | 高知 | 2 | 5 |
8R 世直しの管特別C3-5記者選抜 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジヤマコクリュウ | 小山裕 | 高知 | 37 | 川野勇 | 高知 | 12 | 7 | ||
| 2 | 2 | ハーバーライナー | 林謙佑 | 高知 | 12 | 宮川浩 | 高知 | 8 | 3 | ||
| 3 | 3 | リュウノハヤブサ | 西森将 | 高知 | 26 | 國澤輝 | 高知 | 6 | 8 | ||
| 4 | 4 | エメラルキリシマ | 山頭信 | 高知 | 25 | 田中守 | 高知 | 10 | 11 | ||
| 5 | 5 | クレバーサンデー | 塚本雄 | 高知 | 21 | 平和人 | 高知 | ▲ | △ | 4 | 4 |
| 5 | 6 | ラストジョブ | 妹尾浩 | 高知 | 20 | 炭田健 | 高知 | 注 | 注 | 1 | 9 |
| 6 | 7 | ゴッドガーデン | 木村直 | 高知 | 16 | 胡本友 | 高知 | 11 | 12 | ||
| 6 | 8 | ノーブルブラック | 下村瑠 | 高知 | 19 | 那俄哲 | 高知 | 7 | 5 | ||
| 7 | 9 | ウスゲショウ | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀秀 | 高知 | △ | ◎ | 9 | 10 |
| 7 | 10 | キタノナガレボシ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 平和人 | 高知 | ○ | ▲ | 2 | 1 |
| 8 | 11 | コマンダーズロマン | 大澤誠 | 高知 | 23 | 田中譲 | 高知 | 5 | 6 | ||
| 8 | 12 | バトルキャンデー | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | ◎ | ○ | 3 | 2 |
9R 松野ボンバイエ特別A-3 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨアソビ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 5 | 4 | ||
| 2 | 2 | トウカイガンバ | 西川敏 | 高知 | 4 | 中西達 | 高知 | ◎ | ◎ | 4 | 1 |
| 3 | 3 | メイショウナガヨリ | 別府衣 | 高知 | 11 | 川野勇 | 高知 | 9 | 8 | ||
| 4 | 4 | サクラレグルス | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中守 | 高知 | 8 | 10 | ||
| 5 | 5 | メイショウパーシー | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ▲ | ▲ | 3 | 2 |
| 6 | 6 | サトノキングリー | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ○ | ○ | 1 | 3 |
| 6 | 7 | マルマロス | 岡村卓 | 高知 | 8 | 雑賀正 | 高知 | 注 | 注 | 7 | 5 |
| 7 | 8 | セトアロー | 塚本雄 | 高知 | 21 | 松木啓 | 高知 | 6 | 11 | ||
| 7 | 9 | グランヴァン | 上田将 | 高知 | 5 | 西山裕 | 高知 | △ | △ | 2 | 6 |
| 8 | 10 | ヒロノフェロー | 佐原秀 | 高知 | 7 | 細川忠 | 高知 | 11 | 7 | ||
| 8 | 11 | ヴィンテージイヤー | 木村直 | 高知 | 16 | 工藤真 | 高知 | 10 | 9 |
10R 関西MICE特別A-2 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホスト | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀正 | 高知 | 取消 | - | ||
| 2 | 2 | サクラビクトワール | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中守 | 高知 | △ | △ | 5 | 5 |
| 3 | 3 | ヒラボクレジェンド | 西森将 | 高知 | 26 | 西山裕 | 高知 | 6 | 7 | ||
| 4 | 4 | ケンキャクハーバー | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 5 | 5 | ニシノオタケビ | 木村直 | 高知 | 16 | 胡本友 | 高知 | 7 | 6 | ||
| 6 | 6 | カイロス | 佐原秀 | 高知 | 7 | 那俄哲 | 高知 | ▲ | ○ | 4 | 2 |
| 7 | 7 | カッサイ | 岡村卓 | 高知 | 8 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
| 8 | 8 | コピーライター | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | 注 | 注 | 2 | 3 |
11R 東風特別C2-1選抜馬 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エーブインブレム | 赤岡修 | 高知 | 2 | 工藤真 | 高知 | ○ | ○ | 1 | 1 |
| 2 | 2 | コスモキバレ | 山頭信 | 高知 | 25 | 炭田健 | 高知 | △ | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | ジョージジョージ | 上田将 | 高知 | 5 | 別府真 | 高知 | ◎ | ◎ | 2 | 2 |
| 4 | 4 | レヴェンスホール | 倉兼育 | 高知 | 6 | 中西達 | 高知 | 注 | 5 | 4 | |
| 5 | 5 | ウッチャリ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 大関吉 | 高知 | ▲ | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | ドレミファドン | 佐原秀 | 高知 | 7 | 宮路洋 | 高知 | △ | 8 | 5 | |
| 7 | 7 | アンジー | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ▲ | 4 | 3 | |
| 8 | 8 | シゲルムツゴロウ | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | 注 | 7 | 6 |
12R ファイナルレースC2-7記者選抜 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンマックス | 岡村卓 | 高知 | 8 | 東原己 | 高知 | 注 | △ | 5 | 1 |
| 2 | 2 | パリファッション | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ダラットパレス | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 胡本友 | 高知 | 7 | 8 | ||
| 4 | 4 | セントボナパルト | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中譲 | 高知 | 11 | 7 | ||
| 5 | 5 | ローブトウショウ | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀秀 | 高知 | 10 | 10 | ||
| 6 | 6 | ボンマルシェ | 佐原秀 | 高知 | 7 | 那俄哲 | 高知 | ▲ | ▲ | 9 | 5 |
| 6 | 7 | ドレスアフェアー | 山頭信 | 高知 | 25 | 田中守 | 高知 | ○ | ◎ | 2 | 6 |
| 7 | 8 | メモリーバッカス | 木村直 | 高知 | 16 | 別府真 | 高知 | 注 | 8 | 9 | |
| 7 | 9 | ラグーンシティー | 妹尾浩 | 高知 | 20 | 炭田健 | 高知 | ◎ | ○ | 1 | 4 |
| 8 | 10 | オーヴァルブーケ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中譲 | 高知 | △ | 6 | 2 | |
| 8 | 11 | ブラウンネプチュー | 大澤誠 | 高知 | 23 | 田中譲 | 高知 | 4 | 11 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
1R C2-6 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステイリッチ | 岡村卓 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 271 | 10.3 | 20.3 | 34.3 | 969 | 7.5 | 19.5 | 32.6 | 1309 | 20.2 | 36.4 | 51 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | シュタルク | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 742 | 28.3 | 48.2 | 63.9 | 949 | 25.3 | 44.8 | 59.7 | 1309 | 20.2 | 36.4 | 51 | 999 | 999 |
| 3 | 3 | スティルフル | 大澤誠 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 160 | 2.5 | 4.4 | 13.8 | 467 | 3.4 | 6.2 | 11.1 | 672 | 7 | 13.5 | 21.7 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | マイネルサグラ | 赤岡修 | 高知 | 田中守 | 高知 | 308 | 29.9 | 44.8 | 61 | 639 | 30.5 | 44.8 | 58.7 | 1084 | 14.4 | 24.9 | 36.7 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | アートオブグラン | 上田将 | 高知 | 胡本友 | 高知 | 109 | 5.5 | 12.8 | 20.2 | 891 | 9.5 | 19.5 | 30.1 | 527 | 5.7 | 13.9 | 21.3 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | オールラウンド | 倉兼育 | 高知 | 別府真 | 高知 | 221 | 12.2 | 30.3 | 43.4 | 932 | 8.8 | 20.7 | 32.6 | 1144 | 9.6 | 20.2 | 31.1 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | リュウノマジック | 西森将 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 49 | 2 | 18.4 | 20.4 | 421 | 2.1 | 9 | 15.2 | 847 | 6.5 | 15 | 23.1 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | キャラック | 塚本雄 | 高知 | 東原己 | 高知 | 21 | 14.3 | 38.1 | 61.9 | 477 | 3.4 | 9 | 16.4 | 205 | 7.8 | 15.6 | 25.9 | 4 | 4 |
2R C2-5 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アドマイヤリリーフ | 塚本雄 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 46 | 2.2 | 6.5 | 23.9 | 477 | 3.4 | 9 | 16.4 | 847 | 6.5 | 15 | 23.1 | 7 | 7 |
| 2 | 2 | シルバーゲイル | 赤岡修 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 124 | 47.6 | 64.5 | 73.4 | 639 | 30.5 | 44.8 | 58.7 | 949 | 21.5 | 37.2 | 48.7 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | ベーネ | 西川敏 | 高知 | 大関吉 | 高知 | 367 | 10.4 | 22.6 | 35.1 | 861 | 12.8 | 27.5 | 39.6 | 906 | 7.2 | 16 | 26.4 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | ピンクインハート | 下村瑠 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 219 | 5.5 | 11 | 15.1 | 395 | 5.1 | 8.9 | 14.9 | 869 | 7.4 | 16 | 24.7 | 8 | 8 |
| 5 | 5 | ホッコースイセイ | 木村直 | 高知 | 胡本友 | 高知 | 30 | 3.3 | 13.3 | 16.7 | 468 | 6 | 13.7 | 22 | 527 | 5.7 | 13.9 | 21.3 | 6 | 4 |
| 6 | 6 | キャノンストリート | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 542 | 22.1 | 40.2 | 51.7 | 839 | 17.9 | 32.2 | 44.5 | 949 | 21.5 | 37.2 | 48.7 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | クイックスパイダー | 佐原秀 | 高知 | 胡本友 | 高知 | 55 | 7.3 | 20 | 23.6 | 690 | 10.7 | 24.9 | 35.7 | 527 | 5.7 | 13.9 | 21.3 | 2 | 3 |
| 8 | 8 | プラセンタ | 妹尾浩 | 高知 | 川野勇 | 高知 | 70 | 1.4 | 5.7 | 12.9 | 486 | 3.7 | 8.6 | 17.7 | 669 | 6 | 16.1 | 28.6 | 5 | 5 |
3R C2-4 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルドラグーン | 西川敏 | 高知 | 大関吉 | 高知 | 367 | 10.4 | 22.6 | 35.1 | 861 | 12.8 | 27.5 | 39.6 | 906 | 7.2 | 16 | 26.4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | ラガマフィン | 妹尾浩 | 高知 | 炭田健 | 高知 | 100 | 4 | 8 | 15 | 486 | 3.7 | 8.6 | 17.7 | 480 | 9 | 16.3 | 26 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | バモス | 岡村卓 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 271 | 10.3 | 20.3 | 34.3 | 969 | 7.5 | 19.5 | 32.6 | 1309 | 20.2 | 36.4 | 51 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | ゼフィールネイジ | 郷間勇 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 229 | 8.3 | 16.2 | 27.5 | 608 | 10 | 18.9 | 27.1 | 951 | 8.3 | 16.8 | 26.8 | 6 | 4 |
| 5 | 5 | ワンダラーズ | 上田将 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 400 | 7.2 | 16 | 24.3 | 891 | 9.5 | 19.5 | 30.1 | 847 | 6.5 | 15 | 23.1 | 1 | 3 |
| 6 | 6 | ラマレ | 宮川実 | 高知 | 宮川浩 | 高知 | 40 | 7.5 | 12.5 | 20 | 839 | 17.9 | 32.2 | 44.5 | 397 | 5.8 | 10.8 | 18.6 | 2 | 1 |
| 7 | 7 | カラーレストパーズ | 木村直 | 高知 | 田中守 | 高知 | 110 | 5.5 | 10.9 | 22.7 | 468 | 6 | 13.7 | 22 | 1084 | 14.4 | 24.9 | 36.7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | グルーヴィタイム | 嬉勝則 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 55 | 0 | 3.6 | 9.1 | 582 | 5.7 | 11.7 | 19.8 | 672 | 7 | 13.5 | 21.7 | 4 | 8 |
4R アペックス西日本特別C2-3 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウショウディスク | 嬉勝則 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 227 | 9.3 | 15.9 | 24.2 | 582 | 5.7 | 11.7 | 19.8 | 951 | 8.3 | 16.8 | 26.8 | 7 | 6 |
| 2 | 2 | ケイツーミネルバ | 石本純 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 44 | 11.4 | 20.5 | 29.5 | 387 | 4.1 | 8.5 | 14.7 | 951 | 8.3 | 16.8 | 26.8 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | エレガンスレディ | 妹尾浩 | 高知 | 別府真 | 高知 | 17 | 0 | 5.9 | 29.4 | 486 | 3.7 | 8.6 | 17.7 | 1144 | 9.6 | 20.2 | 31.1 | 5 | 10 |
| 4 | 4 | クラウンカイザー | 林謙佑 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 15 | 13.3 | 20 | 33.3 | 723 | 8 | 16.6 | 26.7 | 869 | 7.4 | 16 | 24.7 | 4 | 3 |
