新聞は
・新聞 高知馬場 3月20(火)
・新聞の見方
園田と高知の新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
・新聞 高知馬場 3月20(火)
・新聞の見方
園田と高知の新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | モスアゲート | 別府衣 | 5 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 4 | ワンスモアステージ | 松木大 | -3 | ○ | ▲ | 3 | 6 |
| 2 | 7 | ジャンニーナ | 赤岡修 | 10 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 9 | リスペクトサーガ | 佐原秀 | 8 | ○ | ▲ | 3 | 3 |
| 3 | 2 | ボーアムルーズ | 林謙佑 | 21 | ◎ | ◎ | 6 | 6 | 1 | マジカルチャレンジ | 妹尾浩 | 16 | ○ | ○ | 999 | 999 |
| 4 | 11 | ハリウッドクイーン | 岡村卓 | 35 | ◎ | ◎ | 12 | 2 | 10 | ブリーロ | 妹尾浩 | 30 | ○ | ▲ | 8 | 9 |
| 5 | 10 | グレイスフルリープ | 武 豊 | 81 | ◎ | ◎ | 5 | 3 | 1 | エイシンヴァラー | 下原理 | 76 | ○ | ○ | 1 | 9 |
| 6 | 8 | セイユウダンサー | 赤岡修 | 10 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 2 | デュアルスウォード | 妹尾浩 | 9 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
| 7 | 1 | セイユニコーン | 倉兼育 | 34 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 8 | ネコハーバー | 木村直 | 25 | ○ | ▲ | 6 | 3 |
| 8 | 10 | メイショウソレイユ | 郷間勇 | 30 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | サンオーロラ | 赤岡修 | 27 | ○ | ○ | 2 | 2 |
| 9 | 8 | ヨッテケ | 赤岡修 | 30 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 7 | シェードカーテン | 妹尾浩 | 28 | ○ | 注 | 6 | 7 |
| 10 | 4 | エクセレンワールド | 宮川実 | 21 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | サンチャールストン | 赤岡修 | 17 | ○ | ○ | 2 | 2 |
| 11 | 8 | エイダイサンデー | 上田将 | 39 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 2 | カツノシックスス | 宮川実 | 29 | ○ | 注 | 2 | 1 |
| 12 | 10 | エグザルトント | 木村直 | 4 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 5 | キタノナガレボシ | 郷間勇 | 0 | ○ | 注 | 9 | 2 |
全レースの結果
高知
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
1R 3歳-2 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アリーヤベント | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ▲ | ○ | 5 | 3 |
| 2 | 2 | ベニトビ | 妹尾浩 | 高知 | 18 | 打越勇 | 高知 | 注 | △ | 2 | 4 |
| 3 | 3 | ホワイトブレンド | 塚本雄 | 高知 | 22 | 雑賀秀 | 高知 | 8 | 8 | ||
| 4 | 4 | ワンスモアステージ | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ▲ | 3 | 6 |
| 5 | 5 | ラッキーショコラ | 西森将 | 高知 | 26 | 目迫大 | 高知 | △ | 6 | 5 | |
| 6 | 6 | モスアゲート | 別府衣 | 高知 | 11 | 別府真 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 7 | 7 | ヤンソンノユウワク | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 4 | 2 | ||
| 8 | 8 | マンバノケンチャン | 石本純 | 高知 | 21 | 田中伸 | 高知 | 注 | 7 | 7 |
2R 3歳-1 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マロンスライム | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | ○ | 取消 | - | |
| 2 | 2 | サンダラボッチ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 別府真 | 高知 | △ | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | グルース | 大澤誠 | 高知 | 23 | 細川忠 | 高知 | 注 | △ | 6 | 7 |
| 4 | 4 | マウントオーシャン | 別府衣 | 高知 | 11 | 那俄哲 | 高知 | 8 | 5 | ||
| 5 | 5 | ナンヨーブルジョン | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ▲ | 注 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | ハッシュレート | 西森将 | 高知 | 26 | 別府真 | 高知 | 7 | 8 | ||
| 7 | 7 | ジャンニーナ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 8 | 8 | アルマヘクトール | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 田中譲 | 高知 | 5 | 4 | ||
| 8 | 9 | リスペクトサーガ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 那俄哲 | 高知 | ○ | ▲ | 3 | 3 |
3R C3-6 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジカルチャレンジ | 妹尾浩 | 高知 | 18 | 打越勇 | 高知 | ○ | ○ | 取消 | - |
| 2 | 2 | ボーアムルーズ | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中守 | 高知 | ◎ | ◎ | 6 | 6 |
| 3 | 3 | アキブレイブ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ▲ | ▲ | 5 | 2 |
| 4 | 4 | マイネルレイール | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中守 | 高知 | 3 | 5 | ||
| 5 | 5 | ゴッドツェッペリン | 別府衣 | 高知 | 11 | 別府真 | 高知 | 注 | 1 | 1 | |
| 6 | 6 | ハニーフェイバー | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | △ | △ | 4 | 7 |
| 7 | 7 | アースゼウス | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | 注 | 7 | 4 | |
| 8 | 8 | コパノダニエル | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | 2 | 3 |
4R はりまや盃B以下 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フラワーイレブン | 下原理 | 兵庫 | 27 | 松元茂 | JRA | 11 | 6 | ||
| 2 | 2 | ダノンサーガ | 木村直 | 高知 | 16 | 細川忠 | 高知 | △ | 9 | 12 | |
| 3 | 3 | スターファンタジア | 別府衣 | 高知 | 11 | 細川忠 | 高知 | 注 | 注 | 7 | 10 |
| 4 | 4 | フロリダブルー | 大澤誠 | 高知 | 23 | 細川忠 | 高知 | △ | 10 | 11 | |
| 5 | 5 | レッドラトナ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 西園正 | JRA | 4 | 4 | ||
| 5 | 6 | エイドローン | 西川敏 | 高知 | 4 | 鈴木孝 | JRA | 6 | 5 | ||
| 6 | 7 | オモイサイフ | 宮川実 | 高知 | 3 | 谷 潔 | JRA | 3 | 7 | ||
| 6 | 8 | マッカナバラ | 永森大 | 高知 | 1 | 北出成 | JRA | 5 | 3 | ||
| 7 | 9 | クールフォルム | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ▲ | ○ | 2 | 8 |
| 7 | 10 | ブリーロ | 妹尾浩 | 高知 | 18 | 打越勇 | 高知 | ○ | ▲ | 8 | 9 |
| 8 | 11 | ハリウッドクイーン | 岡村卓 | 高知 | 7 | 川野勇 | 高知 | ◎ | ◎ | 12 | 2 |
| 8 | 12 | タイキオールブルー | 岩田康 | JRA | 33 | 西園正 | JRA | 1 | 1 |
5R 第20回 黒船賞[指定交流]JpnIII4歳以上 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンヴァラー | 下原理 | 兵庫 | 27 | 新子雅 | 兵庫 | ○ | ○ | 1 | 9 |
| 2 | 2 | サトノキングリー | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | 11 | 10 | ||
| 3 | 3 | コパノマイケル | 福永祐 | JRA | 0 | 村山明 | JRA | 10 | 5 | ||
| 4 | 4 | ディアマルコ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 那俄哲 | 高知 | △ | △ | 8 | 8 |
| 5 | 5 | ブルドッグボス | 岩田康 | JRA | 33 | 小久智 | 浦和 | 3 | 2 | ||
| 6 | 6 | ラインシュナイダー | 幸英明 | JRA | 0 | 沖芳夫 | JRA | 4 | 6 | ||
| 6 | 7 | ヴィンテージイヤー | 木村直 | 高知 | 16 | 工藤真 | 高知 | 9 | 11 | ||
| 7 | 8 | キングズガード | 藤岡佑 | JRA | 36 | 寺島良 | JRA | 2 | 1 | ||
| 7 | 9 | エイシンスパルタン | 田中学 | 兵庫 | 31 | 橋本明 | 兵庫 | ▲ | ▲ | 6 | 4 |
| 8 | 10 | グレイスフルリープ | 武 豊 | JRA | 0 | 橋口慎 | JRA | ◎ | ◎ | 5 | 3 |
| 8 | 11 | ワイルドコットン | 西川敏 | 高知 | 4 | 松木啓 | 高知 | 注 | 注 | 7 | 7 |
6R C3-4 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マタタビニャンニャ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 平和人 | 高知 | 8 | 5 | ||
| 2 | 2 | デュアルスウォード | 妹尾浩 | 高知 | 18 | 宮路洋 | 高知 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
| 3 | 3 | コウザンバニー | 石本純 | 高知 | 21 | 田中伸 | 高知 | 9 | 9 | ||
| 4 | 4 | フォーカスライト | 塚本雄 | 高知 | 22 | 目迫大 | 高知 | △ | △ | 2 | 6 |
| 5 | 5 | トモノマックス | 大澤誠 | 高知 | 23 | 細川忠 | 高知 | 7 | 7 | ||
| 6 | 6 | モーヴ | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ▲ | ○ | 5 | 3 |
| 7 | 7 | ウスゲショウ | 松木大 | 高知 | 17 | 雑賀秀 | 高知 | 6 | 8 | ||
| 8 | 8 | セイユウダンサー | 赤岡修 | 高知 | 2 | 工藤真 | 高知 | ◎ | ◎ | 4 | 1 |
| 8 | 9 | ナチュラルキラー | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | 注 | 注 | 1 | 2 |
7R 楽天競馬特別B-4 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイユニコーン | 倉兼育 | 高知 | 6 | 別府真 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 2 | 2 | メイショウムロト | 林謙佑 | 高知 | 12 | 松木啓 | 高知 | 11 | 11 | ||
| 3 | 3 | ストリートハンター | 西川敏 | 高知 | 4 | 松木啓 | 高知 | 7 | 5 | ||
| 4 | 4 | ダイワプロシード | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 那俄哲 | 高知 | 10 | 10 | ||
| 5 | 5 | ロコモーション | 小山裕 | 高知 | 37 | 炭田健 | 高知 | 3 | 6 | ||
| 6 | 6 | アシュランス | 妹尾浩 | 高知 | 18 | 宮川浩 | 高知 | 4 | 9 | ||
| 6 | 7 | エイシンランチャー | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中譲 | 高知 | ▲ | △ | 2 | 2 |
| 7 | 8 | ネコハーバー | 木村直 | 高知 | 16 | 川野勇 | 高知 | ○ | ▲ | 6 | 3 |
| 7 | 9 | マイアヴァロン | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | △ | 注 | 8 | 4 |
| 8 | 10 | セファイド | 宮川実 | 高知 | 3 | 宮路洋 | 高知 | ○ | 9 | 7 | |
| 8 | 11 | メイソ | 別府衣 | 高知 | 11 | 細川忠 | 高知 | 注 | 5 | 8 |
8R B-3 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンドルチェ | 木村直 | 高知 | 16 | 胡本友 | 高知 | △ | △ | 5 | 5 |
| 2 | 2 | クロコダイルロック | 小山裕 | 高知 | 37 | 宮路洋 | 高知 | 8 | 10 | ||
| 3 | 3 | オーバーラッキー | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | ▲ | 注 | 10 | 3 |
| 4 | 4 | マイネボニータ | 西森将 | 高知 | 26 | 細川忠 | 高知 | 11 | 11 | ||
| 5 | 5 | エリモアラルマ | 永森大 | 高知 | 1 | 國澤輝 | 高知 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | サンオーロラ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ○ | ○ | 2 | 2 |
| 6 | 7 | キモンゴールド | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中守 | 高知 | 6 | 9 | ||
| 6 | 8 | ダイワバース | 上田将 | 高知 | 5 | 國澤輝 | 高知 | 注 | 4 | 7 | |
| 7 | 9 | ストロベリーボス | 佐原秀 | 高知 | 8 | 那俄哲 | 高知 | 7 | 8 | ||
| 7 | 10 | メイショウソレイユ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中守 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 8 | 11 | ギガビーム | 嬉勝則 | 高知 | 15 | 那俄哲 | 高知 | 12 | 12 | ||
| 8 | 12 | レモンフェイヴァー | 山頭信 | 高知 | 25 | 大関吉 | 高知 | ▲ | 9 | 6 |
9R B-2 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームネイチヤー | 郷間勇 | 高知 | 10 | 大関吉 | 高知 | 9 | 9 | ||
| 2 | 2 | ヒナワジュウ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 12 | 2 | ||
| 3 | 3 | ドリームセンス | 岡村卓 | 高知 | 7 | 川野勇 | 高知 | 注 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | トゥルエノ | 小山裕 | 高知 | 37 | 國澤輝 | 高知 | 7 | 12 | ||
| 5 | 5 | ランドスター | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | ▲ | △ | 10 | 4 |
| 5 | 6 | セトノチーター | 倉兼育 | 高知 | 6 | 松木啓 | 高知 | 2 | 11 | ||
| 6 | 7 | シェードカーテン | 妹尾浩 | 高知 | 18 | 打越勇 | 高知 | ○ | 注 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | ヨッテケ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ◎ | ◎ | 3 | 1 |
| 7 | 9 | チャロレイ | 西川敏 | 高知 | 4 | 目迫大 | 高知 | 1 | 3 | ||
| 7 | 10 | ウインアヴァンティ | 木村直 | 高知 | 16 | 松木啓 | 高知 | △ | ○ | 11 | 6 |
| 8 | 11 | トウカイバレット | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | 8 | 8 | ||
| 8 | 12 | ペイシャクィーン | 西森将 | 高知 | 26 | 目迫大 | 高知 | ▲ | 4 | 5 |
10R 杏特別C3-1選抜馬 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バトルロックハート | 小山裕 | 高知 | 37 | 川野勇 | 高知 | 9 | 8 | ||
| 2 | 2 | チャリスウェル | 西森将 | 高知 | 26 | 國澤輝 | 高知 | 8 | 9 | ||
| 3 | 3 | サンチャールストン | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ○ | ○ | 2 | 2 |
| 4 | 4 | エクセレンワールド | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
| 5 | 5 | グリニカ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 5 | 7 | ||
| 6 | 6 | モアニレフア | 林謙佑 | 高知 | 12 | 那俄哲 | 高知 | ▲ | 3 | 5 | |
| 7 | 7 | ピティヴィエ | 岡村卓 | 高知 | 7 | 川野勇 | 高知 | 注 | △ | 4 | 4 |
| 8 | 8 | ジュメーリイ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 那俄哲 | 高知 | ▲ | 7 | 6 | |
| 8 | 9 | アサクサチャンス | 西川敏 | 高知 | 4 | 松木啓 | 高知 | △ | 注 | 6 | 3 |
11R 四万十川特別B-1選抜馬 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スタンドアウト | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中守 | 高知 | △ | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | カツノシックスス | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | ○ | 注 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | マンボダンサー | 岡村卓 | 高知 | 7 | 雑賀正 | 高知 | 注 | 8 | 7 | |
| 4 | 4 | マジェスティガール | 西森将 | 高知 | 26 | 國澤輝 | 高知 | 10 | 10 | ||
| 5 | 5 | セイウンアサヒ | 妹尾浩 | 高知 | 18 | 打越勇 | 高知 | 12 | 11 | ||
| 5 | 6 | コウユーアンドレ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 打越勇 | 高知 | ▲ | ▲ | 1 | 2 |
| 6 | 7 | タッチワールド | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 4 | 5 | ||
| 6 | 8 | エイダイサンデー | 上田将 | 高知 | 5 | 宮路洋 | 高知 | ◎ | ◎ | 3 | 3 |
| 7 | 9 | コアレスランナー | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中譲 | 高知 | △ | 6 | 6 | |
| 7 | 10 | マイネルピトレスク | 塚本雄 | 高知 | 22 | 國澤輝 | 高知 | 9 | 12 | ||
| 8 | 11 | イーストイン | 下村瑠 | 高知 | 20 | 那俄哲 | 高知 | ○ | 7 | 8 | |
| 8 | 12 | ヴォルケンクラッツ | 下原理 | 兵庫 | 27 | 雑賀正 | 高知 | 11 | 4 |
12R ファイナルレースC3-5記者選抜 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メジャーエドワード | 岡村卓 | 高知 | 7 | 川野勇 | 高知 | ▲ | ◎ | 2 | 3 |
| 2 | 2 | コマンダーズロマン | 大澤誠 | 高知 | 23 | 田中譲 | 高知 | △ | 11 | 10 | |
| 3 | 3 | クレバーサンデー | 塚本雄 | 高知 | 22 | 平和人 | 高知 | 注 | △ | 6 | 6 |
| 4 | 4 | メイショウフォルテ | 上田将 | 高知 | 5 | 宮川浩 | 高知 | 7 | 8 | ||
| 5 | 5 | キタノナガレボシ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 平和人 | 高知 | ○ | 注 | 9 | 2 |
| 6 | 6 | カケジヤソデノ | 松木大 | 高知 | 17 | 田中伸 | 高知 | 10 | 9 | ||
| 6 | 7 | リュウノハヤブサ | 永森大 | 高知 | 1 | 國澤輝 | 高知 | 5 | 5 | ||
| 7 | 8 | イエスウチダ | 石本純 | 高知 | 21 | 田中伸 | 高知 | 8 | 11 | ||
| 7 | 9 | ハーバーライナー | 佐原秀 | 高知 | 8 | 宮川浩 | 高知 | 4 | 7 | ||
| 8 | 10 | エグザルトント | 木村直 | 高知 | 16 | 胡本友 | 高知 | ◎ | ○ | 1 | 1 |
| 8 | 11 | ダノンジェット | 林謙佑 | 高知 | 12 | 田中譲 | 高知 | ▲ | 3 | 4 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
1R 3歳-2 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アリーヤベント | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 550 | 22.2 | 40 | 51.6 | 850 | 18.1 | 32.4 | 44.7 | 963 | 21.5 | 37.1 | 48.7 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | ベニトビ | 妹尾浩 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 160 | 6.9 | 14.4 | 24.4 | 499 | 4.2 | 9.4 | 18.2 | 963 | 21.5 | 37.1 | 48.7 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | ホワイトブレンド | 塚本雄 | 高知 | 雑賀秀 | 高知 | 67 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 493 | 3.2 | 9.1 | 16.8 | 282 | 0.7 | 3.2 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | ワンスモアステージ | 松木大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 119 | 6.7 | 19.3 | 26.9 | 815 | 2.9 | 7.2 | 12.5 | 1352 | 20.2 | 36.5 | 51.3 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | ラッキーショコラ | 西森将 | 高知 | 目迫大 | 高知 | 24 | 0 | 4.2 | 8.3 | 440 | 2 | 9.1 | 15.7 | 463 | 6.9 | 21.4 | 32.8 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | モスアゲート | 別府衣 | 高知 | 別府真 | 高知 | 264 | 9.8 | 21.2 | 29.2 | 727 | 8.4 | 16.9 | 25.7 | 1175 | 9.4 | 20.1 | 31.1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | ヤンソンノユウワク | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 765 | 28.4 | 48.2 | 63.8 | 973 | 25.4 | 44.8 | 59.7 | 1352 | 20.2 | 36.5 | 51.3 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | マンバノケンチャン | 石本純 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 331 | 2.7 | 6 | 11.2 | 398 | 4.5 | 8.8 | 14.8 | 822 | 3.5 | 9.5 | 14.7 | 7 | 7 |
2R 3歳-1 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マロンスライム | 西川敏 | 高知 | 大関吉 | 高知 | 381 | 10.2 | 22.3 | 34.9 | 885 | 12.7 | 27.5 | 39.4 | 934 | 7.1 | 15.7 | 26.1 | 999 | 999 |
| 2 | 2 | サンダラボッチ | 倉兼育 | 高知 | 別府真 | 高知 | 228 | 12.3 | 30.3 | 43.4 | 956 | 9 | 20.9 | 32.7 | 1175 | 9.4 | 20.1 | 31.1 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | グルース | 大澤誠 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 167 | 2.4 | 4.2 | 13.8 | 488 | 3.3 | 6.1 | 11.5 | 692 | 6.8 | 13.3 | 21.5 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | マウントオーシャン | 別府衣 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 35 | 5.7 | 8.6 | 11.4 | 727 | 8.4 | 16.9 | 25.7 | 883 | 7.2 | 15.9 | 24.7 | 8 | 5 |
| 5 | 5 | ナンヨーブルジョン | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 765 | 28.4 | 48.2 | 63.8 | 973 | 25.4 | 44.8 | 59.7 | 1352 | 20.2 | 36.5 | 51.3 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | ハッシュレート | 西森将 | 高知 | 別府真 | 高知 | 111 | 2.7 | 10.8 | 18.9 | 440 | 2 | 9.1 | 15.7 | 1175 | 9.4 | 20.1 | 31.1 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | ジャンニーナ | 赤岡修 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 126 | 47.6 | 64.3 | 73.8 | 656 | 30.5 | 45 | 58.8 | 963 | 21.5 | 37.1 | 48.7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | アルマヘクトール | 嬉勝則 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 236 | 8.9 | 15.3 | 24.2 | 600 | 5.5 | 11.3 | 19.7 | 977 | 8.2 | 16.8 | 26.9 | 5 | 4 |
| 8 | 9 | リスペクトサーガ | 佐原秀 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 290 | 10.3 | 22.4 | 34.1 | 709 | 10.7 | 24.8 | 35.5 | 883 | 7.2 | 15.9 | 24.7 | 3 | 3 |
3R C3-6 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジカルチャレンジ | 妹尾浩 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 160 | 6.9 | 14.4 | 24.4 | 499 | 4.2 | 9.4 | 18.2 | 963 | 21.5 | 37.1 | 48.7 | 999 | 999 |
| 2 | 2 | ボーアムルーズ | 林謙佑 | 高知 | 田中守 | 高知 | 231 | 10.4 | 22.1 | 33.8 | 737 | 8 | 16.8 | 26.9 | 1112 | 14.3 | 25 | 36.7 | 6 | 6 |
| 3 | 3 | アキブレイブ | 宮川実 | 高知 | 打越勇 | 高知 | 550 | 22.2 | 40 | 51.6 | 850 | 18.1 | 32.4 | 44.7 | 963 | 21.5 | 37.1 | 48.7 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | マイネルレイール | 郷間勇 | 高知 | 田中守 | 高知 | 78 | 16.7 | 32.1 | 43.6 | 631 | 10 | 19 | 27.6 | 1112 | 14.3 | 25 | 36.7 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | ゴッドツェッペリン | 別府衣 | 高知 | 別府真 | 高知 | 264 | 9.8 | 21.2 | 29.2 | 727 | 8.4 | 16.9 | 25.7 | 1175 | 9.4 | 20.1 | 31.1 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | ハニーフェイバー | 上田将 | 高知 | 國澤輝 | 高知 | 413 | 7.5 | 16 | 24.2 | 920 | 9.6 | 20 | 30.3 | 870 | 6.6 | 15.2 | 23.2 | 4 | 7 |
| 7 | 7 | アースゼウス | 下原理 | 兵庫 | 雑賀正 | 高知 | 33 | 12.1 | 33.3 | 48.5 | 35 | 11.4 | 31.4 | 45.7 | 1352 | 20.2 | 36.5 | 51.3 | 7 | 4 |
