新聞は
・新聞 佐賀競馬場 3月31日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
・新聞 佐賀競馬場 3月31日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
1R 3歳-9組 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カシノサクラッコ | 田中純 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 98 | 15.3 | 28.6 | 41.8 | 903 | 10.6 | 21 | 33 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
2 | 2 | カシノリヤン | 山口以 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 18 | 0 | 11.1 | 16.7 | 776 | 7.1 | 16.9 | 25.3 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
3 | 3 | カシノアイガー | 竹吉徹 | 佐賀 | 古賀光 | 佐賀 | 151 | 15.9 | 26.5 | 41.7 | 832 | 10.7 | 20.8 | 31.3 | 461 | 12.4 | 22.1 | 36.9 |
4 | 4 | ヤエノメイク | 小松丈 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | 760 | 9.6 | 17 | 27.4 | 406 | 11.8 | 24.4 | 37.9 |
5 | 5 | テイエムチャメワン | 鮫島克 | 佐賀 | 平山宏 | 佐賀 | 13 | 7.7 | 23.1 | 38.5 | 624 | 17.1 | 31.7 | 46.6 | 72 | 9.7 | 16.7 | 23.6 |
6 | 6 | ヤエノラピッド | 藤田凌 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 13.7 | 22.4 | 33.5 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
7 | 7 | ワンダーゲッティン | 山下裕 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 364 | 8.2 | 18.1 | 30.8 | 737 | 7.3 | 16.6 | 27 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
8 | 8 | マイネルスリーディ | 田中直 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 434 | 6.7 | 14.5 | 21.2 | 791 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 543 | 5.9 | 13.6 | 20.6 |
8 | 9 | カシノパンプアップ | 岡村健 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 36 | 5.6 | 16.7 | 36.1 | 561 | 10 | 22.6 | 34.9 | 406 | 11.8 | 24.4 | 37.9 |
2R C2-11組 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノモ | 兒島真 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 46 | 10.9 | 23.9 | 34.8 | 839 | 8.2 | 18.7 | 28.7 | 535 | 7.1 | 14.8 | 23 |
2 | 2 | アップアストーム | 南谷圭 | 佐賀 | 東美義 | 佐賀 | 156 | 5.8 | 13.5 | 26.3 | 549 | 3.8 | 12.4 | 21.5 | 324 | 9 | 16 | 27.2 |
3 | 3 | フローレススカイ | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 375 | 12.5 | 21.1 | 29.3 | 699 | 11 | 20.2 | 28.6 | 531 | 10.4 | 19.8 | 29.8 |
4 | 4 | シングンラヴソング | 岡村健 | 佐賀 | 真島元 | 佐賀 | 76 | 17.1 | 34.2 | 50 | 561 | 10 | 22.6 | 34.9 | 700 | 20.6 | 37.4 | 50.1 |
5 | 5 | ゴールドグリッター | 山口勲 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 238 | 34.9 | 53.4 | 68.1 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
6 | 6 | エイシンダカール | 長田進 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 22 | 13.6 | 27.3 | 40.9 | 466 | 6.2 | 18.5 | 29.4 | 535 | 7.1 | 14.8 | 23 |
7 | 7 | トウカイメジャー | 吉田順 | 佐賀 | 三小幸 | 佐賀 | 171 | 13.5 | 27.5 | 39.8 | 548 | 11.7 | 23.2 | 34.9 | 296 | 14.5 | 29.7 | 42.2 |
8 | 8 | フクムスメ | 山口以 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 78 | 7.7 | 23.1 | 32.1 | 776 | 7.1 | 16.9 | 25.3 | 535 | 7.1 | 14.8 | 23 |
8 | 9 | ジーニアイ | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 485 | 9.7 | 22.9 | 36.5 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 690 | 8.7 | 21 | 33 |
3R C2-10組 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライプメイン | 山口勲 | 佐賀 | 松島壽 | 佐賀 | 5 | 40 | 60 | 60 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 446 | 4.3 | 12.1 | 20.6 |
2 | 2 | キョウエイブレイン | 村松翔 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 43 | 2.3 | 9.3 | 14 | 755 | 3 | 8.7 | 17.4 | 543 | 5.9 | 13.6 | 20.6 |
3 | 3 | アーリーズベル | 南谷圭 | 佐賀 | 西久政 | 佐賀 | 94 | 5.3 | 11.7 | 22.3 | 549 | 3.8 | 12.4 | 21.5 | 387 | 11.9 | 23.3 | 34.6 |
4 | 4 | ナスタイザン | 鮫島克 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 173 | 16.8 | 28.9 | 48.6 | 624 | 17.1 | 31.7 | 46.6 | 404 | 14.6 | 29.7 | 44.8 |
5 | 5 | オオシマテティス | 岡村健 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 24 | 12.5 | 20.8 | 29.2 | 561 | 10 | 22.6 | 34.9 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
6 | 6 | アドマイヤサンダー | 山下裕 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 76 | 9.2 | 15.8 | 25 | 737 | 7.3 | 16.6 | 27 | 535 | 7.1 | 14.8 | 23 |
7 | 7 | コラソンロコ | 田中直 | 佐賀 | 高田豊 | 佐賀 | 16 | 18.8 | 25 | 37.5 | 791 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 204 | 15.2 | 27.5 | 38.7 |
8 | 8 | メイショウセトギリ | 倉富隆 | 佐賀 | 西久政 | 佐賀 | 25 | 12 | 20 | 40 | 699 | 11 | 20.2 | 28.6 | 387 | 11.9 | 23.3 | 34.6 |
8 | 9 | ルーズソックス | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 485 | 9.7 | 22.9 | 36.5 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 690 | 8.7 | 21 | 33 |
4R C2-9組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メロウハート | 山口勲 | 佐賀 | 大垣敏 | 佐賀 | 12 | 25 | 50 | 58.3 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 268 | 10.1 | 23.9 | 34.7 |
2 | 2 | ナンゴクハルネット | 吉田順 | 佐賀 | 古賀光 | 佐賀 | 126 | 7.9 | 16.7 | 30.2 | 548 | 11.7 | 23.2 | 34.9 | 461 | 12.4 | 22.1 | 36.9 |
3 | 3 | スペリオルラスター | 竹吉徹 | 佐賀 | 山田義 | 佐賀 | 396 | 12.4 | 24.5 | 35.4 | 832 | 10.7 | 20.8 | 31.3 | 767 | 14.9 | 27.8 | 37.9 |
4 | 4 | ケルビン | 田中直 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 434 | 6.7 | 14.5 | 21.2 | 791 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 543 | 5.9 | 13.6 | 20.6 |
5 | 5 | イチザビーナス | 山下裕 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 737 | 7.3 | 16.6 | 27 | 382 | 4.7 | 10.7 | 19.6 |
6 | 6 | クインズスプリング | 山口以 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 16 | 0 | 0 | 6.3 | 776 | 7.1 | 16.9 | 25.3 | 406 | 11.8 | 24.4 | 37.9 |
7 | 7 | フォルメンテーラ | 藤田凌 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 13.7 | 22.4 | 33.5 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
7 | 8 | エリモグラマー | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 485 | 9.7 | 22.9 | 36.5 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 690 | 8.7 | 21 | 33 |
8 | 9 | マナープリンセス | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 375 | 12.5 | 21.1 | 29.3 | 699 | 11 | 20.2 | 28.6 | 531 | 10.4 | 19.8 | 29.8 |
8 | 10 | サンスペンサー | 南谷圭 | 佐賀 | 東美義 | 佐賀 | 156 | 5.8 | 13.5 | 26.3 | 549 | 3.8 | 12.4 | 21.5 | 324 | 9 | 16 | 27.2 |
5R ウマ娘 ヒット祈願レース!C2-8組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カゼノオー | 岡村健 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 24 | 12.5 | 20.8 | 29.2 | 561 | 10 | 22.6 | 34.9 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
2 | 2 | ロイヤルアスカ | 山口勲 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 16 | 12.5 | 43.8 | 68.8 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 72 | 20.8 | 38.9 | 54.2 |
3 | 3 | タガノビリオネア | 田中直 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 36 | 5.6 | 11.1 | 19.4 | 791 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
4 | 4 | ステッドファスト | 鮫島克 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 173 | 16.8 | 28.9 | 48.6 | 624 | 17.1 | 31.7 | 46.6 | 404 | 14.6 | 29.7 | 44.8 |
5 | 5 | ケイツークローネ | 倉富隆 | 佐賀 | 山田義 | 佐賀 | 59 | 15.3 | 27.1 | 39 | 699 | 11 | 20.2 | 28.6 | 767 | 14.9 | 27.8 | 37.9 |
6 | 6 | ブルベアボア | 山下裕 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 364 | 8.2 | 18.1 | 30.8 | 737 | 7.3 | 16.6 | 27 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
6 | 7 | ユウキファイター | 南谷圭 | 佐賀 | 東美義 | 佐賀 | 156 | 5.8 | 13.5 | 26.3 | 549 | 3.8 | 12.4 | 21.5 | 324 | 9 | 16 | 27.2 |
7 | 8 | ワイルドテイスト | 兒島真 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 6 | 0 | 16.7 | 33.3 | 839 | 8.2 | 18.7 | 28.7 | 72 | 20.8 | 38.9 | 54.2 |
7 | 9 | ルージュリアン | 藤田凌 | 佐賀 | 坂井孝 | 佐賀 | 11 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 161 | 13.7 | 22.4 | 33.5 | 310 | 6.1 | 14.5 | 24.2 |
8 | 10 | ハツラツニッコウ | 竹吉徹 | 佐賀 | 古賀光 | 佐賀 | 151 | 15.9 | 26.5 | 41.7 | 832 | 10.7 | 20.8 | 31.3 | 461 | 12.4 | 22.1 | 36.9 |
8 | 11 | シゲルコブダイ | 村松翔 | 佐賀 | 松島壽 | 佐賀 | 263 | 1.1 | 8.4 | 17.9 | 755 | 3 | 8.7 | 17.4 | 446 | 4.3 | 12.1 | 20.6 |
6R C2-7組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドセバスチャン | 田中直 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 50 | 791 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 72 | 20.8 | 38.9 | 54.2 |
2 | 2 | フェザーリング | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 375 | 12.5 | 21.1 | 29.3 | 699 | 11 | 20.2 | 28.6 | 531 | 10.4 | 19.8 | 29.8 |
3 | 3 | ルミナスコースト | 岡村健 | 佐賀 | 大垣敏 | 佐賀 | 46 | 15.2 | 34.8 | 50 | 561 | 10 | 22.6 | 34.9 | 268 | 10.1 | 23.9 | 34.7 |
4 | 4 | ショウナンダイチ | 山口以 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 16 | 0 | 0 | 6.3 | 776 | 7.1 | 16.9 | 25.3 | 406 | 11.8 | 24.4 | 37.9 |
5 | 5 | レインボーヒロイン | 藤田凌 | 佐賀 | 池田忠 | 佐賀 | 20 | 25 | 35 | 45 | 161 | 13.7 | 22.4 | 33.5 | 477 | 10.1 | 20.5 | 33.1 |
6 | 6 | サンマルゴージャス | 南谷圭 | 佐賀 | 西久政 | 佐賀 | 94 | 5.3 | 11.7 | 22.3 | 549 | 3.8 | 12.4 | 21.5 | 387 | 11.9 | 23.3 | 34.6 |
7 | 7 | サニーゴールド | 兒島真 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 408 | 5.6 | 14.7 | 25.7 | 839 | 8.2 | 18.7 | 28.7 | 863 | 4.9 | 11.9 | 20 |
7 | 8 | ジュンコアー | 田中純 | 佐賀 | 濱田一 | 佐賀 | 174 | 8.6 | 15.5 | 28.2 | 903 | 10.6 | 21 | 33 | 250 | 7.6 | 19.2 | 29.6 |
8 | 9 | クラウンロベルト | 山口勲 | 佐賀 | 東眞市 | 佐賀 | 293 | 31.4 | 48.8 | 62.1 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 567 | 21.2 | 36 | 47.8 |
8 | 10 | サンセットビーチ | 小松丈 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 760 | 9.6 | 17 | 27.4 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
7R C2-6組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンスインザスカイ | 村松翔 | 佐賀 | 松島壽 | 佐賀 | 263 | 1.1 | 8.4 | 17.9 | 755 | 3 | 8.7 | 17.4 | 446 | 4.3 | 12.1 | 20.6 |
2 | 2 | デュアルデライト | 岡村健 | 佐賀 | 大島静 | 佐賀 | 136 | 11.8 | 27.2 | 39 | 561 | 10 | 22.6 | 34.9 | 451 | 12.2 | 24.2 | 33.5 |
3 | 3 | クラッシーデイム | 田中直 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 434 | 6.7 | 14.5 | 21.2 | 791 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 543 | 5.9 | 13.6 | 20.6 |
4 | 4 | メイショウトヅガワ | 山口勲 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 238 | 34.9 | 53.4 | 68.1 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
5 | 5 | ワインカラー | 山口以 | 佐賀 | 池田忠 | 佐賀 | 33 | 6.1 | 9.1 | 24.2 | 776 | 7.1 | 16.9 | 25.3 | 477 | 10.1 | 20.5 | 33.1 |
6 | 6 | ラブオールミー | 山下裕 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 76 | 9.2 | 15.8 | 25 | 737 | 7.3 | 16.6 | 27 | 535 | 7.1 | 14.8 | 23 |
6 | 7 | グットトキメク | 長田進 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 333 | 6.6 | 19.8 | 30 | 466 | 6.2 | 18.5 | 29.4 | 571 | 5.6 | 16.1 | 25.4 |
7 | 8 | キタノキャンパス | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 485 | 9.7 | 22.9 | 36.5 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 690 | 8.7 | 21 | 33 |
7 | 9 | リネンアッパレ | 田中純 | 佐賀 | 濱田一 | 佐賀 | 174 | 8.6 | 15.5 | 28.2 | 903 | 10.6 | 21 | 33 | 250 | 7.6 | 19.2 | 29.6 |
8 | 10 | ルルマントウショウ | 竹吉徹 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 15 | 40 | 46.7 | 66.7 | 832 | 10.7 | 20.8 | 31.3 | 72 | 20.8 | 38.9 | 54.2 |
8 | 11 | ヤタガラス | 藤田凌 | 佐賀 | 大垣敏 | 佐賀 | 14 | 7.1 | 28.6 | 35.7 | 161 | 13.7 | 22.4 | 33.5 | 268 | 10.1 | 23.9 | 34.7 |
8R C2-5組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウシノビ | 長田進 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | 333 | 6.6 | 19.8 | 30 | 466 | 6.2 | 18.5 | 29.4 | 571 | 5.6 | 16.1 | 25.4 |
2 | 2 | ビレッジマウンテン | 田中純 | 佐賀 | 濱田一 | 佐賀 | 174 | 8.6 | 15.5 | 28.2 | 903 | 10.6 | 21 | 33 | 250 | 7.6 | 19.2 | 29.6 |
3 | 3 | レインボーショット | 山口勲 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 5 | 80 | 80 | 80 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 404 | 14.6 | 29.7 | 44.8 |
4 | 4 | アドマイヤゼン | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 375 | 12.5 | 21.1 | 29.3 | 699 | 11 | 20.2 | 28.6 | 531 | 10.4 | 19.8 | 29.8 |
5 | 5 | ホクセツヒーロー | 川島拓 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 50 | 6 | 20 | 36 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
5 | 6 | ヤマノスプリンター | 山下裕 | 佐賀 | 池田忠 | 佐賀 | 51 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 737 | 7.3 | 16.6 | 27 | 477 | 10.1 | 20.5 | 33.1 |
6 | 7 | ジョニーギター | 山口以 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 180 | 11.7 | 30.6 | 42.2 | 776 | 7.1 | 16.9 | 25.3 | 404 | 14.6 | 29.7 | 44.8 |
6 | 8 | サンブレナード | 岡村健 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 26 | 11.5 | 15.4 | 26.9 | 561 | 10 | 22.6 | 34.9 | 382 | 4.7 | 10.7 | 19.6 |
7 | 9 | ノーブルダイヤ | 藤田凌 | 佐賀 | 真島元 | 佐賀 | 35 | 20 | 22.9 | 34.3 | 161 | 13.7 | 22.4 | 33.5 | 700 | 20.6 | 37.4 | 50.1 |
7 | 10 | ミナミタッチタッチ | 村松翔 | 佐賀 | 矢野久 | 佐賀 | 14 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | 755 | 3 | 8.7 | 17.4 | 382 | 4.7 | 10.7 | 19.6 |
8 | 11 | ヒラボクゴールド | 渡辺博 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 331 | 8.2 | 19 | 29 | 491 | 7.1 | 17.7 | 26.9 | 477 | 7.1 | 16.8 | 26.6 |
8 | 12 | ロザンジェ | 小松丈 | 佐賀 | 武藤敏 | 佐賀 | 294 | 8.8 | 13.6 | 22.8 | 760 | 9.6 | 17 | 27.4 | 441 | 6.8 | 12 | 20.2 |
9R ウグイス賞C1-3組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モリデンマンボ | 田中純 | 佐賀 | 濱田一 | 佐賀 | 174 | 8.6 | 15.5 | 28.2 | 903 | 10.6 | 21 | 33 | 250 | 7.6 | 19.2 | 29.6 |
2 | 2 | シュクレビジュー | 兒島真 | 佐賀 | 北村欣 | 佐賀 | 82 | 13.4 | 23.2 | 34.1 | 839 | 8.2 | 18.7 | 28.7 | 406 | 11.8 | 24.4 | 37.9 |
3 | 3 | エフケーパンプキン | 小松丈 | 佐賀 | 濱田一 | 佐賀 | 8 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 760 | 9.6 | 17 | 27.4 | 250 | 7.6 | 19.2 | 29.6 |
4 | 4 | ザッツクール | 吉田順 | 佐賀 | 山田義 | 佐賀 | 63 | 9.5 | 15.9 | 22.2 | 548 | 11.7 | 23.2 | 34.9 | 767 | 14.9 | 27.8 | 37.9 |
5 | 5 | ビヘーヴ | 村松翔 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 89 | 4.5 | 10.1 | 21.3 | 755 | 3 | 8.7 | 17.4 | 477 | 7.1 | 16.8 | 26.6 |
6 | 6 | キンノシャチホコ | 川島拓 | 佐賀 | 山下定 | 佐賀 | 50 | 6 | 20 | 36 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 376 | 8 | 18.1 | 29.8 |
7 | 7 | ムーンパスクイン | 竹吉徹 | 佐賀 | 山田義 | 佐賀 | 396 | 12.4 | 24.5 | 35.4 | 832 | 10.7 | 20.8 | 31.3 | 767 | 14.9 | 27.8 | 37.9 |
8 | 8 | キットピーク | 渡辺博 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 331 | 8.2 | 19 | 29 | 491 | 7.1 | 17.7 | 26.9 | 477 | 7.1 | 16.8 | 26.6 |
8 | 9 | アルバシュルク | 倉富隆 | 佐賀 | 川田孝 | 佐賀 | 375 | 12.5 | 21.1 | 29.3 | 699 | 11 | 20.2 | 28.6 | 531 | 10.4 | 19.8 | 29.8 |
10R 第5回 開聞岳賞オープン 1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモガラサ | 長田進 | 佐賀 | 大島静 | 佐賀 | 53 | 5.7 | 9.4 | 20.8 | 466 | 6.2 | 18.5 | 29.4 | 451 | 12.2 | 24.2 | 33.5 |
2 | 2 | サプール | 山口勲 | 佐賀 | 東眞市 | 佐賀 | 293 | 31.4 | 48.8 | 62.1 | 833 | 33 | 51.7 | 65.8 | 567 | 21.2 | 36 | 47.8 |
3 | 3 | デリッツァリモーネ | 真島正 | 佐賀 | 真島元 | 佐賀 | 301 | 29.2 | 50.2 | 62.8 | 476 | 22.9 | 41 | 53.8 | 700 | 20.6 | 37.4 | 50.1 |
4 | 4 | ベルモントナイト | 兒島真 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 839 | 8.2 | 18.7 | 28.7 | 477 | 7.1 | 16.8 | 26.6 |
5 | 5 | コスモポッポ | 竹吉徹 | 佐賀 | 山田義 | 佐賀 | 396 | 12.4 | 24.5 | 35.4 | 832 | 10.7 | 20.8 | 31.3 | 767 | 14.9 | 27.8 | 37.9 |
6 | 6 | ビップレボルシオン | 田中純 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 178 | 12.4 | 23 | 34.3 | 903 | 10.6 | 21 | 33 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
7 | 7 | コウザンゴールド | 鮫島克 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 173 | 16.8 | 28.9 | 48.6 | 624 | 17.1 | 31.7 | 46.6 | 404 | 14.6 | 29.7 | 44.8 |
11R ドリームシリーズ3歳-10組 900m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダルマ | 兒島真 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 408 | 5.6 | 14.7 | 25.7 | 839 | 8.2 | 18.7 | 28.7 | 863 | 4.9 | 11.9 | 20 |
2 | 2 | ウインテアトル | 吉田順 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 4 | 50 | 50 | 50 | 548 | 11.7 | 23.2 | 34.9 | 690 | 8.7 | 21 | 33 |
3 | 3 | ソウシソウアイ | 竹吉徹 | 佐賀 | 古賀光 | 佐賀 | 151 | 15.9 | 26.5 | 41.7 | 832 | 10.7 | 20.8 | 31.3 | 461 | 12.4 | 22.1 | 36.9 |
4 | 4 | コパノルーリー | 村松翔 | 佐賀 | 井樋明 | 佐賀 | 43 | 2.3 | 9.3 | 14 | 755 | 3 | 8.7 | 17.4 | 543 | 5.9 | 13.6 | 20.6 |
5 | 5 | コングレイ | 川島拓 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 485 | 9.7 | 22.9 | 36.5 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 690 | 8.7 | 21 | 33 |
6 | 6 | コスモマギカ | 小松丈 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 29 | 3.4 | 6.9 | 17.2 | 760 | 9.6 | 17 | 27.4 | 863 | 4.9 | 11.9 | 20 |
7 | 7 | クラウンレガシー | 田中直 | 佐賀 | 東眞市 | 佐賀 | 41 | 7.3 | 14.6 | 17.1 | 791 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 567 | 21.2 | 36 | 47.8 |
7 | 8 | ゴールデンシャドー | 田中純 | 佐賀 | 東美義 | 佐賀 | 92 | 19.6 | 27.2 | 38 | 903 | 10.6 | 21 | 33 | 324 | 9 | 16 | 27.2 |
8 | 9 | メイショウジョワ | 長田進 | 佐賀 | 土井道 | 佐賀 | 10 | 0 | 10 | 20 | 466 | 6.2 | 18.5 | 29.4 | 690 | 8.7 | 21 | 33 |
8 | 10 | ブルベアカボス | 山下裕 | 佐賀 | 九日光 | 佐賀 | 364 | 8.2 | 18.1 | 30.8 | 737 | 7.3 | 16.6 | 27 | 1010 | 16.2 | 27.7 | 40.2 |
12R グレイトフルカップC2-4組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディーズフリッカー | 川島拓 | 佐賀 | 石川浩 | 佐賀 | 43 | 2.3 | 7 | 16.3 | 918 | 7 | 16.7 | 28.3 | 464 | 6.7 | 14.2 | 23.7 |
