新聞は
・新聞 金沢競馬場 6月17日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
・新聞 金沢競馬場 6月17日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
金沢
1R 3歳B二走4 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァイサファイル | 堀場裕 | 金沢 | 高橋優 | 金沢 | 15 | 20 | 46.7 | 66.7 | 639 | 11.9 | 24.7 | 31.8 | 140 | 17.9 | 32.1 | 48.6 | 9 | 5 |
2 | 2 | サンビリングス | 藤原幹 | 笠松 | 鈴木長 | 金沢 | 3 | 33.3 | 33.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 10 | 7 |
3 | 3 | コンノートヒューズ | 畑中信 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 32 | 12.5 | 28.1 | 40.6 | 55 | 12.7 | 29.1 | 38.2 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 3 | 1 |
4 | 4 | トーセンヴェント | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 2 | 2 |
5 | 5 | スマートバドラス | 田知弘 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 378 | 21.2 | 32.8 | 44.2 | 435 | 19.8 | 30.1 | 40.9 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 11 | 6 |
6 | 6 | ククリナイフ | 青柳正 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 36 | 13.9 | 50 | 58.3 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 5 | 9 |
6 | 7 | パットサイテ | 服部大 | 金沢 | 加藤義 | 金沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2.5 | 7.6 | 12.5 | 645 | 14.4 | 25.9 | 36 | 8 | 10 |
7 | 8 | ツバキスマート | 葛山晃 | 金沢 | 宗綱泰 | 金沢 | 45 | 11.1 | 17.8 | 42.2 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 397 | 6 | 14.4 | 22.7 | 7 | 10 |
7 | 9 | デルマグラッパ | 米倉知 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 41 | 17.1 | 36.6 | 51.2 | 70 | 11.4 | 31.4 | 42.9 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 4 | 4 |
8 | 10 | トサイチ | 中島龍 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 42 | 9.5 | 26.2 | 52.4 | 733 | 15.8 | 30.2 | 44.9 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 1 | 3 |
8 | 11 | ペイシャルナ | 松戸政 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 47 | 0 | 4.3 | 23.4 | 604 | 6 | 12.7 | 22.8 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 6 | 8 |
2R 3歳B二走3 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グラスキューティー | 葛山晃 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 367 | 9 | 24.8 | 36.5 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 3 | 2 |
2 | 2 | レディオブザレイク | 中島龍 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 42 | 9.5 | 26.2 | 52.4 | 733 | 15.8 | 30.2 | 44.9 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 6 | 3 |
3 | 3 | アリソ | 服部大 | 金沢 | 松野勝 | 金沢 | 44 | 4.5 | 6.8 | 11.4 | 471 | 2.5 | 7.6 | 12.5 | 173 | 5.2 | 12.7 | 23.7 | 2 | 4 |
4 | 4 | ウインベルズトール | 青柳正 | 金沢 | 鈴木正 | 金沢 | 195 | 16.9 | 28.7 | 43.6 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 346 | 12.4 | 22.5 | 36.1 | 4 | 6 |
5 | 5 | アニマンド | 沖静男 | 金沢 | 室井眞 | 金沢 | 9 | 0 | 11.1 | 22.2 | 557 | 7.9 | 18.1 | 26.8 | 270 | 4.4 | 12.6 | 21.9 | 8 | 9 |
6 | 6 | デルマキール | 吉原寛 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 196 | 28.1 | 46.4 | 62.2 | 464 | 25 | 40.9 | 55.8 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 1 | 1 |
7 | 7 | サンドーバー | 吉田晃 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 53 | 5.7 | 11.3 | 13.2 | 480 | 9.4 | 21.5 | 30.2 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 9 | 5 |
7 | 8 | ユキノジャパン | 池田敦 | 金沢 | 奥高平 | 金沢 | 16 | 6.3 | 12.5 | 25 | 483 | 12 | 24.6 | 36.2 | 173 | 4 | 13.9 | 28.9 | 5 | 8 |
8 | 9 | クレイジームーン | 柴田勇 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 174 | 11.5 | 21.8 | 33.3 | 293 | 8.2 | 17.7 | 28.3 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 7 | 7 |
8 | 10 | ネガイボシ | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 999 | 999 |
3R なおや・みさきちゃん結婚おめでとう!杯C2二走二 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビービーシャルフ | 柴田勇 | 金沢 | 宗綱泰 | 金沢 | 22 | 0 | 4.5 | 9.1 | 293 | 8.2 | 17.7 | 28.3 | 397 | 6 | 14.4 | 22.7 | 9 | 9 |
2 | 2 | ゴールドニコニコ | 鈴木太 | 金沢 | 鋤田誠 | 金沢 | 118 | 4.2 | 11.9 | 19.5 | 466 | 6.2 | 14.2 | 26.4 | 374 | 6.7 | 13.4 | 22.5 | 2 | 4 |
3 | 3 | フォックステイル | 池田敦 | 金沢 | 松野勝 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 12 | 24.6 | 36.2 | 173 | 5.2 | 12.7 | 23.7 | 999 | 11 |
4 | 4 | コントルアタック | 沖静男 | 金沢 | 井樋一 | 金沢 | 19 | 0 | 15.8 | 21.1 | 557 | 7.9 | 18.1 | 26.8 | 445 | 2.7 | 9.4 | 15.7 | 1 | 2 |
5 | 5 | スズノレイチェル | 松戸政 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 47 | 0 | 4.3 | 23.4 | 604 | 6 | 12.7 | 22.8 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 4 | 1 |
6 | 6 | テンエイリリー | 畑中信 | 金沢 | 井樋一 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12.7 | 29.1 | 38.2 | 445 | 2.7 | 9.4 | 15.7 | 3 | 3 |
6 | 7 | ブルーアステル | 塚本弘 | 金沢 | 松野勝 | 金沢 | 20 | 5 | 15 | 30 | 419 | 4.5 | 12.4 | 23.9 | 173 | 5.2 | 12.7 | 23.7 | 10 | 7 |
7 | 8 | スイーティパイ | 葛山晃 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 367 | 9 | 24.8 | 36.5 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 7 | 6 |
7 | 9 | シャルムポワント | 堀場裕 | 金沢 | 宗綱泰 | 金沢 | 71 | 8.5 | 11.3 | 16.9 | 639 | 11.9 | 24.7 | 31.8 | 397 | 6 | 14.4 | 22.7 | 6 | 10 |
8 | 10 | ウラドラブルース | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 8 | 5 |
8 | 11 | コスモアリーナ | 服部大 | 金沢 | 井樋一 | 金沢 | 252 | 2.4 | 9.1 | 13.9 | 471 | 2.5 | 7.6 | 12.5 | 445 | 2.7 | 9.4 | 15.7 | 5 | 8 |
4R C1十 1500m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エムティサラ | 青柳正 | 金沢 | 鈴木正 | 金沢 | 195 | 16.9 | 28.7 | 43.6 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 346 | 12.4 | 22.5 | 36.1 | 3 | 2 |
2 | 2 | トーアノタメニ | 池田敦 | 金沢 | 奥高平 | 金沢 | 16 | 6.3 | 12.5 | 25 | 483 | 12 | 24.6 | 36.2 | 173 | 4 | 13.9 | 28.9 | 7 | 7 |
3 | 3 | リュイザン | 中島龍 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 240 | 11.3 | 24.2 | 41.7 | 733 | 15.8 | 30.2 | 44.9 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 5 | 6 |
4 | 4 | クイニーアマン | 堀場裕 | 金沢 | 加藤義 | 金沢 | 187 | 18.7 | 30.5 | 34.8 | 639 | 11.9 | 24.7 | 31.8 | 645 | 14.4 | 25.9 | 36 | 1 | 5 |
5 | 5 | ニーマルジット | 米倉知 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 41 | 17.1 | 36.6 | 51.2 | 70 | 11.4 | 31.4 | 42.9 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 6 | 4 |
6 | 6 | プレシャスギフト | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 2 | 1 |
7 | 7 | ホーリーバーン | 鈴木太 | 金沢 | 吉井一 | 金沢 | 65 | 4.6 | 6.2 | 16.9 | 466 | 6.2 | 14.2 | 26.4 | 97 | 7.2 | 11.3 | 22.7 | 9 | 9 |
8 | 8 | グレイトマキシマス | 塚本弘 | 金沢 | 黒木豊 | 金沢 | 167 | 7.2 | 15 | 28.1 | 419 | 4.5 | 12.4 | 23.9 | 568 | 8.1 | 18.5 | 30.5 | 8 | 3 |
8 | 9 | ナカザルオー | 葛山晃 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 367 | 9 | 24.8 | 36.5 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 4 | 8 |
5R C1九 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディアライドオン | 服部大 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 49 | 0 | 2 | 10.2 | 471 | 2.5 | 7.6 | 12.5 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 4 | 9 |
2 | 2 | ベネフィットユー | 平瀬城 | 金沢 | 黒木豊 | 金沢 | 231 | 7.4 | 17.7 | 26.4 | 383 | 8.9 | 17.5 | 26.4 | 568 | 8.1 | 18.5 | 30.5 | 2 | 2 |
3 | 3 | ブラウンアジタート | 畑中信 | 金沢 | 室井眞 | 金沢 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 55 | 12.7 | 29.1 | 38.2 | 270 | 4.4 | 12.6 | 21.9 | 5 | 5 |
4 | 4 | ウインログロ | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 999 | 999 |
5 | 5 | ヤマチョウマグナム | 塚本弘 | 金沢 | 黒木豊 | 金沢 | 167 | 7.2 | 15 | 28.1 | 419 | 4.5 | 12.4 | 23.9 | 568 | 8.1 | 18.5 | 30.5 | 3 | 1 |
6 | 6 | マイネルクロノス | 池田敦 | 金沢 | 奥高平 | 金沢 | 16 | 6.3 | 12.5 | 25 | 483 | 12 | 24.6 | 36.2 | 173 | 4 | 13.9 | 28.9 | 7 | 8 |
7 | 7 | バーニングマン | 吉田晃 | 金沢 | 奥高平 | 金沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 | 9.4 | 21.5 | 30.2 | 173 | 4 | 13.9 | 28.9 | 1 | 4 |
7 | 8 | ポルカ | 柴田勇 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 174 | 11.5 | 21.8 | 33.3 | 293 | 8.2 | 17.7 | 28.3 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 6 | 6 |
8 | 9 | エイシンプレミアム | 葛山晃 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 367 | 9 | 24.8 | 36.5 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 9 | 7 |
8 | 10 | レディトゥウイン | 沖静男 | 金沢 | 室井眞 | 金沢 | 9 | 0 | 11.1 | 22.2 | 557 | 7.9 | 18.1 | 26.8 | 270 | 4.4 | 12.6 | 21.9 | 8 | 3 |
6R C1八 1500m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アガタティアラ | 堀場裕 | 金沢 | 加藤和 | 金沢 | 160 | 5 | 12.5 | 18.1 | 639 | 11.9 | 24.7 | 31.8 | 252 | 4.4 | 11.5 | 17.1 | 5 | 3 |
2 | 2 | サンキューゴッド | 柴田勇 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 174 | 11.5 | 21.8 | 33.3 | 293 | 8.2 | 17.7 | 28.3 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 2 | 4 |
3 | 3 | シンゲキ | 池田敦 | 金沢 | 川添明 | 金沢 | 210 | 9 | 21.4 | 30 | 483 | 12 | 24.6 | 36.2 | 549 | 6.6 | 17.1 | 25 | 1 | 1 |
4 | 4 | プリンセスナナコ | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 4 | 2 |
5 | 5 | ユメミルチカラ | 塚本弘 | 金沢 | 黒木豊 | 金沢 | 167 | 7.2 | 15 | 28.1 | 419 | 4.5 | 12.4 | 23.9 | 568 | 8.1 | 18.5 | 30.5 | 7 | 5 |
6 | 6 | アイラヴキャンディ | 鈴木太 | 金沢 | 井樋一 | 金沢 | 21 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 466 | 6.2 | 14.2 | 26.4 | 445 | 2.7 | 9.4 | 15.7 | 6 | 7 |
7 | 7 | ハーフパンツ | 米倉知 | 金沢 | 松野勝 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11.4 | 31.4 | 42.9 | 173 | 5.2 | 12.7 | 23.7 | 3 | 6 |
8 | 8 | ラブビジョン | 服部大 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 28 | 3.6 | 7.1 | 7.1 | 471 | 2.5 | 7.6 | 12.5 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 8 | 8 |
7R C1七 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カワキタカスタマー | 堀場裕 | 金沢 | 加藤和 | 金沢 | 160 | 5 | 12.5 | 18.1 | 639 | 11.9 | 24.7 | 31.8 | 252 | 4.4 | 11.5 | 17.1 | 2 | 1 |
2 | 2 | ウインドティアーモ | 青柳正 | 金沢 | 野田幸 | 金沢 | 19 | 15.8 | 26.3 | 42.1 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 167 | 8.4 | 15 | 26.3 | 4 | 3 |
3 | 3 | リコリアーノ | 藤原幹 | 笠松 | 菅原欣 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 5 | 7 |
4 | 4 | カジノノーブル | 塚本弘 | 金沢 | 黒木豊 | 金沢 | 167 | 7.2 | 15 | 28.1 | 419 | 4.5 | 12.4 | 23.9 | 568 | 8.1 | 18.5 | 30.5 | 7 | 4 |
5 | 5 | チャオアプレスト | 吉田晃 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 53 | 5.7 | 11.3 | 13.2 | 480 | 9.4 | 21.5 | 30.2 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 8 | 8 |
6 | 6 | ハイドロポリス | 葛山晃 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 367 | 9 | 24.8 | 36.5 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 1 | 6 |
7 | 7 | メイショウユウヒ | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 6 | 5 |
8 | 8 | カミノライデン | 佐藤友 | 笠松 | 菅原欣 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 25 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 3 | 2 |
8R C1六 1500m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガッテンキャンパス | 中島龍 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 240 | 11.3 | 24.2 | 41.7 | 733 | 15.8 | 30.2 | 44.9 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 2 | 2 |
2 | 2 | ハクサンナチュラル | 堀場裕 | 金沢 | 加藤義 | 金沢 | 187 | 18.7 | 30.5 | 34.8 | 639 | 11.9 | 24.7 | 31.8 | 645 | 14.4 | 25.9 | 36 | 10 | 7 |
3 | 3 | クワイトファイン | 柴田勇 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 174 | 11.5 | 21.8 | 33.3 | 293 | 8.2 | 17.7 | 28.3 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 4 | 5 |
4 | 4 | アガタピアス | 塚本弘 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 54 | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 419 | 4.5 | 12.4 | 23.9 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 3 | 4 |
5 | 5 | ハーモニーゲイリー | 青柳正 | 金沢 | 佐藤茂 | 金沢 | 34 | 29.4 | 58.8 | 79.4 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 608 | 13 | 28.6 | 40.8 | 6 | 3 |
6 | 6 | パープルスクエア | 池田敦 | 金沢 | 鈴木正 | 金沢 | 74 | 4.1 | 16.2 | 27 | 483 | 12 | 24.6 | 36.2 | 346 | 12.4 | 22.5 | 36.1 | 8 | 9 |
7 | 7 | ツヴィンガー | 畑中信 | 金沢 | 吉井敏 | 金沢 | 11 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 55 | 12.7 | 29.1 | 38.2 | 225 | 11.6 | 22.7 | 33.8 | 5 | 6 |
7 | 8 | ビジュユノ | 服部大 | 金沢 | 宗綱泰 | 金沢 | 6 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2.5 | 7.6 | 12.5 | 397 | 6 | 14.4 | 22.7 | 7 | 10 |
8 | 9 | マイネルパロサント | 葛山晃 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 31 | 3.2 | 6.5 | 25.8 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 9 | 1 |
8 | 10 | エスピオンヌ | 松戸政 | 金沢 | 田嶋幸 | 金沢 | 142 | 7.7 | 12.7 | 23.2 | 604 | 6 | 12.7 | 22.8 | 181 | 8.3 | 13.3 | 23.2 | 1 | 8 |
9R 第9回ビッグゴールドSC杯B2五 1500m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミリノカイザー | 沖静男 | 金沢 | 吉井一 | 金沢 | 8 | 0 | 0 | 0 | 557 | 7.9 | 18.1 | 26.8 | 97 | 7.2 | 11.3 | 22.7 | 7 | 7 |
2 | 2 | パラボラッチョ | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 4 | 3 |
3 | 3 | アンフォルタス | 葛山晃 | 金沢 | 菅原欣 | 金沢 | 367 | 9 | 24.8 | 36.5 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 1 | 4 |
4 | 4 | テンエイハヤブサ | 佐藤友 | 笠松 | 菅原欣 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 25 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 2 | 2 |
5 | 5 | コウユーカゲムシャ | 柴田勇 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 174 | 11.5 | 21.8 | 33.3 | 293 | 8.2 | 17.7 | 28.3 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 3 | 6 |
6 | 6 | コウユーカゼニノリ | 中島龍 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 70 | 15.7 | 30 | 41.4 | 733 | 15.8 | 30.2 | 44.9 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 5 | 1 |
7 | 7 | ウインドワルツ | 青柳正 | 金沢 | 野田幸 | 金沢 | 19 | 15.8 | 26.3 | 42.1 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 167 | 8.4 | 15 | 26.3 | 6 | 5 |
10R 第61回 百万石賞3歳以上オープン 2100m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイジン | 平瀬城 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 57 | 21.1 | 28.1 | 36.8 | 383 | 8.9 | 17.5 | 26.4 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 7 | 3 |
2 | 2 | マイネルリボーン | 青柳正 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 69 | 18.8 | 42 | 56.5 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 1 | 4 |
3 | 3 | プラチナバディ | 米倉知 | 金沢 | 加藤義 | 金沢 | 18 | 0 | 22.2 | 27.8 | 70 | 11.4 | 31.4 | 42.9 | 645 | 14.4 | 25.9 | 36 | 9 | 10 |
4 | 4 | マヤノカデンツァ | 松戸政 | 金沢 | 田嶋幸 | 金沢 | 142 | 7.7 | 12.7 | 23.2 | 604 | 6 | 12.7 | 22.8 | 181 | 8.3 | 13.3 | 23.2 | 8 | 8 |
5 | 5 | ノースウッド | 矢野貴 | 大井 | 高橋俊 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 11.3 | 23 | 37.3 | 5 | 5 |
5 | 6 | ディアグリスター | 佐藤友 | 笠松 | 菅原欣 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 25 | 1012 | 7.3 | 17.2 | 27.5 | 4 | 6 |
6 | 7 | ゴールドハリアー | 塚本弘 | 金沢 | 黒木豊 | 金沢 | 167 | 7.2 | 15 | 28.1 | 419 | 4.5 | 12.4 | 23.9 | 568 | 8.1 | 18.5 | 30.5 | 11 | 11 |
6 | 8 | スプリングボックス | 葛山晃 | 金沢 | 佐藤茂 | 金沢 | 102 | 21.6 | 32.4 | 47.1 | 696 | 10.2 | 21.6 | 34.9 | 608 | 13 | 28.6 | 40.8 | 6 | 9 |
7 | 9 | トニーポケット | 吉田晃 | 金沢 | 佐藤茂 | 金沢 | 336 | 11.6 | 25.9 | 35.4 | 480 | 9.4 | 21.5 | 30.2 | 608 | 13 | 28.6 | 40.8 | 3 | 7 |
7 | 10 | ジッテ | 藤田弘 | 金沢 | 鈴木長 | 金沢 | 584 | 20.4 | 31.8 | 44 | 869 | 17.6 | 29.9 | 43.8 | 1437 | 12.3 | 21.9 | 34.3 | 12 | 1 |
8 | 11 | アントニオピサ | 藤原幹 | 笠松 | 宗綱泰 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 6 | 14.4 | 22.7 | 10 | 12 |
8 | 12 | ムーンファースト | 吉原寛 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 196 | 28.1 | 46.4 | 62.2 | 464 | 25 | 40.9 | 55.8 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 2 | 2 |
11R 古九谷修古祭特別A1二 1900m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウショウコマンチ | 吉田晃 | 金沢 | 佐藤茂 | 金沢 | 336 | 11.6 | 25.9 | 35.4 | 480 | 9.4 | 21.5 | 30.2 | 608 | 13 | 28.6 | 40.8 | 5 | 4 |
2 | 2 | ファンタサイズ | 畑中信 | 金沢 | 吉井敏 | 金沢 | 11 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 55 | 12.7 | 29.1 | 38.2 | 225 | 11.6 | 22.7 | 33.8 | 2 | 2 |
3 | 3 | コスモタウルス | 沖静男 | 金沢 | 川添明 | 金沢 | 230 | 6.5 | 18.3 | 27 | 557 | 7.9 | 18.1 | 26.8 | 549 | 6.6 | 17.1 | 25 | 4 | 5 |
4 | 4 | ラッキーポイント | 米倉知 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 41 | 17.1 | 36.6 | 51.2 | 70 | 11.4 | 31.4 | 42.9 | 1211 | 20.2 | 35.6 | 48.2 | 3 | 3 |
5 | 5 | カネコメオスター | 青柳正 | 金沢 | 佐藤茂 | 金沢 | 34 | 29.4 | 58.8 | 79.4 | 844 | 14.9 | 30.2 | 42.7 | 608 | 13 | 28.6 | 40.8 | 1 | 1 |
コメント